Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.919,32 zł | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.363,09 zł | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 4.934,51 zł | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.771,25 zł | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 15.312,65 zł | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.252,08 zł | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.064,46 zł | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,98 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 3.143
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 537
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bialystok | 10,43 | 4,04 | 3,76 | 24,76 | 26,60 | 93,07 | 1,07 | |
Bydgoszcz | 10,66 | 4,69 | 4,49 | 21,30 | 22,25 | 94,65 | 1,06 | |
Gdansk | 13,25 | 3,32 | 3,89 | 30,11 | 25,74 | 123,35 | 0,81 | |
Gdynia | 10,58 | 3,56 | 3,83 | 28,08 | 26,08 | 91,82 | 1,09 | |
Katowice | 8,81 | 4,43 | 4,19 | 22,56 | 23,85 | 81,91 | 1,22 | |
Cracovia (Cracovia) | 12,37 | 3,55 | 3,90 | 28,16 | 25,65 | 121,37 | 0,82 | |
lódz | 8,28 | 4,78 | 4,71 | 20,94 | 21,25 | 75,67 | 1,32 | |
Lublin | 12,06 | 4,05 | 4,72 | 24,70 | 21,19 | 105,96 | 0,94 | |
Poznan | 8,49 | 4,71 | 4,99 | 21,23 | 20,04 | 78,20 | 1,28 | |
Rzeszów | 6,69 | 4,58 | 5,54 | 21,86 | 18,06 | 60,51 | 1,65 | |
Szczecin | 8,19 | 4,99 | 4,86 | 20,06 | 20,57 | 72,52 | 1,38 | |
Varsovia | 13,98 | 3,70 | 4,38 | 27,00 | 22,85 | 136,09 | 0,73 | |
Breslavia | 12,32 | 4,27 | 4,59 | 23,44 | 21,80 | 118,15 | 0,85 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page