| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 50,00 lei | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 200,00 lei | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 35,00 lei | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 11,00 lei | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 lei | |
| Cappuccino (normal) | 13,27 lei | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 9,38 lei | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 8,12 lei | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 7,12 lei | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 5,67 lei | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 7,48 lei | |
| Huevos (normales) (12) | 15,41 lei | |
| Queso Local (1kg) | 39,32 lei | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 30,37 lei | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 49,36 lei | |
| Manzanas (1kg) | 5,64 lei | |
| Plátanos (1kg) | 7,29 lei | |
| Naranjas (1kg) | 7,21 lei | |
| Tomates (1kg) | 10,35 lei | |
| Patatas (1kg) | 3,91 lei | |
| Cebollas (1kg) | 4,02 lei | |
| Lechuga (1 pieza) | 4,19 lei | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 3,94 lei | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 30,00 lei | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 5,30 lei | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7,67 lei | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 29,00 lei | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,50 lei | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 110,00 lei | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,75 lei | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 3,55 lei | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 33,90 lei | |
| La Gasolina (1 litro) | 8,64 lei | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 135.999,52 lei | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 120.103,04 lei | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 759,03 lei | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 37,70 lei | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 41,81 lei | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 192,59 lei | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 89,15 lei | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 35,50 lei | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 2.275,48 lei | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 41.016,93 lei | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 329,97 lei | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 180,02 lei | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 377,70 lei | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 407,03 lei | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.244,27 lei | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.655,50 lei | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.736,62 lei | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.752,45 lei | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 11.747,21 lei | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 8.612,06 lei | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.623,61 lei | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,98 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 44,57 | 14,21 | 30,52 | 40,60 | 52,20 | 78,90 | |
| Bucarest | 43,88 | 13,41 | 29,78 | 39,11 | 53,08 | 86,96 | |
| Brasov | 41,88 | 15,95 | 29,88 | 39,60 | 47,02 | 70,12 | |
| Constanza | 39,97 | 13,07 | 27,52 | 35,86 | 49,33 | 66,95 | |
| Iasi | 39,57 | 11,46 | 26,56 | 37,42 | 41,46 | 82,48 | |
| Timisoara | 38,88 | 10,69 | 25,83 | 35,92 | 43,85 | 87,73 | |
| Ploiesti | 38,18 | 7,86 | 24,15 | 35,00 | 44,17 | 80,31 | |
| Craiova | 38,16 | 10,85 | 25,52 | 34,62 | 37,24 | 70,69 | |
| Galati | 36,24 | 9,28 | 23,76 | 32,79 | 40,05 | 75,25 | |
| Sibiu | 35,91 | 10,43 | 24,12 | 34,01 | 39,84 | 90,53 | |
| Oradea | 34,97 | 7,50 | 22,25 | 32,88 | 37,80 | 79,36 | |
| Targu Mures | 34,77 | 8,30 | 22,52 | 33,44 | 37,12 | 87,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|