Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.743,23 lei | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.304,28 lei | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.966,35 lei | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.150,02 lei | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 9.210,46 lei | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 6.662,74 lei | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.584,73 lei | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,99 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 3.032
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 484
Última actualización: Octubre 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arad | 7,80 | 5,30 | 4,86 | 18,87 | 20,58 | 71,18 | 1,40 | |
Brasov | 11,09 | 4,57 | 4,71 | 21,88 | 21,21 | 104,42 | 0,96 | |
Bucarest | 10,42 | 4,32 | 4,98 | 23,12 | 20,07 | 102,02 | 0,98 | |
Cluj-Napoca | 13,39 | 3,74 | 3,47 | 26,74 | 28,82 | 127,25 | 0,79 | |
Constanza | 12,87 | 4,99 | 4,86 | 20,06 | 20,59 | 120,90 | 0,83 | |
Craiova | 9,92 | 4,22 | 4,27 | 23,72 | 23,44 | 89,19 | 1,12 | |
Galati | 10,16 | 4,36 | 3,98 | 22,92 | 25,10 | 96,22 | 1,04 | |
Iasi | 11,86 | 3,80 | 3,97 | 26,35 | 25,19 | 109,39 | 0,91 | |
Oradea | 12,82 | 3,94 | 3,55 | 25,39 | 28,20 | 116,65 | 0,86 | |
Sibiu | 9,87 | 4,39 | 4,25 | 22,76 | 23,51 | 92,50 | 1,08 | |
Suceava | 9,36 | 4,01 | 3,93 | 24,93 | 25,44 | 88,88 | 1,13 | |
Targu Mures | 11,42 | 4,45 | 3,63 | 22,49 | 27,57 | 114,00 | 0,88 | |
Timisoara | 10,41 | 3,99 | 4,20 | 25,05 | 23,81 | 91,76 | 1,09 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page