| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 800,00 ₽ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 3.200,00 ₽ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 500,00 ₽ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 150,00 ₽ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 217,00 ₽ | |
| Cappuccino (normal) | 219,88 ₽ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 95,46 ₽ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 45,17 ₽ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 97,71 ₽ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 61,41 ₽ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 119,16 ₽ | |
| Huevos (normales) (12) | 136,02 ₽ | |
| Queso Local (1kg) | 920,71 ₽ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 435,03 ₽ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 864,42 ₽ | |
| Manzanas (1kg) | 151,28 ₽ | |
| Plátanos (1kg) | 150,67 ₽ | |
| Naranjas (1kg) | 154,45 ₽ | |
| Tomates (1kg) | 254,44 ₽ | |
| Patatas (1kg) | 67,09 ₽ | |
| Cebollas (1kg) | 54,95 ₽ | |
| Lechuga (1 pieza) | 113,05 ₽ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 60,79 ₽ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 650,00 ₽ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 86,81 ₽ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 168,56 ₽ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 250,00 ₽ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 45,00 ₽ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.900,00 ₽ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 200,00 ₽ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 35,00 ₽ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 513,00 ₽ | |
| La Gasolina (1 litro) | 66,79 ₽ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 3.000.000,00 ₽ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.770.710,88 ₽ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 10.735,57 ₽ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 550,60 ₽ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 696,82 ₽ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 3.236,33 ₽ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.950,05 ₽ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 500,00 ₽ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 32.523,75 ₽ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 944.057,93 ₽ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 6.082,27 ₽ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 3.949,48 ₽ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 9.670,37 ₽ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 9.229,06 ₽ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 45.852,57 ₽ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 31.318,16 ₽ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 79.856,00 ₽ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 55.365,62 ₽ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 225.040,43 ₽ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 153.134,29 ₽ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 71.043,99 ₽ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 21,09 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscú | 54,69 | 35,26 | 45,85 | 47,47 | 53,97 | 89,00 | |
| Kaliningrado | 48,01 | 13,08 | 32,12 | 49,24 | 39,57 | 58,13 | |
| San Petersburgo | 45,25 | 20,72 | 34,09 | 42,69 | 39,54 | 79,37 | |
| Ekaterimburgo | 44,53 | 20,74 | 33,70 | 41,50 | 47,08 | 62,24 | |
| Ufá | 43,62 | 12,30 | 29,37 | 42,88 | 45,12 | 63,42 | |
| Krasnodar | 43,20 | 12,61 | 29,28 | 38,52 | 43,45 | 66,59 | |
| Kazán | 43,18 | 14,56 | 30,16 | 42,60 | 38,17 | 65,55 | |
| Nizhni Nóvgorod | 42,93 | 14,10 | 29,82 | 40,36 | 48,37 | 63,15 | |
| Novosibirsk | 41,69 | 13,55 | 28,89 | 41,12 | 40,98 | 62,98 | |
| Perm | 37,35 | 12,54 | 26,06 | 38,47 | 33,24 | 75,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|