Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 800,00 руб | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 3.500,00 руб | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 500,00 руб | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 185,49 руб | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 250,00 руб | |
Cappuccino (normal) | 202,14 руб | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 92,65 руб | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 42,02 руб | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 93,39 руб | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 56,14 руб | |
Arroz (blanco), (1kg) | 116,26 руб | |
Huevos (normales) (12) | 140,16 руб | |
Queso Local (1kg) | 879,17 руб | |
Filetes de pollo (1 kg) | 413,56 руб | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 790,95 руб | |
Manzanas (1kg) | 141,70 руб | |
Plátanos (1kg) | 149,09 руб | |
Naranjas (1kg) | 164,93 руб | |
Tomates (1kg) | 242,75 руб | |
Patatas (1kg) | 70,47 руб | |
Cebollas (1kg) | 56,97 руб | |
Lechuga (1 pieza) | 108,36 руб | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 56,60 руб | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 600,00 руб | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 81,14 руб | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 158,75 руб | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 243,31 руб | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 40,00 руб | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.700,00 руб | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 189,00 руб | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 35,00 руб | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 500,00 руб | |
La Gasolina (1 litro) | 59,75 руб | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 3.000.000,00 руб | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.785.322,73 руб | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 9.551,98 руб | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 513,23 руб | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 621,71 руб | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 3.144,59 руб | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.728,98 руб | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 450,00 руб | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 31.761,34 руб | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 815.207,63 руб | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 6.001,15 руб | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 3.642,45 руб | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 8.983,27 руб | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 8.881,07 руб | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 46.866,26 руб | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 29.346,29 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 87.626,31 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 58.083,67 руб | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 231.652,50 руб | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 156.455,07 руб | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 64.441,32 руб | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 17,33 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscú | 44,66 | 30,85 | 38,61 | 39,74 | 45,51 | 83,13 | |
San Petersburgo | 38,98 | 17,79 | 29,70 | 36,56 | 37,99 | 70,18 | |
Ekaterimburgo | 38,03 | 13,92 | 27,47 | 35,64 | 44,10 | 61,27 | |
Kazán | 35,30 | 13,16 | 25,60 | 33,87 | 34,03 | 62,68 | |
Samara | 35,12 | 11,05 | 24,58 | 30,58 | 38,44 | 54,59 | |
Krasnodar | 34,96 | 12,55 | 25,14 | 30,21 | 38,08 | 60,25 | |
Novosibirsk | 34,89 | 10,87 | 24,37 | 34,20 | 32,97 | 62,14 | |
Nizhni Nóvgorod | 34,56 | 13,01 | 25,12 | 32,80 | 35,72 | 58,11 | |
Kaliningrado | 32,33 | 11,11 | 23,03 | 33,28 | 33,26 | 64,35 | |
Perm | 32,04 | 11,15 | 22,89 | 32,40 | 29,39 | 63,42 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page