Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 800,00 руб | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 3.300,00 руб | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 500,00 руб | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 руб | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 250,00 руб | |
Cappuccino (normal) | 199,52 руб | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 91,50 руб | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 41,73 руб | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 93,03 руб | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 55,57 руб | |
Arroz (blanco), (1kg) | 116,79 руб | |
Huevos (normales) (12) | 141,19 руб | |
Queso Local (1kg) | 877,62 руб | |
Filetes de pollo (1 kg) | 414,00 руб | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 790,97 руб | |
Manzanas (1kg) | 141,70 руб | |
Plátanos (1kg) | 150,04 руб | |
Naranjas (1kg) | 165,72 руб | |
Tomates (1kg) | 244,97 руб | |
Patatas (1kg) | 69,50 руб | |
Cebollas (1kg) | 56,45 руб | |
Lechuga (1 pieza) | 109,59 руб | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 56,10 руб | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 600,00 руб | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 80,41 руб | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 157,19 руб | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 240,00 руб | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 40,00 руб | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.700,00 руб | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 180,00 руб | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 35,00 руб | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 500,00 руб | |
La Gasolina (1 litro) | 59,65 руб | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 3.000.000,00 руб | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.790.173,89 руб | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 9.554,50 руб | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 509,61 руб | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 622,49 руб | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 3.139,35 руб | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.730,26 руб | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 450,00 руб | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 31.483,59 руб | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 801.470,02 руб | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 6.029,54 руб | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 3.601,84 руб | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 9.035,68 руб | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 8.880,58 руб | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 46.753,42 руб | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 29.048,89 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 86.965,28 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 57.535,57 руб | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 233.440,14 руб | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 155.604,48 руб | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 63.602,71 руб | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 17,18 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscú | 45,92 | 31,92 | 39,80 | 41,29 | 46,77 | 84,96 | |
Ekaterimburgo | 39,77 | 14,28 | 28,62 | 36,68 | 48,47 | 60,93 | |
San Petersburgo | 39,65 | 18,01 | 30,18 | 37,71 | 37,65 | 70,01 | |
Kazán | 36,34 | 13,81 | 26,48 | 35,01 | 35,11 | 62,72 | |
Novosibirsk | 35,71 | 11,22 | 25,00 | 35,34 | 33,11 | 64,04 | |
Nizhni Nóvgorod | 35,01 | 13,40 | 25,55 | 33,08 | 35,98 | 58,85 | |
Kaliningrado | 33,42 | 11,16 | 23,68 | 34,81 | 33,66 | 63,51 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page