Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 700,00 руб | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 3.000,00 руб | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 420,00 руб | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 150,00 руб | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 200,00 руб | |
Cappuccino (normal) | 186,22 руб | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 81,66 руб | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 38,87 руб | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 83,52 руб | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 49,68 руб | |
Arroz (blanco), (1kg) | 106,96 руб | |
Huevos (normales) (12) | 130,74 руб | |
Queso Local (1kg) | 780,05 руб | |
Filetes de pollo (1 kg) | 373,44 руб | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 691,00 руб | |
Manzanas (1kg) | 122,47 руб | |
Plátanos (1kg) | 129,05 руб | |
Naranjas (1kg) | 155,06 руб | |
Tomates (1kg) | 209,27 руб | |
Patatas (1kg) | 49,04 руб | |
Cebollas (1kg) | 46,53 руб | |
Lechuga (1 pieza) | 96,67 руб | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 50,54 руб | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 569,86 руб | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 73,53 руб | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 142,23 руб | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 217,00 руб | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 37,00 руб | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.400,00 руб | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 150,00 руб | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 руб | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 480,00 руб | |
La Gasolina (1 litro) | 56,28 руб | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 2.900.000,00 руб | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.701.797,16 руб | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 8.783,86 руб | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 483,83 руб | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 587,46 руб | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 2.685,91 руб | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 1.586,05 руб | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 400,00 руб | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 23.565,34 руб | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 567.355,26 руб | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 5.669,95 руб | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 3.523,77 руб | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 8.047,01 руб | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 8.001,38 руб | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 36.952,37 руб | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 25.326,45 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 67.388,24 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 45.183,37 руб | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 185.551,42 руб | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 129.559,20 руб | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 55.499,77 руб | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 15,19 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscú | 36,78 | 25,18 | 31,65 | 32,62 | 38,44 | 79,70 | |
San Petersburgo | 30,83 | 13,84 | 23,31 | 29,31 | 28,82 | 68,26 | |
Ekaterimburgo | 27,37 | 10,08 | 19,72 | 26,70 | 27,56 | 59,23 | |
Kazán | 27,20 | 9,56 | 19,39 | 25,80 | 26,18 | 60,46 | |
Samara | 27,10 | 6,65 | 18,05 | 24,70 | 29,06 | 49,65 | |
Nizhni Nóvgorod | 26,66 | 8,15 | 18,47 | 25,77 | 26,88 | 58,71 | |
Krasnodar | 26,62 | 8,24 | 18,49 | 24,10 | 28,46 | 55,52 | |
Ufá | 26,03 | 6,23 | 17,26 | 25,47 | 24,58 | 57,79 | |
Novosibirsk | 25,96 | 7,95 | 17,99 | 27,29 | 24,39 | 58,07 | |
Kaliningrado | 25,78 | 8,05 | 17,94 | 25,87 | 25,81 | 49,23 | |
Rostov del Don (Rostov del Don) | 25,31 | 7,43 | 17,40 | 23,77 | 24,99 | 60,78 | |
Perm | 24,16 | 7,40 | 16,74 | 24,46 | 24,14 | 61,25 | |
Cheliábinsk | 23,12 | 6,81 | 15,90 | 22,95 | 25,34 | 58,59 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page