| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 950,00 ₽ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 3.500,00 ₽ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 550,00 ₽ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 200,00 ₽ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 250,00 ₽ | |
| Cappuccino (normal) | 252,54 ₽ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 107,48 ₽ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 52,85 ₽ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 99,58 ₽ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 67,48 ₽ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 123,80 ₽ | |
| Huevos (normales) (12) | 137,87 ₽ | |
| Queso Local (1kg) | 975,94 ₽ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 474,19 ₽ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 968,44 ₽ | |
| Manzanas (1kg) | 155,87 ₽ | |
| Plátanos (1kg) | 151,94 ₽ | |
| Naranjas (1kg) | 152,93 ₽ | |
| Tomates (1kg) | 262,79 ₽ | |
| Patatas (1kg) | 65,52 ₽ | |
| Cebollas (1kg) | 53,60 ₽ | |
| Lechuga (1 pieza) | 117,29 ₽ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 64,64 ₽ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₽ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 92,54 ₽ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 174,35 ₽ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 250,00 ₽ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 48,00 ₽ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 3.300,00 ₽ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 200,00 ₽ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 40,00 ₽ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 550,00 ₽ | |
| La Gasolina (1 litro) | 69,55 ₽ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 4.350.000,00 ₽ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 3.307.199,00 ₽ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 11.799,09 ₽ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 586,13 ₽ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 738,58 ₽ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 3.153,29 ₽ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 2.638,30 ₽ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 600,00 ₽ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 39.698,46 ₽ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 1.360.665,23 ₽ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 7.234,61 ₽ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 4.424,91 ₽ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 10.846,56 ₽ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 10.371,08 ₽ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 50.121,77 ₽ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 33.875,50 ₽ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 95.000,00 ₽ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 63.378,38 ₽ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 253.802,08 ₽ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 173.966,93 ₽ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 78.476,74 ₽ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 21,29 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscú | 52,22 | 31,72 | 42,71 | 45,39 | 51,06 | 80,69 | |
| San Petersburgo | 43,22 | 17,05 | 31,08 | 38,45 | 42,14 | 75,33 | |
| Ekaterimburgo | 42,36 | 16,40 | 30,32 | 37,43 | 43,44 | 60,83 | |
| Nizhni Nóvgorod | 41,87 | 11,65 | 27,86 | 37,82 | 48,59 | 73,22 | |
| Novosibirsk | 39,14 | 11,85 | 26,49 | 37,54 | 40,71 | 66,79 | |
| Krasnodar | 38,99 | 11,38 | 26,18 | 32,92 | 41,57 | 61,47 | |
| Tomsk | 36,08 | 10,28 | 24,11 | 33,43 | 30,49 | 74,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|