Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 46.974,80 руб | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 29.299,49 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 87.353,05 руб | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 57.329,51 руб | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 232.419,62 руб | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 155.363,01 руб | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 64.323,82 руб | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 17,30 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 3.644
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 856
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheliábinsk | 10,88 | 5,90 | 5,97 | 16,94 | 16,76 | 168,97 | 0,59 | |
Kaliningrado | 11,04 | 5,06 | 5,49 | 19,76 | 18,22 | 168,96 | 0,59 | |
Kazán | 17,52 | 3,83 | 3,72 | 26,11 | 26,88 | 326,92 | 0,31 | |
Krasnodar | 15,80 | 3,66 | 4,37 | 27,35 | 22,87 | 278,03 | 0,36 | |
Moscú | 19,33 | 3,48 | 4,11 | 28,71 | 24,34 | 473,52 | 0,21 | |
Nizhni Nóvgorod | 16,10 | 4,19 | 4,48 | 23,86 | 22,35 | 271,56 | 0,37 | |
Novosibirsk | 11,59 | 4,49 | 5,25 | 22,27 | 19,06 | 218,71 | 0,46 | |
Omsk | 12,55 | 5,25 | 3,53 | 19,04 | 28,31 | 284,16 | 0,35 | |
Perm | 12,29 | 5,05 | 4,87 | 19,80 | 20,53 | 232,57 | 0,43 | |
Rostov del Don (Rostov del Don) | 10,35 | 4,98 | 4,95 | 20,09 | 20,21 | 183,02 | 0,55 | |
San Petersburgo | 15,54 | 4,30 | 4,05 | 23,23 | 24,69 | 395,88 | 0,25 | |
Samara | 15,11 | 4,29 | 3,88 | 23,33 | 25,78 | 243,21 | 0,41 | |
Tiumén | 12,23 | 5,65 | 5,98 | 17,69 | 16,72 | 236,33 | 0,42 | |
Ufá | 16,62 | 3,34 | 3,19 | 29,94 | 31,36 | 315,07 | 0,32 | |
Ekaterimburgo | 11,56 | 4,96 | 6,35 | 20,16 | 15,76 | 197,08 | 0,51 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page