| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 100,00 ฿ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 900,00 ฿ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 240,00 ฿ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 70,00 ฿ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 120,00 ฿ | |
| Cappuccino (normal) | 67,90 ฿ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 22,88 ฿ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 11,65 ฿ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 60,98 ฿ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 46,60 ฿ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 43,31 ฿ | |
| Huevos (normales) (12) | 68,86 ฿ | |
| Queso Local (1kg) | 553,15 ฿ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 96,23 ฿ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 353,03 ฿ | |
| Manzanas (1kg) | 98,51 ฿ | |
| Plátanos (1kg) | 45,09 ฿ | |
| Naranjas (1kg) | 68,26 ฿ | |
| Tomates (1kg) | 58,74 ฿ | |
| Patatas (1kg) | 49,56 ฿ | |
| Cebollas (1kg) | 42,30 ฿ | |
| Lechuga (1 pieza) | 37,67 ฿ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 17,20 ฿ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 599,00 ฿ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 57,98 ฿ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 98,48 ฿ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 145,60 ฿ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ฿ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.155,00 ฿ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 40,00 ฿ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 40,00 ฿ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 200,00 ฿ | |
| La Gasolina (1 litro) | 41,19 ฿ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 975.000,00 ฿ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 896.277,11 ฿ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 2.696,46 ฿ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 422,47 ฿ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 614,80 ฿ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.727,97 ฿ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 356,92 ฿ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 220,00 ฿ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 17.485,35 ฿ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 415.312,91 ฿ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 1.631,00 ฿ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.074,38 ฿ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.930,61 ฿ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.603,40 ฿ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 15.785,82 ฿ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.330,53 ฿ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 41.004,48 ฿ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.232,37 ฿ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 125.831,27 ฿ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 67.913,22 ฿ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 19.819,05 ฿ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,78 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phuket | 41,59 | 19,64 | 31,38 | 46,89 | 36,32 | 31,69 | |
| Bangkok | 40,47 | 17,23 | 29,66 | 45,29 | 26,46 | 49,99 | |
| Pattaya | 36,51 | 14,45 | 26,25 | 41,04 | 26,41 | 34,41 | |
| Hua Hin | 33,95 | 14,35 | 24,83 | 44,35 | 21,06 | 37,14 | |
| Chiang Mai | 33,58 | 9,79 | 22,52 | 41,76 | 20,89 | 54,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|