Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 15.896,08 ฿ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.827,01 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 39.934,64 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.930,53 ฿ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 135.566,59 ฿ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 72.079,50 ฿ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 21.431,23 ฿ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,70 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.118
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 225
Última actualización: Agosto 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 25,24 | 3,12 | 2,91 | 32,04 | 34,36 | 215,39 | 0,46 | |
Chiang Mai | 11,68 | 4,72 | 3,62 | 21,20 | 27,60 | 92,52 | 1,08 | |
Hua Hin | 10,99 | 4,11 | 16,67 | 24,35 | 6,00 | 95,79 | 1,04 | |
Koh Samui | 18,64 | 7,63 | 8,42 | 13,10 | 11,87 | 215,90 | 0,46 | |
Pattaya | 24,51 | 4,94 | 4,36 | 20,25 | 22,94 | 201,53 | 0,50 | |
Phuket | 25,42 | 4,39 | 4,61 | 22,76 | 21,71 | 207,00 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page