Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.115,81 ฿ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.919,37 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 40.203,83 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.259,97 ฿ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 132.398,06 ฿ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 71.061,77 ฿ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 21.323,30 ฿ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,73 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.186
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 246
Última actualización: Abril 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 27,99 | 3,14 | 3,20 | 31,80 | 31,24 | 237,68 | 0,42 | |
Chiang Mai | 10,67 | 4,59 | 4,77 | 21,77 | 20,99 | 84,50 | 1,18 | |
Hua Hin | 10,99 | 3,36 | 18,30 | 29,78 | 5,47 | 95,79 | 1,04 | |
Koh Samui | 18,64 | 8,08 | 7,62 | 12,38 | 13,12 | 215,90 | 0,46 | |
Pattaya | 23,33 | 5,62 | 4,56 | 17,80 | 21,94 | 195,21 | 0,51 | |
Phuket | 24,02 | 4,25 | 4,58 | 23,53 | 21,82 | 208,98 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page