Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 15.811,69 ฿ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.970,34 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 39.075,85 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.758,70 ฿ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 134.144,77 ฿ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 71.497,62 ฿ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 21.574,91 ฿ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,73 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.197
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 251
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 27,25 | 3,08 | 3,12 | 32,43 | 32,01 | 230,70 | 0,43 | |
Chiang Mai | 10,08 | 4,69 | 4,78 | 21,34 | 20,91 | 79,80 | 1,25 | |
Hua Hin | 10,99 | 3,36 | 18,29 | 29,78 | 5,47 | 95,79 | 1,04 | |
Koh Samui | 18,64 | 8,07 | 7,62 | 12,40 | 13,12 | 215,90 | 0,46 | |
Pattaya | 24,08 | 5,30 | 4,39 | 18,85 | 22,79 | 201,50 | 0,50 | |
Phuket | 25,49 | 4,16 | 4,58 | 24,04 | 21,82 | 207,57 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page