Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.021,21 ฿ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.801,51 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 39.005,25 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.978,47 ฿ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 137.288,27 ฿ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 72.149,04 ฿ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 20.755,40 ฿ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,84 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.189
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 240
Última actualización: Febrero 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 27,84 | 3,07 | 3,26 | 32,54 | 30,70 | 239,89 | 0,42 | |
Chiang Mai | 11,58 | 4,38 | 4,70 | 22,82 | 21,26 | 91,68 | 1,09 | |
Hua Hin | 12,89 | 3,03 | 15,77 | 33,02 | 6,34 | 112,31 | 0,89 | |
Koh Samui | 18,64 | 8,11 | 7,63 | 12,33 | 13,11 | 215,90 | 0,46 | |
Pattaya | 22,76 | 5,09 | 4,55 | 19,66 | 22,00 | 190,42 | 0,53 | |
Phuket | 24,18 | 4,16 | 4,68 | 24,02 | 21,37 | 210,40 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page