Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 15.960,55 ฿ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.740,37 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 39.745,37 ฿ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.275,35 ฿ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 133.722,72 ฿ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 70.747,78 ฿ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 21.511,77 ฿ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,68 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.165
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 235
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangkok | 26,30 | 3,07 | 3,03 | 32,54 | 32,98 | 223,15 | 0,45 | |
Chiang Mai | 10,52 | 4,65 | 4,93 | 21,49 | 20,27 | 83,29 | 1,20 | |
Hua Hin | 10,99 | 3,49 | 15,35 | 28,62 | 6,51 | 95,79 | 1,04 | |
Koh Samui | 18,64 | 7,63 | 8,42 | 13,10 | 11,87 | 215,90 | 0,46 | |
Pattaya | 21,85 | 5,34 | 4,77 | 18,74 | 20,97 | 179,66 | 0,56 | |
Phuket | 25,46 | 4,39 | 4,58 | 22,79 | 21,82 | 207,28 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page