| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 150,00 NT$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.000,00 NT$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 169,00 NT$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 59,50 NT$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 80,00 NT$ | |
| Cappuccino (normal) | 92,76 NT$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 31,52 NT$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 21,15 NT$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 96,73 NT$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 59,22 NT$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 96,01 NT$ | |
| Huevos (normales) (12) | 83,25 NT$ | |
| Queso Local (1kg) | 593,70 NT$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 280,24 NT$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 632,87 NT$ | |
| Manzanas (1kg) | 146,88 NT$ | |
| Plátanos (1kg) | 84,74 NT$ | |
| Naranjas (1kg) | 91,84 NT$ | |
| Tomates (1kg) | 121,53 NT$ | |
| Patatas (1kg) | 88,33 NT$ | |
| Cebollas (1kg) | 72,03 NT$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 65,96 NT$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 36,57 NT$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 400,00 NT$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 52,74 NT$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 69,58 NT$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 125,00 NT$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 20,00 NT$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.200,00 NT$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 85,00 NT$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 NT$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 300,00 NT$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 32,77 NT$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.190.000,00 NT$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 746.530,17 NT$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 2.829,15 NT$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 558,07 NT$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 751,35 NT$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.190,70 NT$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 376,19 NT$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 330,00 NT$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 18.329,17 NT$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 633.097,81 NT$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.031,76 NT$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.055,08 NT$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 2.675,51 NT$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 3.278,75 NT$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.643,99 NT$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.425,69 NT$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.731,28 NT$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 24.922,11 NT$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 225.661,29 NT$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 151.045,71 NT$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 56.305,82 NT$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,46 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipéi | 50,97 | 17,08 | 35,29 | 63,40 | 33,38 | 101,84 | |
| Nuevo Taipéi | 48,09 | 14,47 | 32,53 | 62,06 | 25,17 | 82,15 | |
| Taichung | 44,33 | 11,54 | 29,16 | 58,32 | 26,33 | 97,56 | |
| Kaohsiung | 43,35 | 10,84 | 28,30 | 58,66 | 25,75 | 105,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|