Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.166,67 NT$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 11.298,43 NT$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 35.913,35 NT$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 25.754,83 NT$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 313.024,10 NT$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 200.972,47 NT$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 52.825,47 NT$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,18 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 865
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 155
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hsinchu | 16,76 | 1,43 | 1,18 | 69,98 | 84,75 | 97,64 | 1,02 | |
Kaohsiung | 14,15 | 2,13 | 2,19 | 46,98 | 45,59 | 89,45 | 1,12 | |
Nuevo Taipéi | 28,77 | 1,21 | 1,92 | 82,37 | 52,09 | 181,45 | 0,55 | |
Taichung | 18,73 | 1,70 | 1,49 | 58,80 | 67,13 | 115,66 | 0,86 | |
Tainan | 9,89 | 2,27 | 2,47 | 44,07 | 40,49 | 59,11 | 1,69 | |
Taipéi | 33,83 | 1,30 | 1,61 | 76,67 | 62,20 | 209,66 | 0,48 | |
Taoyuan | 33,91 | 1,13 | 1,36 | 88,50 | 73,72 | 205,91 | 0,49 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page