Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 15.615,63 NT$ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.937,45 NT$ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 36.771,42 NT$ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 26.347,86 NT$ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 294.054,80 NT$ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 181.690,11 NT$ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 54.577,08 NT$ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,03 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 939
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 165
Última actualización: Febrero 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hsinchu | 19,15 | 1,28 | 1,18 | 77,87 | 84,63 | 111,08 | 0,90 | |
Kaohsiung | 14,00 | 2,21 | 2,35 | 45,20 | 42,50 | 86,50 | 1,16 | |
Nuevo Taipéi | 22,13 | 1,49 | 2,04 | 67,15 | 49,01 | 139,59 | 0,72 | |
Taichung | 17,66 | 1,65 | 1,82 | 60,79 | 54,83 | 107,70 | 0,93 | |
Tainan | 9,61 | 2,33 | 2,55 | 42,98 | 39,14 | 56,98 | 1,76 | |
Taipéi | 30,38 | 1,23 | 1,73 | 81,50 | 57,79 | 186,18 | 0,54 | |
Taoyuan | 29,92 | 1,15 | 1,36 | 86,67 | 73,72 | 181,66 | 0,55 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page