| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 350,00 TL | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.600,00 TL | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 TL | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 150,00 TL | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 185,00 TL | |
| Cappuccino (normal) | 140,44 TL | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 56,84 TL | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 20,83 TL | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 40,69 TL | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 32,42 TL | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 87,92 TL | |
| Huevos (normales) (12) | 91,37 TL | |
| Queso Local (1kg) | 389,02 TL | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 233,40 TL | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 802,51 TL | |
| Manzanas (1kg) | 62,01 TL | |
| Plátanos (1kg) | 95,75 TL | |
| Naranjas (1kg) | 53,90 TL | |
| Tomates (1kg) | 55,46 TL | |
| Patatas (1kg) | 27,51 TL | |
| Cebollas (1kg) | 22,17 TL | |
| Lechuga (1 pieza) | 41,21 TL | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 20,78 TL | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 450,00 TL | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 88,53 TL | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 118,46 TL | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 90,00 TL | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 30,00 TL | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.800,00 TL | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 TL | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 35,00 TL | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 350,00 TL | |
| La Gasolina (1 litro) | 52,32 TL | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 2.022.000,00 TL | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.893.916,87 TL | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 2.769,82 TL | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 419,94 TL | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 590,32 TL | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 2.115,32 TL | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 811,34 TL | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 TL | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 28.643,65 TL | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 594.687,82 TL | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.215,29 TL | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.789,39 TL | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 4.433,99 TL | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 3.890,04 TL | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.478,05 TL | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 18.073,66 TL | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 44.462,56 TL | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 29.564,12 TL | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 82.178,60 TL | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 48.162,64 TL | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 41.735,10 TL | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 43,48 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estambul | 44,83 | 22,25 | 34,82 | 41,68 | 47,04 | 55,45 | |
| Esmirna | 41,57 | 14,79 | 29,69 | 41,61 | 35,44 | 52,56 | |
| Bursa | 40,60 | 10,92 | 27,44 | 38,29 | 35,66 | 76,06 | |
| Antalya | 40,55 | 13,38 | 28,50 | 36,56 | 41,03 | 52,76 | |
| Ankara | 39,87 | 15,41 | 29,02 | 38,61 | 39,86 | 55,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|