| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 350,00 TL | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.600,00 TL | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 TL | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 150,00 TL | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 190,00 TL | |
| Cappuccino (normal) | 141,25 TL | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 57,66 TL | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 21,05 TL | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 40,89 TL | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 32,58 TL | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 88,32 TL | |
| Huevos (normales) (12) | 91,64 TL | |
| Queso Local (1kg) | 390,82 TL | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 233,72 TL | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 807,12 TL | |
| Manzanas (1kg) | 62,98 TL | |
| Plátanos (1kg) | 95,85 TL | |
| Naranjas (1kg) | 53,91 TL | |
| Tomates (1kg) | 54,73 TL | |
| Patatas (1kg) | 27,14 TL | |
| Cebollas (1kg) | 21,88 TL | |
| Lechuga (1 pieza) | 41,21 TL | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 20,76 TL | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 455,00 TL | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 89,01 TL | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 119,40 TL | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 90,00 TL | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 30,00 TL | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.800,00 TL | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 50,00 TL | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 35,00 TL | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 350,00 TL | |
| La Gasolina (1 litro) | 52,50 TL | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 2.022.000,00 TL | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.902.140,65 TL | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 2.822,73 TL | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 426,15 TL | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 597,41 TL | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 2.131,97 TL | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 815,72 TL | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 TL | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 28.903,99 TL | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 586.221,61 TL | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.208,06 TL | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 1.792,00 TL | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 4.470,17 TL | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 3.920,07 TL | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.812,70 TL | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 18.270,55 TL | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 44.889,31 TL | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 29.861,48 TL | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 80.648,84 TL | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 47.924,31 TL | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 44.255,23 TL | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 43,18 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estambul | 45,01 | 22,25 | 34,88 | 41,59 | 48,48 | 58,38 | |
| Esmirna | 41,11 | 14,53 | 29,28 | 41,30 | 36,09 | 62,92 | |
| Bursa | 40,32 | 10,86 | 27,22 | 38,52 | 35,70 | 83,02 | |
| Antalya | 40,04 | 13,15 | 28,08 | 36,31 | 40,97 | 65,60 | |
| Ankara | 39,46 | 15,24 | 28,68 | 38,57 | 39,58 | 61,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|