Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 54,96 |
Índice de Seguridad: | 45,04 |
Nivel de criminalidad | 67.08 | Alto | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 77.85 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 44.52 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 52.96 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 35.26 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 63.54 | Alto | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 51.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 51.00 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 37.00 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 72.92 | Alto | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 60.26 | Alto | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 52.00 | Moderado | |
Problemática con corrupción y sobornos | 22.00 | Bajo |
Seguridad al caminar solo durante el día | 63.96 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 23.22 | Bajo |
Colaboradores: 27
Última actualización: Junio 2024
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.