Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Criminalidad: | 37,70 |
Índice de Seguridad: | 62,30 |
Nivel de criminalidad | 35.74 | Bajo | |
Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 43.94 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 31.34 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.94 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 34.26 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 45.09 | Moderado | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 33.96 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 35.17 | Bajo | |
Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 28.45 | Bajo | |
Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 48.73 | Moderado | |
Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.85 | Moderado | |
Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 23.07 | Bajo | |
Problemática con corrupción y sobornos | 70.34 | Alto |
Seguridad al caminar solo durante el día | 79.52 | Alto | |
Seguridad al caminar solo durante la noche | 58.96 | Moderado |
Colaboradores: 62
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.