| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 36,87 |
| Índice de Seguridad: | 63,13 |
| Nivel de criminalidad | 34.85 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 41.88 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 30.64 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 31.24 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 33.42 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 44.13 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 33.16 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 34.27 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 27.87 | Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 48.79 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 45.25 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 22.01 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 69.76 | Alto |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 80.08 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 60.08 | Alto |
Colaboradores: 65
Última actualización: Julio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.