| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 30,17 |
| Índice de Seguridad: | 69,83 |
| Nivel de criminalidad | 21.93 | Bajo | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 68.73 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 37.64 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 25.14 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 23.86 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 35.40 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 23.86 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 21.53 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 18.92 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 35.81 | Bajo | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 33.70 | Bajo | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 21.93 | Bajo | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 47.30 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 83.47 | Muy alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 63.30 | Alto |
Colaboradores: 39
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.