| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Criminalidad: | 45,53 |
| Índice de Seguridad: | 54,47 |
| Nivel de criminalidad | 51.35 | Moderado | |
| Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años | 57.43 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio | 31.16 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos | 61.15 | Alto | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche | 41.55 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche | 49.32 | Moderado | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido | 33.21 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado | 25.36 | Bajo | |
| Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión | 15.00 | Muy Bajo | |
| Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas | 54.29 | Moderado | |
| Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo | 51.35 | Moderado | |
| Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado | 58.22 | Moderado | |
| Problemática con corrupción y sobornos | 55.71 | Moderado |
| Seguridad al caminar solo durante el día | 71.18 | Alto | |
| Seguridad al caminar solo durante la noche | 42.57 | Moderado |
Colaboradores: 74
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.