| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 29.921,05 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 17.997,05 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 78.157,89 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 46.919,08 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 170.622,70 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 86.930,28 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 80.033,82 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,60 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 413
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 64
Última actualización: Marzo 2026