Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 26.222,22 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.798,08 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 71.490,91 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 41.750,00 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 187.597,31 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 98.541,26 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 104.766,91 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,08 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 594
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 98
Última actualización: Junio 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page