Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 26.411,45 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.507,80 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 69.374,98 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 40.565,20 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 180.654,35 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 95.857,06 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 98.515,28 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,24 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 691
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 106
Última actualización: Mayo 2025
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page