| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 29.350,00 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 17.271,74 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 74.675,00 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 45.825,00 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 180.035,00 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 96.999,20 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 93.045,38 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,85 | 
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 493
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 80
Última actualización: Noviembre 2025