Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 300,00 ₹ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.800,00 ₹ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 200,00 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 350,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 190,65 ₹ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 38,48 ₹ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 14,65 ₹ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 52,60 ₹ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 49,91 ₹ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 69,99 ₹ | |
Huevos (normales) (12) | 93,75 ₹ | |
Queso Local (1kg) | 634,92 ₹ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 345,80 ₹ | |
Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 612,97 ₹ | |
Manzanas (1kg) | 239,46 ₹ | |
Plátanos (1kg) | 74,00 ₹ | |
Naranjas (1kg) | 110,30 ₹ | |
Tomates (1kg) | 49,80 ₹ | |
Patatas (1kg) | 48,37 ₹ | |
Cebollas (1kg) | 51,00 ₹ | |
Lechuga (1 pieza) | 49,86 ₹ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 29,99 ₹ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 900,00 ₹ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 180,71 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 303,21 ₹ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 360,00 ₹ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 50,00 ₹ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.500,00 ₹ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 100,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 30,00 ₹ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 200,00 ₹ | |
La Gasolina (1 litro) | 103,21 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 2.164.564,34 ₹ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.604,28 ₹ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 376,85 ₹ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 980,91 ₹ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.836,53 ₹ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 467,73 ₹ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 450,00 ₹ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 10.644,10 ₹ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 294.536,59 ₹ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.790,90 ₹ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.641,82 ₹ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 4.585,23 ₹ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 3.389,05 ₹ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 27.218,58 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 15.576,25 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 71.535,65 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 39.734,83 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 202.056,78 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 99.137,52 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 94.493,88 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,40 |
EnglishCost of Living in Bangalore |
DeutschLebenshaltungskosten in Bangalore |
PortuguêsCusto de Vida em Bangalore |
ItalianoCosto della Vita a Bangalore |
FrançaisCoût de la Vie à Bangalore |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page