| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 215.434,73 ID | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 155.289,82 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 375.724,55 ID | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 378.007,18 ID | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.103.381,22 ID | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 1.234.782,43 ID | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 630.000,00 ID | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | ? |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 37
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 7
Última actualización: Abril 2026