| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 3.533,33 S$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.619,64 S$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 7.405,36 S$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 4.761,38 S$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 29.818,39 S$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 20.863,98 S$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.495,18 S$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 2,75 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 326
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 57
Última actualización: Marzo 2026