Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 879,53 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 674,31 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.673,66 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.272,98 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.575,29 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.419,73 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.864,66 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,98 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 5.743
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.117
Última actualización: Febrero 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisgrán | 10,26 | 2,73 | 2,02 | 36,66 | 49,62 | 74,50 | 1,34 | |
Augsburgo | 8,70 | 3,15 | 3,64 | 31,71 | 27,47 | 63,19 | 1,58 | |
Berlín | 10,69 | 3,55 | 3,59 | 28,16 | 27,85 | 76,59 | 1,31 | |
Bonn | 9,80 | 3,84 | 2,91 | 26,03 | 34,33 | 71,15 | 1,41 | |
Braunschweig | 3,84 | 4,39 | 5,40 | 22,76 | 18,53 | 27,82 | 3,59 | |
Bremen | 7,36 | 3,61 | 2,95 | 27,70 | 33,88 | 53,42 | 1,87 | |
Chemnitz | 3,91 | 3,26 | 5,04 | 30,70 | 19,85 | 28,36 | 3,53 | |
Colonia | 9,27 | 3,83 | 3,10 | 26,09 | 32,29 | 67,25 | 1,49 | |
Darmstadt | 8,03 | 3,68 | 3,73 | 27,19 | 26,78 | 58,29 | 1,72 | |
Dortmund | 4,67 | 5,34 | 6,14 | 18,71 | 16,29 | 33,86 | 2,95 | |
Dresde | 7,17 | 3,76 | 3,29 | 26,60 | 30,35 | 52,09 | 1,92 | |
Düsseldorf | 9,45 | 3,64 | 3,49 | 27,44 | 28,66 | 68,63 | 1,46 | |
Erlangen | 6,40 | 3,15 | 3,59 | 31,72 | 27,84 | 46,43 | 2,15 | |
Essen | 6,24 | 3,83 | 3,52 | 26,09 | 28,37 | 45,25 | 2,21 | |
Fráncfort del Óder | 8,80 | 3,60 | 4,33 | 27,81 | 23,08 | 64,11 | 1,56 | |
Friburgo de Brisgovia | 9,05 | 2,87 | 3,29 | 34,85 | 30,41 | 65,66 | 1,52 | |
Hamburgo | 10,48 | 3,19 | 3,22 | 31,37 | 31,07 | 75,79 | 1,32 | |
Hannover | 6,62 | 4,52 | 4,94 | 22,14 | 20,26 | 48,10 | 2,08 | |
Heidelberg | 10,22 | 3,43 | 2,89 | 29,15 | 34,60 | 74,14 | 1,35 | |
Ingolstadt | 9,37 | 2,72 | 2,86 | 36,76 | 35,02 | 67,93 | 1,47 | |
Karlsruhe | 7,67 | 4,27 | 3,89 | 23,40 | 25,71 | 55,63 | 1,80 | |
Kassel | 7,99 | 2,65 | 3,78 | 37,74 | 26,46 | 58,01 | 1,72 | |
Kiel | 7,84 | 2,94 | 4,74 | 34,06 | 21,10 | 56,82 | 1,76 | |
Konstanz | 12,20 | 3,17 | 3,06 | 31,51 | 32,64 | 88,43 | 1,13 | |
Leipzig | 6,03 | 4,52 | 5,08 | 22,14 | 19,69 | 43,76 | 2,29 | |
Maguncia | 9,64 | 2,99 | 2,68 | 33,44 | 37,32 | 70,02 | 1,43 | |
Mannheim | 5,99 | 3,22 | 3,44 | 31,02 | 29,05 | 41,87 | 2,39 | |
Múnich | 14,59 | 2,80 | 3,17 | 35,73 | 31,57 | 105,58 | 0,95 | |
Münster | 8,86 | 4,26 | 3,36 | 23,50 | 29,77 | 64,26 | 1,56 | |
Núremberg | 9,58 | 2,78 | 2,68 | 35,92 | 37,24 | 69,52 | 1,44 | |
Regensburg | 9,02 | 2,68 | 3,27 | 37,27 | 30,56 | 65,47 | 1,53 | |
Rostock | 7,78 | 3,80 | 3,77 | 26,35 | 26,55 | 56,48 | 1,77 | |
Sarrebruck | 3,40 | 4,97 | 5,83 | 20,12 | 17,15 | 24,62 | 4,06 | |
Stuttgart | 8,36 | 3,78 | 4,14 | 26,44 | 24,17 | 60,69 | 1,65 | |
Tréveris | 7,35 | 3,81 | 4,36 | 26,28 | 22,95 | 54,38 | 1,84 | |
Ulm | 8,09 | 3,25 | 4,55 | 30,77 | 21,96 | 58,79 | 1,70 | |
Wiesbaden | 7,12 | 3,77 | 4,68 | 26,52 | 21,38 | 51,67 | 1,94 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page