Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 898,61 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 672,80 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.699,08 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.272,97 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.757,86 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.577,42 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.835,99 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,98 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 5.587
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.093
Última actualización: Noviembre 2024
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisgrán | 8,00 | 2,84 | 3,00 | 35,27 | 33,30 | 58,01 | 1,72 | |
Augsburgo | 8,68 | 2,95 | 3,24 | 33,95 | 30,86 | 63,05 | 1,59 | |
Berlín | 11,44 | 3,48 | 3,52 | 28,76 | 28,40 | 82,59 | 1,21 | |
Bonn | 8,20 | 4,19 | 4,45 | 23,89 | 22,47 | 59,54 | 1,68 | |
Braunschweig | 4,13 | 4,39 | 5,42 | 22,76 | 18,44 | 29,92 | 3,34 | |
Bremen | 6,96 | 3,61 | 2,95 | 27,70 | 33,88 | 50,49 | 1,98 | |
Chemnitz | 3,57 | 3,35 | 5,04 | 29,84 | 19,85 | 25,89 | 3,86 | |
Colonia | 9,58 | 3,98 | 3,15 | 25,11 | 31,73 | 69,51 | 1,44 | |
Darmstadt | 7,22 | 4,26 | 5,05 | 23,46 | 19,82 | 52,37 | 1,91 | |
Dortmund | 4,99 | 5,87 | 6,64 | 17,03 | 15,05 | 36,19 | 2,76 | |
Dresde | 7,27 | 3,64 | 3,12 | 27,49 | 32,03 | 52,79 | 1,89 | |
Düsseldorf | 11,24 | 3,02 | 3,07 | 33,06 | 32,60 | 81,60 | 1,23 | |
Erlangen | 5,94 | 3,08 | 3,95 | 32,51 | 25,32 | 43,12 | 2,32 | |
Essen | 5,65 | 4,03 | 3,51 | 24,82 | 28,48 | 41,02 | 2,44 | |
Fráncfort del Óder | 8,69 | 3,62 | 4,27 | 27,59 | 23,42 | 63,32 | 1,58 | |
Friburgo de Brisgovia | 9,39 | 2,87 | 3,38 | 34,85 | 29,62 | 68,10 | 1,47 | |
Hamburgo | 10,34 | 3,10 | 3,31 | 32,23 | 30,23 | 74,89 | 1,34 | |
Hannover | 7,07 | 4,06 | 4,89 | 24,61 | 20,46 | 51,30 | 1,95 | |
Heidelberg | 9,73 | 3,50 | 2,95 | 28,59 | 33,92 | 70,60 | 1,42 | |
Ingolstadt | 10,42 | 2,50 | 2,50 | 39,98 | 40,02 | 75,55 | 1,32 | |
Jena | 8,01 | 2,59 | 2,61 | 38,65 | 38,29 | 57,12 | 1,75 | |
Karlsruhe | 7,94 | 4,50 | 3,98 | 22,23 | 25,11 | 57,61 | 1,74 | |
Kassel | 8,08 | 2,65 | 3,78 | 37,74 | 26,46 | 58,61 | 1,71 | |
Kiel | 7,56 | 3,10 | 4,74 | 32,25 | 21,10 | 54,82 | 1,82 | |
Konstanz | 11,86 | 3,17 | 3,22 | 31,51 | 31,06 | 86,00 | 1,16 | |
Leipzig | 6,29 | 3,83 | 4,79 | 26,11 | 20,89 | 45,65 | 2,19 | |
Maguncia | 9,64 | 3,12 | 2,66 | 32,02 | 37,52 | 70,02 | 1,43 | |
Mannheim | 6,26 | 3,10 | 3,23 | 32,21 | 30,99 | 43,93 | 2,28 | |
Múnich | 14,96 | 2,80 | 3,19 | 35,67 | 31,33 | 108,06 | 0,93 | |
Münster | 8,86 | 4,26 | 3,36 | 23,50 | 29,77 | 64,26 | 1,56 | |
Núremberg | 9,66 | 2,76 | 2,71 | 36,29 | 36,87 | 70,15 | 1,43 | |
Regensburg | 9,02 | 2,68 | 3,27 | 37,27 | 30,56 | 65,47 | 1,53 | |
Rostock | 8,81 | 3,63 | 4,12 | 27,57 | 24,27 | 63,91 | 1,56 | |
Sarrebruck | 3,72 | 5,04 | 5,50 | 19,83 | 18,17 | 27,03 | 3,70 | |
Stuttgart | 8,83 | 3,73 | 4,03 | 26,83 | 24,81 | 64,11 | 1,56 | |
Tréveris | 7,35 | 4,05 | 4,42 | 24,71 | 22,65 | 54,38 | 1,84 | |
Ulm | 8,73 | 3,25 | 4,51 | 30,77 | 22,16 | 63,41 | 1,58 | |
Wiesbaden | 7,12 | 3,85 | 4,68 | 25,98 | 21,38 | 51,67 | 1,94 |
EnglishProperty Prices in Germany |
DeutschImmobilienpreise in Deutschland |
PortuguêsPreços de Imóveis na Alemanha |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Germania |
FrançaisPrix de l'immobilier en Allemagne |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page