Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 875,63 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 664,20 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.613,64 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.244,14 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.348,48 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.223,03 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.893,48 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,97 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 5.564
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.074
Última actualización: Agosto 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquisgrán | 7,91 | 2,87 | 2,95 | 34,82 | 33,88 | 57,01 | 1,75 | |
Augsburgo | 7,95 | 3,26 | 3,71 | 30,68 | 26,99 | 57,65 | 1,73 | |
Berlín | 10,35 | 3,67 | 3,94 | 27,28 | 25,41 | 72,68 | 1,38 | |
Bielefeld | 5,38 | 2,86 | 4,92 | 34,92 | 20,31 | 38,99 | 2,56 | |
Bochum | 7,15 | 4,06 | 2,65 | 24,62 | 37,68 | 51,82 | 1,93 | |
Bonn | 5,90 | 4,58 | 4,20 | 21,84 | 23,83 | 42,76 | 2,34 | |
Braunschweig | 3,37 | 3,97 | 5,51 | 25,19 | 18,14 | 24,38 | 4,10 | |
Bremen | 7,54 | 3,41 | 3,08 | 29,37 | 32,48 | 54,54 | 1,83 | |
Chemnitz | 4,58 | 3,24 | 6,57 | 30,82 | 15,22 | 33,19 | 3,01 | |
Colonia | 9,79 | 3,91 | 3,46 | 25,58 | 28,92 | 69,90 | 1,43 | |
Darmstadt | 8,24 | 3,66 | 3,86 | 27,34 | 25,90 | 60,15 | 1,66 | |
Dortmund | 4,07 | 5,56 | 6,14 | 18,00 | 16,29 | 29,56 | 3,38 | |
Dresde | 6,83 | 3,92 | 3,36 | 25,48 | 29,75 | 49,92 | 2,00 | |
Duisburg | 8,39 | 2,16 | 2,60 | 46,38 | 38,53 | 60,87 | 1,64 | |
Düsseldorf | 8,91 | 3,98 | 3,70 | 25,15 | 27,00 | 64,39 | 1,55 | |
Érfurt | 5,51 | 4,17 | 4,26 | 23,99 | 23,49 | 39,65 | 2,52 | |
Erlangen | 5,73 | 3,16 | 3,55 | 31,66 | 28,20 | 41,17 | 2,43 | |
Essen | 5,30 | 3,85 | 3,67 | 25,99 | 27,27 | 38,36 | 2,61 | |
Fráncfort del Óder | 7,97 | 3,79 | 4,90 | 26,35 | 20,40 | 57,53 | 1,74 | |
Friburgo de Brisgovia | 9,89 | 2,73 | 3,53 | 36,59 | 28,29 | 71,03 | 1,41 | |
Gotinga | 6,31 | 4,49 | 4,27 | 22,26 | 23,41 | 45,81 | 2,18 | |
Hamburgo | 10,87 | 3,16 | 3,33 | 31,60 | 29,99 | 77,27 | 1,29 | |
Hannover | 6,65 | 4,48 | 5,08 | 22,35 | 19,67 | 48,18 | 2,08 | |
Heidelberg | 10,88 | 2,86 | 2,90 | 34,92 | 34,52 | 78,92 | 1,27 | |
Heilbronn | 7,29 | 4,67 | 7,14 | 21,43 | 14,01 | 52,82 | 1,89 | |
Ingolstadt | 10,20 | 2,85 | 2,94 | 35,08 | 34,07 | 73,98 | 1,35 | |
Kaiserslautern | 6,42 | 4,00 | 5,37 | 24,97 | 18,62 | 46,56 | 2,15 | |
Karlsruhe | 8,67 | 4,10 | 3,77 | 24,40 | 26,50 | 62,34 | 1,60 | |
Kassel | 7,57 | 2,45 | 3,54 | 40,80 | 28,21 | 54,95 | 1,82 | |
Kiel | 7,08 | 3,02 | 4,91 | 33,10 | 20,36 | 51,34 | 1,95 | |
Coblenza | 6,15 | 3,44 | 4,55 | 29,04 | 21,99 | 44,59 | 2,24 | |
Konstanz | 12,31 | 3,17 | 3,06 | 31,51 | 32,64 | 89,28 | 1,12 | |
Leipzig | 6,52 | 4,34 | 4,73 | 23,03 | 21,16 | 47,27 | 2,12 | |
Maguncia | 9,64 | 2,99 | 2,68 | 33,44 | 37,32 | 70,02 | 1,43 | |
Mannheim | 5,75 | 3,14 | 3,29 | 31,80 | 30,35 | 38,58 | 2,59 | |
Múnich | 14,71 | 3,01 | 3,19 | 33,21 | 31,34 | 106,85 | 0,94 | |
Münster | 8,59 | 4,27 | 3,42 | 23,40 | 29,24 | 62,34 | 1,60 | |
Núremberg | 8,27 | 2,90 | 3,28 | 34,48 | 30,48 | 59,93 | 1,67 | |
Oldenburg | 5,82 | 4,38 | 4,33 | 22,84 | 23,08 | 42,22 | 2,37 | |
Paderborn | 8,63 | 2,96 | 3,00 | 33,75 | 33,30 | 62,56 | 1,60 | |
Regensburg | 7,74 | 2,85 | 3,31 | 35,03 | 30,18 | 56,22 | 1,78 | |
Rostock | 7,78 | 3,49 | 3,60 | 28,64 | 27,76 | 56,48 | 1,77 | |
Sarrebruck | 3,64 | 4,97 | 5,83 | 20,12 | 17,15 | 26,30 | 3,80 | |
Siegen | 4,61 | 4,42 | 5,42 | 22,63 | 18,44 | 33,19 | 3,01 | |
Stuttgart | 8,30 | 3,98 | 4,24 | 25,09 | 23,61 | 59,82 | 1,67 | |
Tréveris | 7,35 | 3,11 | 3,75 | 32,14 | 26,67 | 54,52 | 1,83 | |
Ulm | 8,21 | 2,92 | 4,08 | 34,24 | 24,48 | 59,61 | 1,68 | |
Wiesbaden | 8,81 | 3,32 | 4,11 | 30,12 | 24,31 | 63,98 | 1,56 | |
Wurzburgo | 5,68 | 3,13 | 3,61 | 31,94 | 27,69 | 41,23 | 2,43 | |
Wuppertal | 5,00 | 5,00 | 3,21 | 20,00 | 31,12 | 36,26 | 2,76 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page