Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 15,00 € | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 65,30 € | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 € | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,50 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,54 € | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,95 € | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,61 € | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,12 € | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,91 € | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,99 € | |
Huevos (normales) (12) | 3,32 € | |
Queso Local (1kg) | 12,85 € | |
Filetes de pollo (1 kg) | 11,07 € | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 17,71 € | |
Manzanas (1kg) | 2,90 € | |
Plátanos (1kg) | 1,70 € | |
Naranjas (1kg) | 1,98 € | |
Tomates (1kg) | 4,18 € | |
Patatas (1kg) | 1,36 € | |
Cebollas (1kg) | 1,27 € | |
Lechuga (1 pieza) | 1,58 € | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,95 € | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 5,99 € | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,93 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,37 € | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 8,70 € | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,20 € | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 58,00 € | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,70 € | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 € | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 33,00 € | |
La Gasolina (1 litro) | 1,72 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 27.180,00 € | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 32.519,46 € | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 301,02 € | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 23,63 € | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 43,26 € | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 35,51 € | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 21,45 € | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 12,00 € | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 389,81 € | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 13.780,75 € | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 80,76 € | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 38,18 € | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 88,77 € | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 114,28 € | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 866,51 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 659,18 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.612,12 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.243,00 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.372,42 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.204,38 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.895,18 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,97 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Múnich | 75,65 | 47,98 | 63,68 | 63,13 | 77,03 | 113,16 | |
Hamburgo | 73,05 | 33,45 | 55,92 | 62,60 | 76,95 | 119,63 | |
Düsseldorf | 72,92 | 35,27 | 56,63 | 64,77 | 74,42 | 126,64 | |
Fráncfort del Óder | 72,65 | 39,11 | 58,14 | 65,66 | 73,58 | 143,86 | |
Heidelberg | 72,26 | 35,07 | 56,17 | 66,61 | 66,08 | 129,46 | |
Darmstadt | 71,12 | 29,03 | 52,91 | 66,51 | 69,76 | 124,19 | |
Colonia | 70,90 | 30,74 | 53,53 | 65,99 | 67,07 | 113,16 | |
Stuttgart | 70,18 | 32,26 | 53,77 | 65,46 | 69,50 | 121,90 | |
Augsburgo | 70,02 | 26,57 | 51,22 | 65,19 | 67,91 | 134,14 | |
Dortmund | 69,35 | 21,71 | 48,74 | 65,77 | 62,51 | 129,68 | |
Friburgo de Brisgovia | 69,20 | 29,64 | 52,09 | 66,03 | 64,93 | 128,90 | |
Bonn | 69,11 | 29,73 | 52,07 | 68,16 | 63,72 | 141,88 | |
Berlín | 69,02 | 36,90 | 55,12 | 61,46 | 67,01 | 114,17 | |
Essen | 68,75 | 19,63 | 47,50 | 64,69 | 64,92 | 137,91 | |
Bremen | 68,26 | 22,84 | 48,61 | 65,91 | 64,30 | 125,23 | |
Karlsruhe | 67,80 | 26,89 | 50,10 | 67,17 | 62,64 | 112,38 | |
Hannover | 67,79 | 23,68 | 48,71 | 62,92 | 68,00 | 111,24 | |
Núremberg | 67,46 | 25,38 | 49,26 | 62,53 | 68,44 | 135,67 | |
Mannheim | 67,36 | 24,31 | 48,74 | 66,12 | 57,70 | 186,26 | |
Kiel | 66,92 | 21,00 | 47,05 | 66,09 | 66,45 | 114,85 | |
Dresde | 66,83 | 22,13 | 47,49 | 63,21 | 67,17 | 125,83 | |
Aquisgrán | 65,92 | 21,61 | 46,75 | 63,18 | 58,88 | 132,47 | |
Leipzig | 65,87 | 23,02 | 47,34 | 64,93 | 60,43 | 116,35 | |
Erlangen | 65,69 | 23,76 | 47,55 | 66,22 | 59,97 | 178,04 |
|
|
|
|
|