Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 15,00 € | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 65,00 € | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 € | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,50 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,53 € | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,93 € | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,59 € | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,10 € | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,94 € | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,91 € | |
Huevos (normales) (12) | 3,33 € | |
Queso Local (1kg) | 12,81 € | |
Filetes de pollo (1 kg) | 12,25 € | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 17,12 € | |
Manzanas (1kg) | 2,79 € | |
Plátanos (1kg) | 1,58 € | |
Naranjas (1kg) | 1,97 € | |
Tomates (1kg) | 4,17 € | |
Patatas (1kg) | 1,35 € | |
Cebollas (1kg) | 1,38 € | |
Lechuga (1 pieza) | 1,62 € | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,95 € | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 5,00 € | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,93 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,44 € | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 8,65 € | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,20 € | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 58,00 € | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,70 € | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 € | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 33,00 € | |
La Gasolina (1 litro) | 1,72 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 27.180,00 € | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 32.510,53 € | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 301,39 € | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 23,56 € | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 43,27 € | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 35,34 € | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 21,42 € | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 12,00 € | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 396,89 € | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 13.813,97 € | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 81,14 € | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 38,24 € | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 88,70 € | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 114,35 € | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 868,57 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 658,42 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.614,88 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.242,84 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.365,18 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.213,64 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.898,99 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,97 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Múnich | 75,33 | 46,28 | 62,59 | 63,31 | 79,07 | 118,79 | |
Hamburgo | 73,82 | 33,34 | 56,06 | 64,86 | 79,06 | 125,15 | |
Fráncfort del Óder | 72,45 | 37,99 | 57,33 | 66,73 | 75,36 | 154,43 | |
Heidelberg | 72,16 | 32,54 | 54,77 | 67,16 | 67,86 | 139,41 | |
Düsseldorf | 71,53 | 33,81 | 54,98 | 64,85 | 73,51 | 135,54 | |
Darmstadt | 71,34 | 28,35 | 52,48 | 67,17 | 71,65 | 131,36 | |
Colonia | 70,16 | 30,06 | 52,57 | 66,77 | 67,80 | 123,00 | |
Berlín | 69,94 | 36,85 | 55,43 | 63,22 | 70,09 | 118,67 | |
Augsburgo | 69,94 | 25,37 | 50,38 | 65,67 | 69,75 | 143,12 | |
Stuttgart | 69,74 | 31,04 | 52,76 | 65,87 | 71,19 | 130,34 | |
Bonn | 68,96 | 27,87 | 50,93 | 67,72 | 65,44 | 143,08 | |
Friburgo de Brisgovia | 68,90 | 28,76 | 51,29 | 66,03 | 66,69 | 137,32 | |
Essen | 68,81 | 19,17 | 47,03 | 65,54 | 66,73 | 148,35 | |
Dortmund | 68,39 | 21,20 | 47,68 | 65,00 | 62,61 | 139,00 | |
Bremen | 67,83 | 21,34 | 47,44 | 65,70 | 65,84 | 137,07 | |
Núremberg | 67,83 | 24,81 | 48,96 | 63,91 | 69,46 | 146,09 | |
Hannover | 67,80 | 23,13 | 48,20 | 63,95 | 69,84 | 121,79 | |
Karlsruhe | 67,63 | 26,37 | 49,53 | 67,10 | 65,12 | 120,81 | |
Mannheim | 66,89 | 22,92 | 47,60 | 66,02 | 59,14 | 198,26 | |
Aquisgrán | 66,73 | 20,89 | 46,62 | 63,25 | 65,81 | 142,51 | |
Kiel | 66,43 | 19,95 | 46,03 | 65,77 | 67,68 | 123,20 | |
Dresde | 66,33 | 21,26 | 46,55 | 63,53 | 68,28 | 139,31 | |
Leipzig | 66,03 | 22,79 | 47,06 | 65,74 | 62,06 | 122,74 | |
Erlangen | 64,65 | 23,70 | 46,69 | 66,64 | 58,61 | 185,89 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page