| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 € | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 65,00 € | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,50 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,56 € | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,98 € | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2,60 € | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 1,12 € | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 1,91 € | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,00 € | |
| Huevos (normales) (12) | 3,31 € | |
| Queso Local (1kg) | 12,87 € | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 11,01 € | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 17,79 € | |
| Manzanas (1kg) | 2,92 € | |
| Plátanos (1kg) | 1,71 € | |
| Naranjas (1kg) | 1,98 € | |
| Tomates (1kg) | 4,18 € | |
| Patatas (1kg) | 1,35 € | |
| Cebollas (1kg) | 1,25 € | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,57 € | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,95 € | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 5,99 € | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,93 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,36 € | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 8,70 € | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,20 € | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 58,00 € | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,80 € | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 € | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 35,00 € | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,71 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 29.395,00 € | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 34.122,37 € | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 302,96 € | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 23,06 € | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 42,88 € | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 35,27 € | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 23,98 € | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 12,75 € | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 505,23 € | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 15.137,30 € | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 79,49 € | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 37,79 € | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 88,00 € | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 112,97 € | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 851,78 € | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 648,97 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.577,32 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.203,01 € | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.576,08 € | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.749,22 € | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.961,48 € | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,95 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Múnich | 76,59 | 45,24 | 62,53 | 63,67 | 82,20 | 140,56 | |
| Fráncfort del Óder | 74,49 | 36,04 | 57,25 | 66,92 | 76,49 | 156,84 | |
| Düsseldorf | 74,36 | 32,43 | 55,56 | 65,65 | 75,58 | 143,00 | |
| Tréveris | 74,20 | 19,68 | 49,75 | 67,14 | 75,99 | 110,02 | |
| Heidelberg | 73,83 | 34,30 | 56,11 | 68,66 | 69,17 | 114,44 | |
| Hamburgo | 72,80 | 32,29 | 54,63 | 63,97 | 77,02 | 138,16 | |
| Stuttgart | 72,10 | 30,16 | 53,30 | 66,73 | 72,73 | 141,69 | |
| Darmstadt | 72,04 | 28,73 | 52,62 | 68,21 | 71,68 | 136,54 | |
| Colonia | 71,94 | 29,02 | 52,70 | 66,99 | 71,74 | 130,23 | |
| Augsburgo | 71,30 | 25,02 | 50,55 | 66,72 | 72,50 | 136,47 | |
| Essen | 71,25 | 18,02 | 47,39 | 66,96 | 69,52 | 140,45 | |
| Dortmund | 70,46 | 19,82 | 47,76 | 67,35 | 65,85 | 147,72 | |
| Berlín | 70,41 | 36,14 | 55,05 | 63,19 | 68,29 | 125,57 | |
| Bonn | 69,82 | 28,41 | 51,26 | 69,60 | 63,91 | 151,17 | |
| Friburgo de Brisgovia | 69,50 | 27,83 | 50,82 | 67,59 | 65,09 | 118,78 | |
| Núremberg | 69,38 | 23,46 | 48,80 | 64,57 | 70,59 | 146,95 | |
| Kiel | 69,26 | 20,17 | 47,25 | 68,56 | 68,41 | 131,91 | |
| Dresde | 69,15 | 19,70 | 46,98 | 65,46 | 71,04 | 134,63 | |
| Karlsruhe | 69,14 | 27,21 | 50,34 | 67,96 | 65,54 | 126,74 | |
| Mannheim | 68,68 | 22,74 | 48,08 | 67,70 | 60,40 | 188,23 | |
| Bremen | 68,66 | 22,29 | 47,87 | 67,51 | 66,70 | 138,78 | |
| Hannover | 68,35 | 22,51 | 47,79 | 64,92 | 66,45 | 126,60 | |
| Leipzig | 67,73 | 21,07 | 46,81 | 66,48 | 62,84 | 129,62 | |
| Erlangen | 67,29 | 23,40 | 47,62 | 69,12 | 61,15 | 192,85 | |
| Aquisgrán | 67,25 | 20,11 | 46,11 | 64,47 | 61,90 | 139,57 | |
| Sarrebruck | 61,30 | 16,34 | 41,15 | 63,89 | 56,46 | 164,39 | |
| Remagen | 59,69 | 15,74 | 39,98 | 56,25 | 49,87 | 80,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|