| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 € | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 68,00 € | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 11,00 € | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,50 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,61 € | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,09 € | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2,67 € | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 1,17 € | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 1,90 € | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,13 € | |
| Huevos (normales) (12) | 3,39 € | |
| Queso Local (1kg) | 12,95 € | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 10,34 € | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 18,72 € | |
| Manzanas (1kg) | 2,87 € | |
| Plátanos (1kg) | 1,82 € | |
| Naranjas (1kg) | 2,02 € | |
| Tomates (1kg) | 3,79 € | |
| Patatas (1kg) | 1,31 € | |
| Cebollas (1kg) | 1,30 € | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,45 € | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,94 € | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 5,00 € | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,99 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,42 € | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 8,70 € | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,30 € | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 63,00 € | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,50 € | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 € | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 35,00 € | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,82 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 29.395,00 € | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 34.167,78 € | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 309,24 € | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 22,50 € | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 43,09 € | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 36,28 € | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 24,78 € | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 13,00 € | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 505,75 € | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 15.569,28 € | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 80,23 € | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 37,82 € | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 88,96 € | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 114,54 € | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 810,22 € | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 625,06 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.490,24 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.160,44 € | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.404,21 € | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.566,30 € | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.888,39 € | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,96 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Múnich | 79,19 | 40,60 | 61,37 | 74,99 | 74,63 | 126,60 | |
| Karlsruhe | 74,59 | 24,09 | 51,26 | 71,37 | 66,83 | 122,06 | |
| Berlín | 73,86 | 34,59 | 55,72 | 69,42 | 70,53 | 114,17 | |
| Wiesbaden | 73,52 | 22,61 | 50,01 | 69,59 | 73,65 | 125,62 | |
| Essen | 73,47 | 16,71 | 47,25 | 68,89 | 73,64 | 126,35 | |
| Düsseldorf | 73,46 | 28,73 | 52,80 | 71,30 | 68,05 | 136,52 | |
| Maguncia | 73,14 | 21,80 | 49,42 | 72,08 | 69,81 | 127,69 | |
| Darmstadt | 72,99 | 26,32 | 51,43 | 72,02 | 69,52 | 133,27 | |
| Fráncfort del Óder | 72,91 | 34,09 | 54,98 | 67,76 | 73,27 | 142,36 | |
| Colonia | 72,46 | 27,96 | 51,90 | 69,83 | 70,13 | 120,43 | |
| Heidelberg | 72,32 | 33,03 | 54,17 | 70,57 | 65,56 | 109,74 | |
| Stuttgart | 72,24 | 25,21 | 50,52 | 68,86 | 75,99 | 156,56 | |
| Érfurt | 71,85 | 17,56 | 46,77 | 65,38 | 61,94 | 128,27 | |
| Bonn | 71,84 | 27,37 | 51,30 | 74,41 | 67,17 | 136,17 | |
| Hamburgo | 71,60 | 29,29 | 52,06 | 66,77 | 66,48 | 132,32 | |
| Duisburg | 71,53 | 16,01 | 45,88 | 70,09 | 63,62 | 126,13 | |
| Augsburgo | 71,38 | 24,95 | 49,93 | 68,74 | 69,00 | 121,11 | |
| Bremen | 69,90 | 20,53 | 47,09 | 70,26 | 67,89 | 132,10 | |
| Friburgo de Brisgovia | 69,89 | 27,75 | 50,43 | 70,58 | 66,15 | 123,24 | |
| Dresde | 69,18 | 17,75 | 45,42 | 68,15 | 70,30 | 134,31 | |
| Núremberg | 68,89 | 21,95 | 47,21 | 65,89 | 70,05 | 151,41 | |
| Mannheim | 68,17 | 21,37 | 46,55 | 69,71 | 60,48 | 155,47 | |
| Magdeburgo | 67,60 | 14,07 | 42,87 | 69,55 | 57,16 | 127,11 | |
| Kassel | 67,60 | 15,00 | 43,30 | 67,92 | 57,81 | 119,66 | |
| Hannover | 67,23 | 21,68 | 46,19 | 64,94 | 64,86 | 128,21 | |
| Erlangen | 67,15 | 22,24 | 46,41 | 69,84 | 62,89 | 179,77 | |
| Leipzig | 66,92 | 20,84 | 45,64 | 67,71 | 62,31 | 123,61 | |
| Aquisgrán | 66,23 | 18,77 | 44,30 | 65,44 | 59,82 | 153,22 | |
| Braunschweig | 65,55 | 17,24 | 43,23 | 68,53 | 65,99 | 182,14 | |
| Rostock | 64,99 | 17,68 | 43,13 | 68,98 | 58,50 | 139,54 | |
| Chemnitz | 64,79 | 12,95 | 40,85 | 66,94 | 63,26 | 147,35 | |
| Remagen | 59,85 | 14,67 | 38,98 | 59,56 | 48,54 | 90,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|