| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 € | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 65,00 € | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,50 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 3,55 € | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,94 € | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2,58 € | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 1,12 € | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 1,91 € | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 3,00 € | |
| Huevos (normales) (12) | 3,31 € | |
| Queso Local (1kg) | 12,87 € | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 11,00 € | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 17,77 € | |
| Manzanas (1kg) | 2,92 € | |
| Plátanos (1kg) | 1,71 € | |
| Naranjas (1kg) | 1,98 € | |
| Tomates (1kg) | 4,18 € | |
| Patatas (1kg) | 1,35 € | |
| Cebollas (1kg) | 1,25 € | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,57 € | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,95 € | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 5,99 € | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,93 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,36 € | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 8,70 € | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3,20 € | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 58,00 € | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,90 € | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 € | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 35,00 € | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,71 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 29.395,00 € | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 34.107,33 € | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 302,46 € | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 23,18 € | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 43,05 € | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 35,37 € | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 23,95 € | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 13,00 € | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 499,24 € | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 15.031,45 € | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 79,40 € | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 37,83 € | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 88,02 € | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 113,46 € | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 842,05 € | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 644,47 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.566,97 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.193,90 € | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.557,28 € | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.773,80 € | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 3.004,66 € | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,96 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Múnich | 75,49 | 45,86 | 62,20 | 62,72 | 79,47 | 141,32 | |
| Fráncfort del Óder | 74,13 | 35,89 | 56,98 | 66,11 | 76,88 | 160,28 | |
| Düsseldorf | 73,62 | 32,16 | 55,03 | 64,83 | 76,77 | 145,90 | |
| Tréveris | 73,59 | 19,52 | 49,34 | 66,30 | 75,80 | 108,59 | |
| Heidelberg | 72,99 | 32,65 | 54,90 | 67,78 | 69,00 | 114,08 | |
| Hamburgo | 72,20 | 31,31 | 53,86 | 63,17 | 76,83 | 143,19 | |
| Stuttgart | 71,74 | 29,91 | 52,98 | 66,16 | 72,30 | 142,41 | |
| Darmstadt | 71,45 | 29,28 | 52,54 | 67,36 | 71,49 | 133,96 | |
| Colonia | 71,29 | 28,78 | 52,23 | 66,15 | 71,25 | 128,60 | |
| Augsburgo | 71,08 | 24,88 | 50,36 | 65,88 | 72,31 | 136,65 | |
| Essen | 70,68 | 17,87 | 47,00 | 66,12 | 69,34 | 138,59 | |
| Dortmund | 69,77 | 20,13 | 47,51 | 66,50 | 65,51 | 145,25 | |
| Berlín | 69,52 | 35,29 | 54,17 | 62,20 | 68,01 | 129,60 | |
| Núremberg | 69,24 | 23,27 | 48,63 | 63,76 | 71,63 | 144,34 | |
| Bonn | 69,21 | 28,17 | 50,81 | 68,73 | 63,75 | 149,25 | |
| Friburgo de Brisgovia | 68,93 | 27,60 | 50,40 | 66,74 | 64,93 | 117,22 | |
| Kiel | 68,71 | 20,00 | 46,87 | 67,70 | 68,23 | 130,16 | |
| Karlsruhe | 68,51 | 26,98 | 49,89 | 67,11 | 65,37 | 125,17 | |
| Dresde | 68,37 | 19,54 | 46,47 | 64,64 | 69,40 | 133,20 | |
| Bremen | 68,10 | 22,10 | 47,48 | 66,66 | 66,54 | 136,96 | |
| Mannheim | 68,02 | 22,55 | 47,63 | 66,86 | 60,25 | 185,98 | |
| Hannover | 68,00 | 22,32 | 47,51 | 64,11 | 66,39 | 124,65 | |
| Leipzig | 67,19 | 20,90 | 46,43 | 65,65 | 62,68 | 127,90 | |
| Erlangen | 66,73 | 23,12 | 47,18 | 68,26 | 61,00 | 190,52 | |
| Aquisgrán | 66,31 | 19,98 | 45,54 | 63,67 | 60,33 | 138,31 | |
| Sarrebruck | 60,67 | 16,21 | 40,73 | 63,09 | 56,32 | 162,53 | |
| Remagen | 59,14 | 15,61 | 39,62 | 55,65 | 49,75 | 79,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|