Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 15,00 € | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 65,00 € | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 € | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,20 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,44 € | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,80 € | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,51 € | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,10 € | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,91 € | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,94 € | |
Huevos (normales) (12) | 3,22 € | |
Queso Local (1kg) | 12,70 € | |
Filetes de pollo (1 kg) | 12,80 € | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 17,18 € | |
Manzanas (1kg) | 2,69 € | |
Plátanos (1kg) | 1,49 € | |
Naranjas (1kg) | 2,01 € | |
Tomates (1kg) | 4,35 € | |
Patatas (1kg) | 1,41 € | |
Cebollas (1kg) | 1,47 € | |
Lechuga (1 pieza) | 1,67 € | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,83 € | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 5,99 € | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,91 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,49 € | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 8,20 € | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,00 € | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 49,00 € | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,50 € | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,20 € | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 30,00 € | |
La Gasolina (1 litro) | 1,75 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 27.180,00 € | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 28.579,32 € | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 304,78 € | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 26,03 € | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 45,35 € | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 34,59 € | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 21,54 € | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 12,00 € | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 418,40 € | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 11.909,49 € | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 79,48 € | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 37,87 € | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 86,79 € | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 114,87 € | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 898,61 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 672,80 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.699,08 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.272,97 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.757,86 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.577,42 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.835,99 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,98 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Múnich | 67,38 | 37,85 | 54,23 | 61,46 | 69,09 | 116,12 | |
Hamburgo | 64,68 | 27,55 | 48,14 | 62,10 | 64,58 | 129,19 | |
Fráncfort del Óder | 64,30 | 31,00 | 49,47 | 60,35 | 67,26 | 139,51 | |
Darmstadt | 64,28 | 27,86 | 48,06 | 62,89 | 63,84 | 126,18 | |
Tréveris | 63,85 | 19,69 | 44,18 | 60,34 | 63,75 | 110,85 | |
Düsseldorf | 63,37 | 26,55 | 46,97 | 61,47 | 63,19 | 121,78 | |
Heidelberg | 63,16 | 28,67 | 47,80 | 63,85 | 60,35 | 136,25 | |
Friburgo de Brisgovia | 61,80 | 24,83 | 45,34 | 64,09 | 56,91 | 142,55 | |
Stuttgart | 61,80 | 27,33 | 46,45 | 62,09 | 62,20 | 130,45 | |
Essen | 61,72 | 17,11 | 41,85 | 60,92 | 55,97 | 141,97 | |
Berlín | 61,69 | 31,08 | 48,06 | 58,98 | 61,20 | 119,51 | |
Karlsruhe | 61,28 | 24,28 | 44,80 | 61,19 | 55,28 | 120,61 | |
Bonn | 61,19 | 22,71 | 44,05 | 61,96 | 59,86 | 107,82 | |
Colonia | 61,04 | 26,29 | 45,56 | 62,24 | 56,53 | 124,85 | |
Núremberg | 60,72 | 21,25 | 43,14 | 60,54 | 61,07 | 139,90 | |
Bremen | 59,93 | 18,74 | 41,59 | 62,39 | 57,37 | 147,48 | |
Hannover | 59,66 | 20,26 | 42,11 | 59,92 | 58,62 | 119,99 | |
Dortmund | 59,46 | 19,83 | 41,81 | 61,02 | 57,52 | 112,59 | |
Mannheim | 58,84 | 20,07 | 41,58 | 61,91 | 49,38 | 178,70 | |
Erlangen | 58,65 | 21,10 | 41,93 | 61,13 | 54,97 | 183,48 | |
Aquisgrán | 57,70 | 18,20 | 40,10 | 59,41 | 54,10 | 142,94 | |
Leipzig | 57,55 | 17,66 | 39,78 | 62,88 | 52,47 | 126,67 | |
Dresde | 56,45 | 17,94 | 39,30 | 58,05 | 53,78 | 138,88 |
EnglishCost of Living in Germany |
DeutschLebenshaltungskosten in Deutschland |
PortuguêsCusto de Vida na Alemanha |
ItalianoCosto della Vita in Germania |
FrançaisCoût de la Vie en Allemagne |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page