Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 15,00 € | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 65,00 € | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 € | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 4,50 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 4,00 € | |
Cappuccino (normal) | 3,50 € | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,88 € | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,59 € | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,11 € | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1,93 € | |
Arroz (blanco), (1kg) | 2,93 € | |
Huevos (normales) (12) | 3,33 € | |
Queso Local (1kg) | 12,81 € | |
Filetes de pollo (1 kg) | 12,25 € | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 17,19 € | |
Manzanas (1kg) | 2,78 € | |
Plátanos (1kg) | 1,59 € | |
Naranjas (1kg) | 1,98 € | |
Tomates (1kg) | 4,19 € | |
Patatas (1kg) | 1,37 € | |
Cebollas (1kg) | 1,40 € | |
Lechuga (1 pieza) | 1,63 € | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 0,94 € | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 5,00 € | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 0,93 € | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1,44 € | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 8,40 € | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 3,20 € | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 55,00 € | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 4,90 € | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 € | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 33,00 € | |
La Gasolina (1 litro) | 1,73 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 27.180,00 € | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 32.302,42 € | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 302,71 € | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 23,87 € | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 44,70 € | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 35,08 € | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 21,45 € | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 12,00 € | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 408,88 € | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 12.886,73 € | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 80,80 € | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 38,04 € | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 88,47 € | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 114,75 € | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 889,87 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 670,59 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.655,50 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.254,24 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 5.484,16 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.286,63 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.872,23 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,98 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Múnich | 71,81 | 41,63 | 58,36 | 62,22 | 72,76 | 128,87 | |
Hamburgo | 70,03 | 30,30 | 52,32 | 64,50 | 71,42 | 134,17 | |
Fráncfort del Óder | 69,53 | 34,91 | 54,10 | 65,17 | 70,02 | 157,77 | |
Heidelberg | 68,44 | 30,47 | 51,51 | 65,69 | 64,80 | 148,16 | |
Düsseldorf | 67,93 | 30,25 | 51,14 | 62,70 | 68,73 | 135,12 | |
Colonia | 67,01 | 27,06 | 49,21 | 64,80 | 63,43 | 122,53 | |
Stuttgart | 66,99 | 29,73 | 50,38 | 64,33 | 67,30 | 134,83 | |
Augsburgo | 66,63 | 23,70 | 47,50 | 64,50 | 64,47 | 140,68 | |
Essen | 66,03 | 18,52 | 44,85 | 63,81 | 61,98 | 153,13 | |
Berlín | 65,79 | 33,06 | 51,21 | 60,28 | 66,16 | 132,06 | |
Friburgo de Brisgovia | 65,38 | 26,56 | 48,08 | 64,80 | 60,56 | 160,84 | |
Núremberg | 65,15 | 22,91 | 46,33 | 61,91 | 66,74 | 153,49 | |
Karlsruhe | 64,84 | 24,53 | 46,87 | 65,21 | 61,04 | 134,51 | |
Dortmund | 64,46 | 19,41 | 44,38 | 62,83 | 59,26 | 146,08 | |
Hannover | 64,25 | 21,42 | 45,16 | 62,35 | 65,42 | 126,41 | |
Bremen | 64,22 | 20,19 | 44,60 | 63,98 | 61,30 | 148,86 | |
Mannheim | 63,87 | 22,07 | 45,24 | 64,15 | 54,22 | 201,92 | |
Aquisgrán | 63,33 | 20,00 | 44,02 | 61,80 | 62,28 | 149,58 | |
Dresde | 63,19 | 20,09 | 43,98 | 61,81 | 64,75 | 145,59 | |
Erlangen | 62,98 | 22,14 | 44,78 | 64,22 | 58,13 | 184,85 | |
Leipzig | 62,26 | 20,62 | 43,70 | 64,34 | 58,22 | 131,26 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page