Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 403.122,85 ₡ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 275.164,87 ₡ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 735.364,05 ₡ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 516.876,97 ₡ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.277.240,37 ₡ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 703.929,55 ₡ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 508.037,51 ₡ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,35 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 353
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 65
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page