Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 5.000,00 ₡ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 30.000,00 ₡ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 5.000,00 ₡ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 1.500,00 ₡ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2.236,52 ₡ | |
Cappuccino (normal) | 1.974,03 ₡ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1.077,83 ₡ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 850,32 ₡ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1.031,32 ₡ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 1.615,61 ₡ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 1.219,06 ₡ | |
Huevos (normales) (12) | 1.688,54 ₡ | |
Queso Local (1kg) | 4.679,17 ₡ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 4.780,73 ₡ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 6.724,71 ₡ | |
Manzanas (1kg) | 2.263,92 ₡ | |
Plátanos (1kg) | 775,35 ₡ | |
Naranjas (1kg) | 1.646,94 ₡ | |
Tomates (1kg) | 1.529,35 ₡ | |
Patatas (1kg) | 1.500,01 ₡ | |
Cebollas (1kg) | 1.404,98 ₡ | |
Lechuga (1 pieza) | 504,28 ₡ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 1.240,59 ₡ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 8.000,00 ₡ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1.182,15 ₡ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.410,68 ₡ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 2.500,00 ₡ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 500,00 ₡ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 29.300,00 ₡ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 935,00 ₡ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1.000,00 ₡ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 3.845,00 ₡ | |
La Gasolina (1 litro) | 743,06 ₡ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 18.225.000,00 ₡ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 17.784.063,11 ₡ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 43.942,48 ₡ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 13.324,26 ₡ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 27.242,42 ₡ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 28.538,70 ₡ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 14.519,32 ₡ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 4.500,00 ₡ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 276.904,73 ₡ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 5.039.307,46 ₡ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 36.640,00 ₡ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 26.852,67 ₡ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 60.036,56 ₡ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 51.108,70 ₡ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 403.298,75 ₡ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 275.352,36 ₡ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 735.682,12 ₡ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 517.065,36 ₡ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 1.299.103,18 ₡ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 708.102,54 ₡ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 508.193,77 ₡ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 10,35 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page