Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 589,17 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 475,29 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 941,30 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 745,52 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.459,56 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.658,04 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.158,70 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,23 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 843
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 142
Última actualización: Agosto 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava | 15,39 | 3,34 | 3,67 | 29,98 | 27,25 | 113,67 | 0,88 | |
Kosice | 12,22 | 4,00 | 4,17 | 24,98 | 23,97 | 92,33 | 1,08 | |
Nitra | 14,02 | 2,67 | 2,77 | 37,44 | 36,11 | 102,30 | 0,98 | |
Presov | 12,76 | 2,65 | 3,59 | 37,76 | 27,82 | 89,60 | 1,12 | |
Zilina | 12,05 | 3,48 | 3,47 | 28,71 | 28,85 | 90,14 | 1,11 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page