Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.035,33 £ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 840,26 £ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.737,86 £ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.358,13 £ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.773,72 £ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.784,34 £ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.380,16 £ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,76 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 6.129
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.349
Última actualización: Abril 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 3,85 | 6,21 | 6,18 | 16,11 | 16,17 | 33,66 | 2,97 | |
Bath | 8,22 | 5,34 | 6,35 | 18,71 | 15,75 | 70,14 | 1,43 | |
Belfast | 4,94 | 8,07 | 7,73 | 12,40 | 12,94 | 41,21 | 2,43 | |
Birmingham | 7,67 | 5,38 | 5,30 | 18,58 | 18,88 | 64,65 | 1,55 | |
Bournemouth | 8,12 | 5,87 | 8,07 | 17,04 | 12,39 | 68,83 | 1,45 | |
Brighton | 11,32 | 4,56 | 4,62 | 21,95 | 21,66 | 94,49 | 1,06 | |
Brístol | 9,93 | 5,36 | 4,50 | 18,64 | 22,23 | 83,12 | 1,20 | |
Cambridge | 9,78 | 4,73 | 4,74 | 21,14 | 21,08 | 81,04 | 1,23 | |
Cardiff | 4,83 | 11,02 | 7,43 | 9,08 | 13,45 | 41,48 | 2,41 | |
Cheltenham | 8,02 | 4,53 | 3,49 | 22,08 | 28,63 | 68,37 | 1,46 | |
Colchester | 6,57 | 5,39 | 6,84 | 18,55 | 14,63 | 55,99 | 1,79 | |
Coventry | 5,24 | 7,15 | 5,86 | 13,98 | 17,06 | 44,31 | 2,26 | |
Derby | 9,70 | 2,15 | 5,21 | 46,52 | 19,19 | 82,69 | 1,21 | |
Dundee | 9,07 | 3,15 | 3,10 | 31,73 | 32,23 | 77,37 | 1,29 | |
Edimburgo | 8,00 | 5,25 | 5,36 | 19,05 | 18,67 | 66,72 | 1,50 | |
Exeter | 14,23 | 3,31 | 3,85 | 30,22 | 25,96 | 119,62 | 0,84 | |
Glasgow | 5,50 | 7,66 | 7,14 | 13,05 | 14,00 | 44,79 | 2,23 | |
Guildford | 14,25 | 3,66 | 4,00 | 27,35 | 24,98 | 124,95 | 0,80 | |
Kingston upon Hull | 6,43 | 3,99 | 4,75 | 25,06 | 21,06 | 54,49 | 1,84 | |
Leeds | 7,77 | 4,56 | 5,99 | 21,94 | 16,71 | 64,70 | 1,55 | |
Leicester | 5,62 | 6,42 | 8,47 | 15,59 | 11,81 | 47,89 | 2,09 | |
Liverpool | 5,21 | 7,56 | 6,12 | 13,22 | 16,33 | 43,89 | 2,28 | |
Londres | 19,70 | 3,10 | 4,07 | 32,30 | 24,56 | 156,34 | 0,64 | |
Mánchester | 7,80 | 5,92 | 6,52 | 16,88 | 15,33 | 66,61 | 1,50 | |
Milton Keynes | 10,64 | 4,25 | 4,01 | 23,51 | 24,93 | 87,48 | 1,14 | |
Newcastle upon Tyne | 9,50 | 3,31 | 2,48 | 30,26 | 40,31 | 80,50 | 1,24 | |
Norwich | 7,02 | 5,67 | 5,93 | 17,65 | 16,85 | 59,87 | 1,67 | |
Nottingham | 12,08 | 2,23 | 3,13 | 44,91 | 31,92 | 103,03 | 0,97 | |
Oxford | 13,69 | 3,31 | 5,92 | 30,24 | 16,90 | 116,89 | 0,86 | |
Portsmouth | 7,20 | 6,07 | 7,03 | 16,47 | 14,22 | 61,38 | 1,63 | |
Reading | 7,17 | 6,54 | 5,46 | 15,29 | 18,31 | 60,05 | 1,67 | |
Sheffield | 5,29 | 6,30 | 7,43 | 15,86 | 13,47 | 42,97 | 2,33 | |
Southampton | 7,76 | 5,16 | 5,04 | 19,38 | 19,84 | 64,65 | 1,55 | |
Stoke-on-Trent | 4,79 | 10,76 | 3,87 | 9,29 | 25,84 | 43,16 | 2,32 | |
Swansea | 5,92 | 6,79 | 5,66 | 14,72 | 17,66 | 51,30 | 1,95 | |
Swindon | 4,67 | 9,22 | 7,24 | 10,84 | 13,82 | 39,38 | 2,54 | |
York (Lancashire) | 7,53 | 4,46 | 6,49 | 22,40 | 15,41 | 64,18 | 1,56 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page