Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 905,93 £ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 695,71 £ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.580,46 £ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.190,11 £ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.408,05 £ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.249,76 £ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.317,41 £ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,39 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 6.357
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.395
Última actualización: Marzo 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 4,83 | 4,86 | 4,65 | 20,56 | 21,50 | 33,20 | 3,01 | |
Belfast | 7,13 | 5,72 | 5,01 | 17,49 | 19,96 | 47,56 | 2,10 | |
Birmingham | 9,43 | 3,52 | 4,25 | 28,40 | 23,55 | 63,09 | 1,59 | |
Bournemouth | 8,51 | 4,89 | 6,69 | 20,43 | 14,95 | 55,68 | 1,80 | |
Brighton | 13,57 | 4,14 | 3,66 | 24,15 | 27,31 | 87,75 | 1,14 | |
Brístol | 9,93 | 3,69 | 5,53 | 27,11 | 18,07 | 69,61 | 1,44 | |
Cambridge | 10,36 | 4,11 | 4,12 | 24,36 | 24,25 | 75,50 | 1,32 | |
Cardiff | 5,47 | 7,33 | 6,02 | 13,65 | 16,62 | 42,70 | 2,34 | |
Coventry | 4,82 | 5,15 | 4,81 | 19,43 | 20,81 | 35,76 | 2,80 | |
Derby | 8,58 | 3,34 | 2,91 | 29,95 | 34,39 | 61,40 | 1,63 | |
Dundee | 10,48 | 3,03 | 3,29 | 32,97 | 30,36 | 79,54 | 1,26 | |
Edimburgo | 8,53 | 5,04 | 4,72 | 19,83 | 21,19 | 54,58 | 1,83 | |
Exeter | 15,80 | 2,69 | 2,63 | 37,18 | 37,96 | 105,84 | 0,94 | |
Glasgow | 6,61 | 3,88 | 6,13 | 25,80 | 16,31 | 47,12 | 2,12 | |
Guildford | 11,30 | 5,03 | 4,63 | 19,88 | 21,62 | 84,49 | 1,18 | |
Kingston upon Hull | 4,76 | 4,48 | 6,25 | 22,32 | 15,99 | 34,65 | 2,89 | |
Leeds | 10,81 | 2,91 | 3,58 | 34,36 | 27,96 | 75,97 | 1,32 | |
Leicester | 5,03 | 6,05 | 6,19 | 16,53 | 16,15 | 33,69 | 2,97 | |
Liverpool | 7,80 | 4,41 | 6,09 | 22,68 | 16,42 | 53,32 | 1,88 | |
Londres | 16,03 | 3,68 | 4,20 | 27,21 | 23,84 | 116,30 | 0,86 | |
Mánchester | 7,40 | 5,25 | 5,32 | 19,04 | 18,79 | 50,40 | 1,98 | |
Milton Keynes | 5,60 | 5,38 | 5,89 | 18,58 | 16,98 | 38,00 | 2,63 | |
Newcastle upon Tyne | 6,34 | 5,89 | 5,03 | 16,98 | 19,90 | 45,95 | 2,18 | |
Norwich | 6,01 | 5,56 | 7,00 | 18,00 | 14,28 | 41,36 | 2,42 | |
Nottingham | 7,33 | 5,04 | 4,77 | 19,84 | 20,97 | 54,69 | 1,83 | |
Oxford | 11,05 | 3,41 | 5,07 | 29,31 | 19,71 | 73,96 | 1,35 | |
Plymouth | 8,33 | 6,36 | 4,86 | 15,72 | 20,56 | 59,93 | 1,67 | |
Portsmouth | 5,18 | 5,16 | 6,97 | 19,37 | 14,35 | 39,17 | 2,55 | |
Reading | 9,24 | 3,70 | 4,59 | 27,02 | 21,77 | 60,42 | 1,66 | |
Sheffield | 12,67 | 3,33 | 2,75 | 30,07 | 36,33 | 93,76 | 1,07 | |
Southampton | 8,38 | 4,29 | 4,14 | 23,31 | 24,15 | 67,73 | 1,48 | |
Swansea | 5,41 | 6,33 | 8,32 | 15,80 | 12,02 | 37,56 | 2,66 | |
Swindon | 4,18 | 7,24 | 7,40 | 13,80 | 13,51 | 28,72 | 3,48 | |
York (Lancashire) | 5,01 | 5,46 | 8,11 | 18,33 | 12,34 | 33,36 | 3,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page