Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.038,48 £ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 841,61 £ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.717,61 £ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.358,40 £ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.667,21 £ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.722,95 £ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.381,16 £ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,76 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 6.120
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.336
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 3,85 | 6,21 | 6,41 | 16,11 | 15,60 | 33,66 | 2,97 | |
Bath | 8,22 | 5,34 | 6,35 | 18,71 | 15,75 | 70,14 | 1,43 | |
Belfast | 4,84 | 8,07 | 7,62 | 12,40 | 13,13 | 40,33 | 2,48 | |
Birmingham | 7,67 | 5,38 | 5,43 | 18,58 | 18,41 | 64,65 | 1,55 | |
Bournemouth | 8,12 | 5,87 | 8,07 | 17,04 | 12,39 | 68,83 | 1,45 | |
Brighton | 11,33 | 4,53 | 4,62 | 22,06 | 21,66 | 94,54 | 1,06 | |
Brístol | 9,89 | 5,36 | 4,53 | 18,64 | 22,05 | 82,33 | 1,21 | |
Cambridge | 9,78 | 4,74 | 4,83 | 21,10 | 20,69 | 81,04 | 1,23 | |
Cardiff | 4,83 | 11,02 | 7,43 | 9,08 | 13,45 | 41,48 | 2,41 | |
Colchester | 6,57 | 5,39 | 6,84 | 18,55 | 14,63 | 55,99 | 1,79 | |
Coventry | 5,24 | 6,90 | 6,19 | 14,48 | 16,15 | 44,31 | 2,26 | |
Derby | 8,36 | 2,15 | 5,21 | 46,52 | 19,19 | 69,33 | 1,44 | |
Dundee | 9,07 | 3,15 | 3,10 | 31,73 | 32,23 | 77,37 | 1,29 | |
Edimburgo | 7,95 | 5,19 | 5,33 | 19,27 | 18,77 | 66,34 | 1,51 | |
Exeter | 14,23 | 3,31 | 3,85 | 30,22 | 25,96 | 119,62 | 0,84 | |
Glasgow | 5,53 | 7,60 | 7,19 | 13,15 | 13,90 | 44,94 | 2,22 | |
Guildford | 14,25 | 3,66 | 4,00 | 27,35 | 24,98 | 124,95 | 0,80 | |
Kingston upon Hull | 6,43 | 3,99 | 4,75 | 25,06 | 21,06 | 54,49 | 1,84 | |
Leeds | 7,63 | 4,56 | 5,98 | 21,94 | 16,73 | 63,46 | 1,58 | |
Leicester | 5,61 | 6,42 | 8,47 | 15,59 | 11,81 | 47,87 | 2,09 | |
Liverpool | 5,14 | 7,66 | 6,04 | 13,06 | 16,54 | 43,32 | 2,31 | |
Londres | 19,80 | 3,11 | 4,10 | 32,11 | 24,40 | 157,13 | 0,64 | |
Mánchester | 7,83 | 5,88 | 6,56 | 17,02 | 15,24 | 66,85 | 1,50 | |
Milton Keynes | 10,49 | 4,25 | 4,01 | 23,51 | 24,93 | 86,31 | 1,16 | |
Newcastle upon Tyne | 9,53 | 3,27 | 2,56 | 30,58 | 39,13 | 80,75 | 1,24 | |
Norwich | 7,02 | 5,67 | 5,93 | 17,65 | 16,85 | 59,87 | 1,67 | |
Nottingham | 13,84 | 2,23 | 3,13 | 44,91 | 31,92 | 118,02 | 0,85 | |
Oxford | 13,69 | 3,31 | 5,82 | 30,24 | 17,18 | 116,89 | 0,86 | |
Portsmouth | 7,20 | 5,93 | 7,05 | 16,87 | 14,18 | 61,38 | 1,63 | |
Reading | 7,08 | 6,45 | 5,44 | 15,50 | 18,38 | 59,32 | 1,69 | |
Sheffield | 5,15 | 6,22 | 7,42 | 16,08 | 13,47 | 41,85 | 2,39 | |
Southampton | 7,21 | 5,16 | 5,13 | 19,38 | 19,50 | 60,08 | 1,66 | |
Stoke-on-Trent | 4,79 | 10,76 | 3,87 | 9,29 | 25,84 | 43,16 | 2,32 | |
Swansea | 5,92 | 6,79 | 5,66 | 14,72 | 17,66 | 51,30 | 1,95 | |
Swindon | 4,67 | 9,22 | 7,24 | 10,84 | 13,82 | 39,38 | 2,54 | |
York (Lancashire) | 7,53 | 4,46 | 6,49 | 22,40 | 15,41 | 64,18 | 1,56 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page