| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 15,00 £ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 65,00 £ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 8,00 £ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 5,00 £ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5,00 £ | |
| Cappuccino (normal) | 3,54 £ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 1,91 £ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,35 £ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 1,25 £ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 1,25 £ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 1,63 £ | |
| Huevos (normales) (12) | 3,01 £ | |
| Queso Local (1kg) | 7,18 £ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 6,71 £ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 10,89 £ | |
| Manzanas (1kg) | 2,23 £ | |
| Plátanos (1kg) | 1,23 £ | |
| Naranjas (1kg) | 2,11 £ | |
| Tomates (1kg) | 2,53 £ | |
| Patatas (1kg) | 1,28 £ | |
| Cebollas (1kg) | 1,17 £ | |
| Lechuga (1 pieza) | 0,88 £ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 1,19 £ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 8,00 £ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 2,23 £ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,56 £ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 17,50 £ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,50 £ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 75,00 £ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,80 £ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,74 £ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 20,00 £ | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,40 £ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 28.895,00 £ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 30.599,28 £ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 240,04 £ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 13,36 £ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 32,17 £ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 34,95 £ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 13,42 £ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 10,00 £ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.278,60 £ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 16.623,81 £ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 67,96 £ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 33,95 £ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 75,94 £ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 75,94 £ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.018,14 £ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 823,79 £ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.674,47 £ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 1.336,72 £ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.326,77 £ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.388,29 £ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 2.467,90 £ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 5,41 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | 88,55 | 65,12 | 77,73 | 70,11 | 90,70 | 127,09 | |
| Guildford | 78,31 | 40,36 | 60,78 | 71,42 | 91,71 | 122,30 | |
| Oxford | 75,44 | 45,61 | 61,66 | 68,50 | 86,22 | 132,03 | |
| Brighton | 74,94 | 39,67 | 58,65 | 70,71 | 79,45 | 120,52 | |
| Cambridge | 74,89 | 42,93 | 60,13 | 67,91 | 80,17 | 138,61 | |
| Edimburgo | 72,08 | 35,89 | 55,37 | 64,88 | 84,63 | 131,50 | |
| Southampton | 71,90 | 32,68 | 53,79 | 64,80 | 84,41 | 126,30 | |
| Reading | 71,47 | 38,13 | 56,07 | 63,40 | 84,50 | 134,81 | |
| Brístol | 71,32 | 40,67 | 57,16 | 64,63 | 80,81 | 126,22 | |
| Aberdeen | 70,18 | 23,25 | 48,50 | 64,23 | 74,86 | 150,82 | |
| Birmingham | 69,35 | 30,05 | 51,20 | 64,24 | 74,91 | 145,21 | |
| Glasgow | 68,76 | 32,37 | 51,95 | 65,95 | 75,26 | 139,27 | |
| Bournemouth | 68,67 | 33,91 | 52,62 | 61,70 | 78,61 | 123,03 | |
| Nottingham | 68,63 | 25,67 | 48,79 | 66,75 | 73,44 | 141,06 | |
| York (Lancashire) | 68,30 | 30,70 | 50,93 | 63,92 | 83,24 | 138,32 | |
| Milton Keynes | 68,18 | 33,37 | 52,10 | 61,83 | 72,95 | 126,60 | |
| Belfast | 68,05 | 25,35 | 48,33 | 71,19 | 75,68 | 120,19 | |
| Leeds | 67,99 | 28,92 | 49,94 | 64,81 | 76,20 | 125,65 | |
| Mánchester | 67,26 | 36,37 | 52,99 | 64,84 | 75,50 | 126,15 | |
| Newcastle upon Tyne | 67,06 | 26,22 | 48,19 | 63,22 | 77,63 | 158,97 | |
| Cardiff | 66,36 | 28,21 | 48,74 | 63,82 | 73,30 | 131,61 | |
| Liverpool | 66,17 | 25,88 | 47,56 | 62,04 | 75,45 | 136,08 | |
| Dundee | 65,88 | 21,71 | 45,48 | 68,07 | 71,20 | 145,58 | |
| Coventry | 64,63 | 28,77 | 48,07 | 66,78 | 68,49 | 133,52 | |
| Sheffield | 64,17 | 24,91 | 46,04 | 61,25 | 69,62 | 144,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|