Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 8.121,76 R | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.571,83 R | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 16.281,69 R | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 12.811,05 R | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 18.527,74 R | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 13.912,14 R | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 23.544,84 R | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,54 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.679
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 278
Última actualización: Abril 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad del Cabo | 5,37 | 8,78 | 9,04 | 11,39 | 11,06 | 70,18 | 1,42 | |
Durban | 4,74 | 7,97 | 6,39 | 12,54 | 15,66 | 62,74 | 1,59 | |
Johannesburgo | 3,11 | 10,11 | 12,57 | 9,89 | 7,96 | 39,76 | 2,52 | |
Puerto Elizabeth | 3,34 | 15,83 | 15,52 | 6,32 | 6,44 | 43,95 | 2,28 | |
Pretoria | 2,57 | 10,78 | 11,39 | 9,28 | 8,78 | 33,39 | 3,00 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page