Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 7.891,66 R | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.581,24 R | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 15.950,74 R | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 12.782,39 R | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 17.793,31 R | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 13.809,78 R | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 23.815,17 R | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,56 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.652
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 271
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad del Cabo | 5,02 | 9,05 | 9,26 | 11,04 | 10,80 | 65,44 | 1,53 | |
Durban | 4,54 | 8,73 | 6,60 | 11,45 | 15,15 | 59,99 | 1,67 | |
Johannesburgo | 3,14 | 10,08 | 11,98 | 9,92 | 8,34 | 40,21 | 2,49 | |
Puerto Elizabeth | 3,34 | 15,83 | 16,35 | 6,32 | 6,12 | 44,27 | 2,26 | |
Pretoria | 2,66 | 10,65 | 11,78 | 9,39 | 8,49 | 34,42 | 2,91 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page