| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 180,00 R | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 700,00 R | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 95,00 R | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 40,00 R | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 50,00 R | |
| Cappuccino (normal) | 37,97 R | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 18,61 R | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,53 R | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 19,88 R | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 18,03 R | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 29,33 R | |
| Huevos (normales) (12) | 41,33 R | |
| Queso Local (1kg) | 136,51 R | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 85,34 R | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 125,91 R | |
| Manzanas (1kg) | 29,79 R | |
| Plátanos (1kg) | 27,40 R | |
| Naranjas (1kg) | 28,21 R | |
| Tomates (1kg) | 29,08 R | |
| Patatas (1kg) | 23,65 R | |
| Cebollas (1kg) | 24,54 R | |
| Lechuga (1 pieza) | 20,25 R | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 18,15 R | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 85,00 R | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 24,82 R | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 33,07 R | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 55,00 R | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 26,00 R | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 1.000,00 R | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 18,00 R | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 15,00 R | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 126,00 R | |
| La Gasolina (1 litro) | 23,31 R | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 589.000,00 R | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 511.427,17 R | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 2.162,31 R | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 576,52 R | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 671,33 R | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 560,69 R | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 192,21 R | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 120,00 R | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 3.767,06 R | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 89.960,57 R | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 882,26 R | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 558,63 R | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.667,00 R | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.471,79 R | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 8.128,06 R | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 6.690,07 R | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 16.382,95 R | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 13.246,74 R | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 17.807,34 R | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 12.723,82 R | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 25.209,14 R | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 11,27 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburgo | 43,73 | 13,84 | 30,07 | 38,34 | 39,46 | 105,50 | |
| Ciudad del Cabo | 41,97 | 22,43 | 33,04 | 38,24 | 39,45 | 93,65 | |
| Pretoria | 41,79 | 12,27 | 28,29 | 34,86 | 32,28 | 96,14 | |
| Durban | 36,47 | 11,52 | 25,07 | 34,83 | 30,62 | 98,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|