NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Tráfico Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Tráfico
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Nápoles, Italia 193,24 43,63 2.881,60 216,14 6.597,60
Catania, Italia 166,91 37,13 920,50 214,93 7.188,13
Atenas, Grecia 151,93 37,21 936,20 153,46 5.145,71
Belgrado, Serbia 137,86 36,53 805,88 135,55 3.758,21
Roma, Italia 136,89 35,33 605,97 158,21 4.143,64
Lisboa, Portugal 132,77 34,61 503,31 139,15 4.086,87
Milán, Italia 130,93 36,06 722,72 128,47 3.210,29
Génova, Italia 126,88 33,65 386,51 194,73 3.553,77
Tirana, Albania 120,06 38,44 1.207,13 93,03 1.385,83
Bolonia, Italia 119,43 32,52 272,98 96,35 3.669,70
Salónica, Grecia 108,41 28,12 50,21 113,78 3.910,66
Zagreb, Croacia 106,84 29,64 94,51 107,16 3.262,76
Madrid, España 104,20 27,94 46,66 124,39 3.396,84
Turín, Italia 103,74 27,79 44,03 99,26 3.522,48
Oporto, Portugal 100,65 24,75 24,75 109,89 3.652,37
Liubliana, Eslovenia 99,15 26,35 28,59 133,85 3.122,76
Barcelona, España 99,02 29,95 107,43 119,05 2.283,56
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 97,16 26,89 32,52 78,71 3.101,56
Trieste, Italia 94,94 28,80 66,47 144,88 2.111,67
Skopje, Macedonia del Norte 94,74 27,22 35,93 84,20 2.741,13
Málaga, España 91,72 25,25 25,27 56,57 2.907,90
Novi Sad, Serbia 75,27 18,05 18,05 92,78 1.878,44
Valencia, España 74,17 19,94 19,94 77,96 1.675,69
Rijeka, Croacia 72,66 17,52 17,52 35,15 2.027,66
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 69,60 22,42 22,42 40,89 1.299,31
Split, Croacia 66,20 16,91 16,91 78,63 1.318,99

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad