| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 20.000,00 Col$ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 120.000,00 Col$ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 30.000,00 Col$ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6.000,00 Col$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 10.000,00 Col$ | |
| Cappuccino (normal) | 6.643,86 Col$ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3.912,58 Col$ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 2.661,16 Col$ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 4.568,47 Col$ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 5.702,54 Col$ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 4.870,36 Col$ | |
| Huevos (normales) (12) | 8.718,75 Col$ | |
| Queso Local (1kg) | 19.968,20 Col$ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 21.973,14 Col$ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 31.251,53 Col$ | |
| Manzanas (1kg) | 10.674,23 Col$ | |
| Plátanos (1kg) | 4.337,57 Col$ | |
| Naranjas (1kg) | 5.522,15 Col$ | |
| Tomates (1kg) | 5.284,68 Col$ | |
| Patatas (1kg) | 4.525,16 Col$ | |
| Cebollas (1kg) | 4.725,27 Col$ | |
| Lechuga (1 pieza) | 3.487,08 Col$ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 3.171,27 Col$ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 40.000,00 Col$ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 4.392,73 Col$ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7.860,81 Col$ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 11.960,00 Col$ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 3.250,00 Col$ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 160.000,00 Col$ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 6.500,00 Col$ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 7.000,00 Col$ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 30.000,00 Col$ | |
| La Gasolina (1 litro) | 4.158,39 Col$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 78.000.000,00 Col$ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 108.628.519,52 Col$ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 361.738,45 Col$ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 40.177,62 Col$ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 97.854,70 Col$ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 98.200,85 Col$ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 54.862,52 Col$ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 18.000,00 Col$ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.343.794,98 Col$ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 24.509.406,97 Col$ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 234.688,64 Col$ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 166.140,89 Col$ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 392.530,26 Col$ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 330.137,52 Col$ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.614.101,69 Col$ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.251.487,80 Col$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.280.570,94 Col$ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.292.026,26 Col$ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 6.848.085,93 Col$ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 4.520.715,53 Col$ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.769.372,31 Col$ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 12,34 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medellín | 37,02 | 15,01 | 26,83 | 36,94 | 33,19 | 38,55 | |
| Barranquilla | 35,12 | 8,73 | 22,91 | 32,03 | 37,27 | 42,72 | |
| Bogotá | 34,73 | 12,72 | 24,54 | 35,90 | 31,12 | 41,95 | |
| Cali | 31,93 | 11,12 | 22,30 | 34,02 | 26,97 | 44,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|