Índice | |
---|---|
Índice de Clima: | 64,10 |
Ciudad | Puntuación Clima | |
Ahmedabad | 49,27 | |
Bangalore | 89,39 | |
Bhopal | 66,57 | |
Bhubaneshwar | 50,25 | |
Chennai | 53,22 | |
Coimbatore | 78,10 | |
Delhi | 58,90 | |
Gurgaon | 59,87 | |
Hyderabad | 73,54 | |
Indore | 74,26 | |
Jaipur | 57,76 | |
Cochín | 58,87 | |
Calcuta | 60,90 | |
Lucknow (Lakhnau) | 59,46 | |
Bombay | 71,48 | |
Noida | 58,90 | |
Pune | 74,32 | |
Surat | 58,67 |
EnglishClimate in India |
DeutschKlima in Indien |
PortuguêsClima na Índia |
ItalianoClima in India |
FrançaisClimat en Inde |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page