| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.075,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,22 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,81 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,71 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 61,17 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 43,93 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 60,83 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 85,18 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 443,01 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 269,95 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 497,87 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 183,66 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,63 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 94,86 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,80 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,92 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 37,83 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 44,19 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,85 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 158,86 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 256,31 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 400,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 790,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 102,11 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.927.071,45 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.602,85 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 336,85 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 670,65 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.360,89 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 680,17 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.434,25 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 161.050,63 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.141,50 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.316,23 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.864,91 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.865,24 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.927,58 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.742,88 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.349,91 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.774,13 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 117.021,65 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 60.416,21 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 41.004,96 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,95 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,61 | 18,50 | 22,38 | 25,11 | 22,96 | 60,38 | |
| Gurgaon | 24,24 | 8,84 | 17,24 | 26,68 | 21,47 | 84,57 | |
| Pune | 21,91 | 6,96 | 15,12 | 24,58 | 20,52 | 135,39 | |
| Delhi | 21,46 | 7,12 | 14,94 | 22,93 | 19,73 | 67,11 | |
| Hyderabad | 21,26 | 5,86 | 14,26 | 24,23 | 18,69 | 156,89 | |
| Bangalore | 21,19 | 8,61 | 15,47 | 25,17 | 18,05 | 106,81 | |
| Ahmedabad | 20,87 | 4,90 | 13,61 | 24,38 | 19,00 | 71,03 | |
| Chandigarh | 20,80 | 4,72 | 13,49 | 22,96 | 15,25 | 61,67 | |
| Thane | 20,78 | 7,33 | 14,67 | 23,53 | 18,28 | 38,87 | |
| Noida | 20,76 | 5,49 | 13,82 | 23,93 | 15,85 | 110,84 | |
| Navi Mumbai | 20,72 | 7,98 | 14,93 | 25,94 | 15,16 | 83,08 | |
| Chennai | 19,80 | 5,12 | 13,13 | 25,41 | 13,41 | 100,79 | |
| Vadodara | 19,58 | 3,47 | 12,26 | 23,28 | 13,24 | 70,58 | |
| Patna | 19,54 | 2,41 | 11,76 | 22,34 | 14,62 | 57,02 | |
| Jaipur | 19,22 | 4,29 | 12,44 | 22,09 | 15,39 | 54,54 | |
| Calcuta | 19,14 | 3,99 | 12,26 | 23,78 | 13,68 | 66,12 | |
| Dehradun | 18,69 | 5,01 | 12,48 | 21,25 | 15,06 | 55,06 | |
| Cochín | 18,66 | 4,32 | 12,14 | 23,82 | 11,36 | 70,30 | |
| Thiruvananthapuram | 18,59 | 4,04 | 11,97 | 22,79 | 15,27 | 37,98 | |
| Indore | 18,44 | 3,95 | 11,85 | 21,25 | 13,69 | 55,14 | |
| Bhubaneshwar | 18,34 | 3,55 | 11,62 | 22,13 | 13,49 | 58,69 | |
| Surat | 18,09 | 6,40 | 12,78 | 21,81 | 15,49 | 47,73 | |
| Bhopal | 17,96 | 3,21 | 11,26 | 23,52 | 13,75 | 54,13 | |
| Guwahati | 17,64 | 3,42 | 11,18 | 21,49 | 14,90 | 65,22 | |
| Rajkot | 17,47 | 3,20 | 10,98 | 21,68 | 12,16 | 43,06 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,21 | 3,47 | 10,97 | 19,83 | 12,07 | 62,68 | |
| Coimbatore | 17,10 | 3,50 | 10,92 | 21,69 | 12,64 | 65,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|