| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.050,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 163,55 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,43 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,68 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 61,73 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 44,76 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,81 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 86,79 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 447,31 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 274,56 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 497,27 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 186,66 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,75 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 95,35 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,55 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,86 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 37,99 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 43,62 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,84 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 158,67 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 256,46 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 89,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 103,64 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.912.189,19 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.590,71 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 339,57 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 677,07 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.380,60 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 669,37 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.524,45 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 161.607,96 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.165,05 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.324,00 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.860,68 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.874,07 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.935,41 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.915,38 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.647,77 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.814,16 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 117.749,02 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 60.837,08 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 41.934,21 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,92 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,82 | 17,51 | 21,98 | 25,86 | 23,48 | 67,95 | |
| Gurgaon | 24,32 | 8,65 | 17,08 | 27,29 | 22,08 | 89,74 | |
| Pune | 22,70 | 6,78 | 15,34 | 26,36 | 21,80 | 139,47 | |
| Chandigarh | 22,12 | 4,87 | 14,14 | 25,70 | 17,77 | 59,14 | |
| Bangalore | 22,09 | 8,65 | 15,88 | 26,46 | 19,94 | 102,43 | |
| Delhi | 21,89 | 7,34 | 15,16 | 24,20 | 20,78 | 70,65 | |
| Hyderabad | 21,82 | 6,00 | 14,51 | 25,94 | 18,57 | 162,61 | |
| Ahmedabad | 21,68 | 4,90 | 13,92 | 26,54 | 20,07 | 75,77 | |
| Thane | 21,39 | 7,19 | 14,82 | 24,74 | 19,57 | 43,80 | |
| Noida | 20,94 | 5,45 | 13,78 | 25,14 | 16,42 | 125,05 | |
| Navi Mumbai | 20,51 | 7,78 | 14,63 | 26,26 | 15,44 | 87,15 | |
| Chennai | 20,32 | 5,18 | 13,32 | 26,49 | 14,74 | 102,59 | |
| Calcuta | 20,26 | 4,13 | 12,80 | 26,09 | 14,93 | 57,18 | |
| Vadodara | 19,63 | 3,41 | 12,13 | 24,11 | 12,92 | 81,38 | |
| Jaipur | 19,53 | 4,31 | 12,50 | 22,91 | 15,90 | 59,83 | |
| Patna | 19,38 | 2,56 | 11,60 | 22,98 | 14,28 | 58,21 | |
| Dehradun | 19,03 | 4,90 | 12,50 | 22,04 | 15,55 | 56,51 | |
| Cochín | 18,81 | 4,04 | 11,98 | 25,18 | 11,51 | 75,95 | |
| Indore | 18,79 | 3,66 | 11,80 | 22,22 | 14,39 | 57,00 | |
| Bhubaneshwar | 18,77 | 3,47 | 11,69 | 23,59 | 13,76 | 59,97 | |
| Thiruvananthapuram | 18,44 | 3,94 | 11,74 | 23,08 | 15,01 | 39,82 | |
| Rajkot | 18,38 | 3,13 | 11,33 | 24,37 | 13,04 | 42,94 | |
| Guwahati | 18,28 | 3,30 | 11,35 | 22,56 | 16,85 | 57,11 | |
| Surat | 18,20 | 6,16 | 12,63 | 22,98 | 15,09 | 47,23 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,97 | 3,41 | 11,24 | 21,87 | 12,45 | 59,93 | |
| Bhopal | 17,88 | 3,21 | 11,10 | 23,62 | 13,99 | 56,61 | |
| Coimbatore | 17,60 | 3,51 | 11,09 | 22,64 | 13,62 | 69,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|