| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.000,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 163,55 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,45 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,68 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 61,73 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 44,76 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,81 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 86,79 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 447,31 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 274,56 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 497,27 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 186,66 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,75 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 95,35 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,55 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,86 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 37,99 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 43,62 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,84 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 158,67 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 256,46 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 89,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 103,64 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.912.186,55 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.590,70 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 339,57 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 677,07 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.380,60 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 669,37 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.524,45 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 161.607,67 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.165,05 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.324,00 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.860,67 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.874,06 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.935,38 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.915,37 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.647,74 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.814,14 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 117.748,54 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 60.836,68 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 41.934,11 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,92 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,83 | 17,52 | 21,99 | 25,87 | 23,49 | 67,95 | |
| Gurgaon | 24,33 | 8,65 | 17,09 | 27,30 | 22,09 | 89,74 | |
| Pune | 22,71 | 6,78 | 15,35 | 26,38 | 21,81 | 139,47 | |
| Chandigarh | 22,28 | 4,87 | 14,23 | 25,71 | 18,41 | 58,81 | |
| Bangalore | 22,10 | 8,66 | 15,89 | 26,48 | 19,94 | 102,43 | |
| Delhi | 21,90 | 7,35 | 15,17 | 24,21 | 20,79 | 70,65 | |
| Hyderabad | 21,83 | 6,03 | 14,53 | 25,96 | 18,58 | 162,45 | |
| Ahmedabad | 21,69 | 4,90 | 13,93 | 26,55 | 20,07 | 75,78 | |
| Thane | 21,40 | 7,19 | 14,83 | 24,76 | 19,58 | 43,80 | |
| Noida | 20,95 | 5,46 | 13,79 | 25,15 | 16,43 | 125,05 | |
| Navi Mumbai | 20,52 | 7,78 | 14,63 | 26,27 | 15,45 | 87,15 | |
| Chennai | 20,33 | 5,18 | 13,33 | 26,50 | 14,74 | 102,59 | |
| Calcuta | 20,27 | 4,13 | 12,81 | 26,10 | 14,94 | 57,19 | |
| Vadodara | 19,63 | 3,41 | 12,13 | 24,12 | 12,92 | 81,38 | |
| Jaipur | 19,54 | 4,31 | 12,50 | 22,92 | 15,91 | 59,83 | |
| Patna | 19,39 | 2,56 | 11,61 | 22,99 | 14,28 | 58,21 | |
| Dehradun | 19,04 | 4,90 | 12,50 | 22,05 | 15,55 | 56,51 | |
| Cochín | 18,82 | 4,04 | 11,99 | 25,20 | 11,51 | 75,95 | |
| Indore | 18,80 | 3,66 | 11,80 | 22,23 | 14,39 | 57,00 | |
| Bhubaneshwar | 18,78 | 3,47 | 11,70 | 23,60 | 13,76 | 59,97 | |
| Thiruvananthapuram | 18,45 | 3,95 | 11,75 | 23,09 | 15,01 | 39,82 | |
| Rajkot | 18,39 | 3,13 | 11,33 | 24,38 | 13,05 | 42,94 | |
| Guwahati | 18,28 | 3,30 | 11,36 | 22,57 | 16,85 | 57,11 | |
| Surat | 18,21 | 6,16 | 12,64 | 22,99 | 15,09 | 47,23 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,98 | 3,41 | 11,25 | 21,88 | 12,45 | 59,93 | |
| Bhopal | 17,89 | 3,22 | 11,11 | 23,63 | 13,99 | 56,61 | |
| Coimbatore | 17,61 | 3,52 | 11,10 | 22,65 | 13,63 | 69,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|