| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 175,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,28 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 38,08 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,70 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 61,03 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 43,69 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,02 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 84,50 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 441,78 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 267,21 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 496,80 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 182,48 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,50 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 94,35 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,98 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,98 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 38,06 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 44,04 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,88 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 158,97 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 257,03 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 102,00 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.911.692,99 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.558,34 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 336,62 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 670,01 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.372,05 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 688,83 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.443,44 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 161.117,55 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.163,51 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.299,02 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.891,49 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.874,75 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.993,17 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.739,60 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.337,98 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.692,24 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 117.207,34 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 60.031,12 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 41.017,82 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,96 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 24,81 | 17,46 | 21,41 | 23,82 | 22,90 | 66,43 | |
| Gurgaon | 23,49 | 8,23 | 16,42 | 25,51 | 21,36 | 114,55 | |
| Pune | 21,54 | 6,52 | 14,58 | 24,20 | 20,58 | 159,20 | |
| Delhi | 21,01 | 6,76 | 14,40 | 22,00 | 19,91 | 73,61 | |
| Bangalore | 20,56 | 8,38 | 14,92 | 24,74 | 17,64 | 122,07 | |
| Hyderabad | 20,48 | 5,38 | 13,48 | 22,73 | 18,52 | 185,07 | |
| Ahmedabad | 20,20 | 4,49 | 12,92 | 23,46 | 19,25 | 80,40 | |
| Noida | 20,08 | 5,12 | 13,15 | 22,79 | 15,76 | 128,86 | |
| Thane | 19,70 | 6,90 | 13,77 | 21,82 | 17,82 | 45,38 | |
| Navi Mumbai | 19,65 | 7,51 | 14,02 | 23,93 | 15,29 | 96,95 | |
| Chandigarh | 19,34 | 4,32 | 12,38 | 21,08 | 15,86 | 74,31 | |
| Chennai | 18,93 | 4,51 | 12,25 | 23,51 | 13,77 | 118,76 | |
| Vadodara | 18,82 | 3,29 | 11,63 | 21,96 | 13,22 | 83,71 | |
| Calcuta | 18,29 | 3,67 | 11,51 | 21,91 | 13,74 | 79,15 | |
| Thiruvananthapuram | 18,19 | 3,80 | 11,52 | 21,83 | 15,83 | 45,97 | |
| Patna | 18,11 | 2,27 | 10,77 | 19,61 | 14,60 | 68,21 | |
| Cochín | 17,95 | 4,06 | 11,52 | 22,45 | 11,47 | 83,18 | |
| Jaipur | 17,94 | 3,76 | 11,37 | 20,71 | 13,93 | 65,84 | |
| Bhopal | 17,92 | 2,98 | 11,00 | 22,02 | 15,84 | 69,13 | |
| Indore | 17,74 | 3,74 | 11,26 | 20,12 | 13,53 | 63,65 | |
| Bhubaneshwar | 17,72 | 3,34 | 11,05 | 21,05 | 13,49 | 67,64 | |
| Surat | 17,40 | 6,03 | 12,13 | 20,64 | 15,47 | 55,13 | |
| Guwahati | 17,08 | 3,22 | 10,65 | 20,74 | 14,69 | 65,85 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 16,76 | 3,27 | 10,51 | 19,22 | 12,05 | 70,85 | |
| Coimbatore | 16,50 | 3,28 | 10,37 | 20,49 | 12,57 | 76,25 | |
| Rajkot | 16,46 | 3,01 | 10,23 | 19,46 | 12,00 | 50,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|