| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.000,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 163,54 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,37 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,63 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 62,16 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 45,21 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 62,20 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 88,30 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 453,29 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 275,14 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 498,09 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 186,22 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,54 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 94,49 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 45,94 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,43 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 38,62 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 43,09 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,83 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 159,50 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 256,35 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 24,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 780,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 95,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 105,04 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.070.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.913.770,12 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.558,70 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 337,66 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 672,77 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.728,17 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 685,49 ₹ | |
| Piscina (cubierta, entrada para adultos, visita única) | 200,00 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Netflix Premium o equivalente (streaming de vídeo en 4K, sin anuncios, Mensual) | 649,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.563,20 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 302.457,89 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.144,43 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.296,27 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.847,07 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.850,10 ₹ | |
| Cuidado personal y servicios domésticos | [Editar] | |
| Corte de cabello para hombres (peluquería estándar) | 300,00 ₹ | |
| Corte de cabello para mujeres (lavado y corte básico) | 900,00 ₹ | |
| Servicio de limpieza del hogar (por hora) | 219,00 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.926,13 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.084,85 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.232,62 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.583,37 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 107.907,21 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 60.429,11 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 36.035,56 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,95 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,14 | 18,61 | 22,14 | 23,12 | 25,88 | 62,50 | |
| Gurgaon | 24,16 | 8,80 | 17,10 | 24,59 | 23,43 | 90,36 | |
| Pune | 22,13 | 6,72 | 15,05 | 24,53 | 22,38 | 151,86 | |
| Thane | 22,09 | 7,63 | 15,44 | 23,67 | 20,36 | 39,37 | |
| Bangalore | 21,96 | 8,17 | 15,62 | 24,61 | 20,97 | 118,88 | |
| Ahmedabad | 21,44 | 4,64 | 13,72 | 23,94 | 22,35 | 62,51 | |
| Hyderabad | 21,29 | 6,44 | 14,47 | 23,86 | 19,90 | 144,62 | |
| Navi Mumbai | 21,21 | 7,50 | 14,91 | 24,61 | 16,80 | 94,37 | |
| Delhi | 21,20 | 7,70 | 15,00 | 22,03 | 21,19 | 74,75 | |
| Chandigarh | 20,80 | 5,03 | 13,55 | 22,59 | 19,32 | 56,26 | |
| Noida | 20,18 | 5,72 | 13,54 | 22,61 | 17,28 | 127,89 | |
| Chennai | 19,92 | 5,58 | 13,33 | 24,33 | 16,60 | 91,86 | |
| Calcuta | 19,91 | 4,26 | 12,72 | 24,24 | 16,11 | 55,81 | |
| Nagpur | 19,69 | 5,03 | 12,95 | 21,04 | 18,06 | 46,94 | |
| Vadodara | 19,55 | 3,70 | 12,27 | 21,82 | 13,73 | 67,42 | |
| Jaipur | 19,51 | 5,00 | 12,85 | 21,03 | 17,61 | 58,02 | |
| Patna | 18,92 | 2,75 | 11,49 | 20,82 | 14,88 | 56,63 | |
| Dehradun | 18,69 | 4,85 | 12,33 | 20,66 | 15,81 | 49,03 | |
| Bhubaneshwar | 18,21 | 3,52 | 11,46 | 21,31 | 14,29 | 52,33 | |
| Guwahati | 18,14 | 3,88 | 11,59 | 20,43 | 18,61 | 43,91 | |
| Thiruvananthapuram | 18,10 | 3,46 | 11,37 | 20,88 | 15,32 | 47,08 | |
| Indore | 18,00 | 4,02 | 11,57 | 20,15 | 15,10 | 50,02 | |
| Rajkot | 17,79 | 3,25 | 11,11 | 22,09 | 13,59 | 41,30 | |
| Cochín | 17,71 | 4,47 | 11,62 | 22,81 | 12,01 | 65,01 | |
| Surat | 17,60 | 6,00 | 12,27 | 20,79 | 16,12 | 41,67 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,50 | 3,60 | 11,11 | 19,71 | 13,12 | 56,61 | |
| Bhopal | 17,40 | 3,17 | 10,86 | 21,76 | 14,51 | 65,27 | |
| Coimbatore | 17,23 | 3,97 | 11,14 | 20,80 | 14,57 | 64,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|