| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 175,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,41 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 38,07 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,70 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 61,04 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 43,70 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,02 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 84,56 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 442,17 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 267,12 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 497,38 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 182,64 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,55 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 94,38 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,99 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,99 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 38,04 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 44,08 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,89 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 158,90 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 256,88 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 102,00 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.913.193,11 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.559,83 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 336,77 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 670,18 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.373,84 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 689,77 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.452,96 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 161.942,12 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.163,77 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.300,40 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.891,84 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.877,67 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.001,08 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.747,93 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.384,55 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.734,82 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 117.530,58 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 60.145,55 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 41.033,38 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,96 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 24,80 | 17,69 | 21,53 | 23,80 | 22,91 | 65,76 | |
| Gurgaon | 23,48 | 8,33 | 16,51 | 25,49 | 21,37 | 113,41 | |
| Pune | 21,53 | 6,60 | 14,66 | 24,19 | 20,59 | 157,61 | |
| Delhi | 20,96 | 6,84 | 14,47 | 22,00 | 20,01 | 73,86 | |
| Bangalore | 20,56 | 8,49 | 15,00 | 24,73 | 17,65 | 120,85 | |
| Hyderabad | 20,47 | 5,45 | 13,56 | 22,72 | 18,53 | 183,22 | |
| Ahmedabad | 20,19 | 4,55 | 12,99 | 23,44 | 19,26 | 79,60 | |
| Noida | 20,07 | 5,18 | 13,22 | 22,77 | 15,76 | 127,57 | |
| Thane | 19,69 | 6,99 | 13,85 | 21,81 | 17,83 | 44,92 | |
| Navi Mumbai | 19,64 | 7,61 | 14,10 | 23,92 | 15,30 | 95,98 | |
| Chandigarh | 19,33 | 4,38 | 12,45 | 21,07 | 15,87 | 73,57 | |
| Chennai | 18,92 | 4,56 | 12,32 | 23,48 | 13,77 | 117,61 | |
| Vadodara | 18,82 | 3,34 | 11,69 | 21,95 | 13,22 | 82,87 | |
| Calcuta | 18,50 | 3,83 | 11,75 | 22,43 | 13,49 | 75,57 | |
| Thiruvananthapuram | 18,18 | 3,85 | 11,59 | 21,81 | 15,84 | 45,51 | |
| Patna | 18,10 | 2,30 | 10,83 | 19,59 | 14,60 | 67,53 | |
| Cochín | 17,94 | 4,12 | 11,58 | 22,43 | 11,47 | 82,34 | |
| Jaipur | 17,94 | 3,81 | 11,44 | 20,70 | 13,94 | 65,18 | |
| Bhopal | 17,91 | 3,02 | 11,06 | 22,01 | 15,85 | 68,43 | |
| Indore | 17,74 | 3,79 | 11,32 | 20,11 | 13,54 | 63,02 | |
| Bhubaneshwar | 17,71 | 3,38 | 11,12 | 21,04 | 13,50 | 66,97 | |
| Surat | 17,39 | 6,11 | 12,20 | 20,63 | 15,47 | 54,58 | |
| Guwahati | 17,07 | 3,26 | 10,72 | 20,72 | 14,69 | 65,20 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 16,75 | 3,31 | 10,57 | 19,20 | 12,06 | 70,14 | |
| Coimbatore | 16,49 | 3,32 | 10,43 | 20,48 | 12,58 | 75,48 | |
| Rajkot | 16,46 | 3,05 | 10,29 | 19,44 | 12,01 | 50,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|