| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.200,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 170,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 160,95 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,29 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,75 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 60,93 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 43,47 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,06 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 83,28 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 450,15 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 267,88 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 498,85 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 184,71 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,93 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 94,18 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 44,90 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 34,54 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 38,87 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 45,17 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 29,00 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 160,54 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 253,97 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 340,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 28,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 103,06 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.953.191,13 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.519,01 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 339,04 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 683,91 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.366,94 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 675,76 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.796,37 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 157.498,89 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.186,98 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.288,14 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.926,71 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.892,16 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.652,99 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.497,52 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 33.471,04 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.732,01 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 129.844,02 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 71.736,76 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 44.517,11 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,02 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 26,54 | 19,47 | 23,48 | 25,49 | 24,27 | 58,22 | |
| Gurgaon | 24,74 | 9,09 | 17,96 | 26,34 | 23,54 | 97,57 | |
| Pune | 23,09 | 7,71 | 16,43 | 25,85 | 21,74 | 119,17 | |
| Delhi | 22,84 | 7,28 | 16,10 | 22,58 | 22,66 | 69,32 | |
| Bangalore | 22,63 | 9,70 | 17,03 | 25,49 | 20,08 | 110,25 | |
| Noida | 22,26 | 6,24 | 15,32 | 24,93 | 17,45 | 102,31 | |
| Hyderabad | 21,59 | 6,73 | 15,15 | 23,54 | 19,37 | 145,43 | |
| Ahmedabad | 21,52 | 4,68 | 14,23 | 24,60 | 20,08 | 60,63 | |
| Chennai | 21,00 | 5,27 | 14,18 | 24,61 | 15,74 | 98,89 | |
| Vadodara | 20,92 | 3,73 | 13,48 | 23,98 | 15,45 | 69,94 | |
| Chandigarh | 20,40 | 4,77 | 13,63 | 22,04 | 16,82 | 68,93 | |
| Bhubaneshwar | 19,69 | 4,10 | 12,94 | 22,60 | 14,70 | 61,50 | |
| Cochín | 19,34 | 5,24 | 13,23 | 22,64 | 13,15 | 70,35 | |
| Calcuta | 19,31 | 4,30 | 12,81 | 23,24 | 14,64 | 64,32 | |
| Surat | 19,13 | 7,51 | 14,10 | 22,55 | 16,32 | 49,99 | |
| Jaipur | 19,05 | 4,03 | 12,54 | 20,80 | 15,59 | 79,14 | |
| Indore | 18,25 | 4,55 | 12,32 | 20,21 | 13,19 | 63,45 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,88 | 3,77 | 11,77 | 19,57 | 13,74 | 67,45 | |
| Coimbatore | 17,68 | 3,90 | 11,71 | 21,94 | 12,90 | 64,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|