| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.200,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,11 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,05 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,66 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 60,99 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 43,57 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,32 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 83,43 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 448,62 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 266,22 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 496,29 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 184,49 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,98 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 94,14 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 44,77 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 34,48 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 38,59 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 44,86 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,98 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 728,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 161,22 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 255,39 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 779,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 102,68 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.950.440,65 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.498,30 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 339,64 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 683,97 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.366,05 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 673,55 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.695,19 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 163.165,83 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.191,83 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.279,98 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.918,72 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.878,82 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.689,43 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.378,58 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 33.747,14 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.435,43 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 126.408,96 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 64.892,23 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 43.538,82 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,02 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 26,07 | 17,73 | 22,29 | 25,49 | 24,58 | 63,14 | |
| Gurgaon | 24,42 | 8,58 | 17,24 | 26,55 | 23,27 | 102,31 | |
| Pune | 22,66 | 6,92 | 15,53 | 25,69 | 21,34 | 127,52 | |
| Delhi | 22,65 | 6,68 | 15,42 | 22,57 | 22,79 | 73,46 | |
| Bangalore | 21,80 | 8,99 | 15,99 | 25,14 | 19,09 | 127,45 | |
| Noida | 21,76 | 5,58 | 14,43 | 24,60 | 17,46 | 120,97 | |
| Hyderabad | 21,15 | 6,06 | 14,31 | 23,22 | 19,31 | 159,90 | |
| Ahmedabad | 21,04 | 4,28 | 13,45 | 23,96 | 20,33 | 67,96 | |
| Chennai | 20,61 | 4,84 | 13,47 | 24,50 | 15,56 | 111,08 | |
| Vadodara | 20,57 | 3,56 | 12,86 | 24,24 | 15,11 | 77,91 | |
| Chandigarh | 20,25 | 4,65 | 13,18 | 22,36 | 17,03 | 80,07 | |
| Thiruvananthapuram | 19,56 | 3,98 | 12,50 | 24,31 | 15,49 | 39,51 | |
| Bhubaneshwar | 19,19 | 3,80 | 12,22 | 22,24 | 14,70 | 61,44 | |
| Calcuta | 18,98 | 3,89 | 12,14 | 23,13 | 14,71 | 70,14 | |
| Cochín | 18,57 | 4,34 | 12,12 | 22,67 | 12,90 | 75,88 | |
| Surat | 18,56 | 6,93 | 13,29 | 21,94 | 16,41 | 56,38 | |
| Jaipur | 18,52 | 3,75 | 11,83 | 20,85 | 15,59 | 79,77 | |
| Indore | 18,05 | 4,14 | 11,74 | 20,73 | 13,19 | 70,30 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,66 | 3,72 | 11,34 | 19,87 | 13,43 | 68,57 | |
| Coimbatore | 17,36 | 3,72 | 11,18 | 21,83 | 13,17 | 66,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|