| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.200,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 161,76 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 38,73 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,67 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 61,02 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 43,70 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,49 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 83,68 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 448,32 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 266,23 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 498,28 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 184,42 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 63,07 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 94,41 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,63 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 34,65 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 38,69 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 44,93 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 29,00 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 728,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 160,84 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 255,19 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 102,71 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.947.180,45 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.609,35 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 340,79 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 684,55 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.372,90 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 677,37 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.695,76 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 163.943,68 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.192,95 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.283,14 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.905,62 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.870,52 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.760,76 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.450,88 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 34.031,88 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.606,22 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 126.410,66 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 64.766,87 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 43.376,33 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,02 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 26,37 | 18,57 | 22,89 | 25,84 | 24,61 | 61,18 | |
| Gurgaon | 24,68 | 8,91 | 17,65 | 26,92 | 23,31 | 94,12 | |
| Delhi | 23,00 | 7,04 | 15,88 | 23,07 | 22,90 | 72,16 | |
| Pune | 22,86 | 7,30 | 15,92 | 25,93 | 21,22 | 128,69 | |
| Bangalore | 21,97 | 9,42 | 16,37 | 25,45 | 19,01 | 116,62 | |
| Noida | 21,91 | 5,79 | 14,72 | 24,76 | 17,47 | 112,98 | |
| Hyderabad | 21,76 | 6,35 | 14,89 | 23,84 | 19,70 | 152,48 | |
| Ahmedabad | 21,20 | 4,45 | 13,72 | 24,06 | 20,35 | 67,39 | |
| Chandigarh | 20,88 | 4,83 | 13,72 | 22,64 | 17,62 | 70,69 | |
| Chennai | 20,71 | 4,98 | 13,69 | 24,65 | 15,53 | 110,67 | |
| Vadodara | 20,60 | 3,70 | 13,06 | 23,67 | 15,13 | 77,67 | |
| Bhubaneshwar | 19,47 | 3,91 | 12,53 | 22,54 | 14,75 | 60,65 | |
| Thiruvananthapuram | 19,46 | 4,56 | 12,81 | 23,80 | 15,73 | 42,62 | |
| Patna | 19,45 | 2,60 | 11,94 | 20,47 | 16,10 | 60,26 | |
| Nagpur | 19,42 | 6,32 | 13,57 | 20,80 | 15,98 | 54,58 | |
| Bhopal | 19,26 | 3,45 | 12,20 | 23,22 | 16,44 | 63,90 | |
| Vijayawada | 19,25 | 3,53 | 12,23 | 21,12 | 16,75 | 55,30 | |
| Calcuta | 19,24 | 4,04 | 12,46 | 23,33 | 14,72 | 69,86 | |
| Cochín | 19,07 | 4,51 | 12,57 | 23,01 | 12,99 | 74,06 | |
| Jaipur | 19,04 | 4,02 | 12,34 | 21,23 | 15,44 | 75,51 | |
| Surat | 18,72 | 7,20 | 13,58 | 22,14 | 16,44 | 55,83 | |
| Indore | 18,39 | 4,30 | 12,10 | 21,22 | 13,20 | 69,06 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,80 | 3,86 | 11,58 | 20,08 | 13,33 | 67,95 | |
| Coimbatore | 17,63 | 3,86 | 11,49 | 22,09 | 13,19 | 65,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|