| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.000,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 163,54 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,37 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,63 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 62,16 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 45,21 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 62,20 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 88,30 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 453,30 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 275,14 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 498,09 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 186,22 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,54 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 94,49 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 45,94 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,43 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 38,62 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 43,09 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,83 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 159,50 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 256,36 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 24,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 780,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 95,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 105,04 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.070.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.910.485,93 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.558,75 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 337,66 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 672,78 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.728,18 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 685,50 ₹ | |
| Piscina (cubierta, entrada para adultos, visita única) | 200,00 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Netflix Premium o equivalente (streaming de vídeo en 4K, sin anuncios, Mensual) | 649,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.563,22 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 302.678,64 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.144,45 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.296,30 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.847,10 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.850,15 ₹ | |
| Cuidado personal y servicios domésticos | [Editar] | |
| Corte de cabello para hombres (peluquería estándar) | 300,00 ₹ | |
| Corte de cabello para mujeres (lavado y corte básico) | 900,00 ₹ | |
| Servicio de limpieza del hogar (por hora) | 219,00 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.926,24 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.084,88 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.328,14 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 21.607,48 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 107.908,30 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 60.429,99 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 35.992,13 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,95 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,17 | 18,56 | 22,12 | 23,05 | 25,80 | 62,37 | |
| Gurgaon | 24,23 | 8,78 | 17,11 | 24,52 | 23,36 | 90,07 | |
| Pune | 22,24 | 6,70 | 15,08 | 24,45 | 22,31 | 151,14 | |
| Thane | 22,11 | 7,61 | 15,43 | 23,60 | 20,30 | 39,29 | |
| Bangalore | 21,98 | 8,14 | 15,61 | 24,55 | 20,91 | 118,67 | |
| Ahmedabad | 21,47 | 4,62 | 13,71 | 23,87 | 22,29 | 62,38 | |
| Hyderabad | 21,31 | 6,23 | 14,37 | 23,78 | 19,84 | 145,25 | |
| Navi Mumbai | 21,24 | 7,48 | 14,90 | 24,54 | 16,75 | 94,17 | |
| Delhi | 21,23 | 7,68 | 14,99 | 21,96 | 21,13 | 74,60 | |
| Chandigarh | 20,82 | 5,01 | 13,54 | 22,52 | 19,27 | 56,14 | |
| Noida | 20,21 | 5,71 | 13,53 | 22,54 | 17,23 | 127,62 | |
| Calcuta | 20,00 | 4,24 | 12,74 | 24,17 | 16,06 | 55,54 | |
| Chennai | 19,95 | 5,56 | 13,32 | 24,26 | 16,55 | 91,67 | |
| Nagpur | 19,71 | 5,01 | 12,94 | 20,98 | 18,01 | 46,84 | |
| Jaipur | 19,53 | 4,99 | 12,84 | 20,97 | 17,56 | 57,90 | |
| Patna | 18,94 | 2,74 | 11,48 | 20,76 | 14,84 | 56,51 | |
| Vadodara | 18,89 | 3,69 | 11,89 | 21,76 | 13,70 | 69,33 | |
| Dehradun | 18,71 | 4,83 | 12,32 | 20,60 | 15,76 | 48,93 | |
| Bhubaneshwar | 18,23 | 3,51 | 11,45 | 21,25 | 14,25 | 52,22 | |
| Guwahati | 18,16 | 3,87 | 11,58 | 20,37 | 18,55 | 43,82 | |
| Thiruvananthapuram | 18,12 | 3,45 | 11,36 | 20,82 | 15,27 | 46,98 | |
| Indore | 18,02 | 4,00 | 11,57 | 20,09 | 15,05 | 49,91 | |
| Rajkot | 17,82 | 3,24 | 11,10 | 22,02 | 13,55 | 41,21 | |
| Cochín | 17,73 | 4,46 | 11,62 | 22,74 | 11,97 | 64,87 | |
| Surat | 17,62 | 5,98 | 12,26 | 20,73 | 16,08 | 41,58 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,52 | 3,59 | 11,11 | 19,65 | 13,09 | 56,49 | |
| Bhopal | 17,43 | 3,16 | 10,86 | 21,69 | 14,47 | 65,13 | |
| Coimbatore | 17,25 | 3,96 | 11,13 | 20,73 | 14,53 | 64,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|