Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 250,00 ₹ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.200,00 ₹ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 170,00 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 160,50 ₹ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,09 ₹ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 14,60 ₹ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 60,16 ₹ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 42,73 ₹ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 60,83 ₹ | |
Huevos (normales) (12) | 83,01 ₹ | |
Queso Local (1kg) | 456,97 ₹ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 270,90 ₹ | |
Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 492,55 ₹ | |
Manzanas (1kg) | 182,47 ₹ | |
Plátanos (1kg) | 62,63 ₹ | |
Naranjas (1kg) | 91,71 ₹ | |
Tomates (1kg) | 49,00 ₹ | |
Patatas (1kg) | 36,04 ₹ | |
Cebollas (1kg) | 41,47 ₹ | |
Lechuga (1 pieza) | 45,85 ₹ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 28,99 ₹ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 160,08 ₹ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 254,36 ₹ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 30,00 ₹ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 900,00 ₹ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 80,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
La Gasolina (1 litro) | 103,11 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.950.490,12 ₹ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.503,44 ₹ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 326,29 ₹ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 691,03 ₹ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.391,96 ₹ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 649,50 ₹ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 6.078,36 ₹ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 157.002,59 ₹ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.226,94 ₹ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.286,46 ₹ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.953,28 ₹ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.874,75 ₹ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 16.138,04 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 10.112,24 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 37.652,61 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 23.228,01 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 139.539,07 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 75.261,27 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 47.295,85 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,96 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombay | 26,15 | 18,18 | 22,62 | 27,13 | 22,76 | 67,53 | |
Gurgaon | 25,36 | 8,66 | 17,96 | 28,51 | 23,77 | 124,31 | |
Bangalore | 23,30 | 8,69 | 16,82 | 27,52 | 19,94 | 124,77 | |
Pune | 23,16 | 6,70 | 15,86 | 27,18 | 22,16 | 140,47 | |
Noida | 22,43 | 5,43 | 14,89 | 26,46 | 18,05 | 108,58 | |
Delhi | 22,37 | 6,69 | 15,42 | 23,53 | 20,56 | 83,24 | |
Hyderabad | 21,98 | 6,34 | 15,04 | 25,41 | 19,00 | 129,22 | |
Ahmedabad | 21,62 | 4,33 | 13,95 | 26,10 | 19,18 | 67,19 | |
Chennai | 21,12 | 5,07 | 14,01 | 26,33 | 15,35 | 119,87 | |
Vadodara | 20,17 | 3,44 | 12,75 | 25,71 | 14,98 | 82,46 | |
Calcuta | 20,11 | 3,90 | 12,92 | 24,90 | 16,66 | 68,75 | |
Chandigarh | 20,00 | 4,66 | 13,20 | 22,37 | 14,58 | 91,69 | |
Bhubaneshwar | 19,62 | 3,86 | 12,63 | 23,13 | 14,59 | 70,42 | |
Surat | 19,52 | 11,70 | 16,05 | 24,47 | 16,17 | 53,04 | |
Cochín | 19,35 | 4,77 | 12,89 | 23,67 | 12,93 | 79,68 | |
Jaipur | 19,09 | 3,91 | 12,35 | 22,01 | 14,16 | 89,20 | |
Indore | 18,48 | 4,34 | 12,21 | 22,78 | 14,56 | 87,27 | |
Lucknow (Lakhnau) | 18,45 | 3,79 | 11,95 | 19,98 | 13,62 | 71,20 | |
Coimbatore | 17,70 | 3,75 | 11,52 | 23,45 | 12,70 | 65,75 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page