| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.000,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 162,63 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,59 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,68 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 61,96 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 44,94 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,92 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 87,21 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 449,12 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 273,28 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 497,65 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 186,53 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,50 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 95,05 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,18 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,75 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 38,27 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 43,73 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,82 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 159,06 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 256,82 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 90,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 103,73 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.909.988,54 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.598,31 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 337,72 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 672,72 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.381,37 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 669,28 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.499,82 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 159.043,02 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.161,49 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.323,81 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.881,30 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.879,67 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.779,89 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.702,58 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 31.603,49 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.290,25 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 115.659,17 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 59.948,84 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 42.055,35 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,92 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,13 | 16,84 | 21,25 | 24,44 | 23,22 | 71,02 | |
| Gurgaon | 23,74 | 8,23 | 16,48 | 25,96 | 21,95 | 96,81 | |
| Pune | 22,28 | 6,65 | 14,97 | 25,57 | 20,89 | 154,91 | |
| Bangalore | 21,72 | 8,16 | 15,38 | 25,81 | 19,49 | 111,96 | |
| Chandigarh | 21,72 | 4,65 | 13,73 | 24,20 | 18,45 | 63,41 | |
| Hyderabad | 21,62 | 5,93 | 14,28 | 25,22 | 19,22 | 166,74 | |
| Delhi | 21,51 | 6,85 | 14,65 | 23,49 | 20,21 | 80,95 | |
| Ahmedabad | 21,43 | 4,62 | 13,57 | 25,34 | 20,70 | 80,98 | |
| Thane | 21,00 | 6,90 | 14,41 | 24,11 | 19,50 | 46,92 | |
| Noida | 20,41 | 5,29 | 13,34 | 23,86 | 16,26 | 138,88 | |
| Calcuta | 20,20 | 3,74 | 12,50 | 25,12 | 15,73 | 65,27 | |
| Navi Mumbai | 20,01 | 7,47 | 14,14 | 25,19 | 14,96 | 101,41 | |
| Chennai | 19,98 | 4,86 | 12,91 | 25,42 | 14,92 | 102,87 | |
| Jaipur | 19,36 | 4,17 | 12,25 | 22,25 | 16,17 | 63,52 | |
| Vadodara | 19,26 | 3,27 | 11,78 | 23,13 | 12,87 | 88,23 | |
| Patna | 19,16 | 2,45 | 11,35 | 22,05 | 14,23 | 61,98 | |
| Dehradun | 18,79 | 4,70 | 12,20 | 21,41 | 15,49 | 60,27 | |
| Thiruvananthapuram | 18,46 | 3,81 | 11,61 | 22,14 | 14,62 | 41,94 | |
| Indore | 18,45 | 3,51 | 11,46 | 21,32 | 14,33 | 61,08 | |
| Bhubaneshwar | 18,37 | 3,33 | 11,33 | 22,61 | 13,60 | 64,41 | |
| Cochín | 18,29 | 3,88 | 11,55 | 24,16 | 11,47 | 82,01 | |
| Guwahati | 18,16 | 3,28 | 11,20 | 21,62 | 17,76 | 60,25 | |
| Rajkot | 18,04 | 3,00 | 11,01 | 23,38 | 13,00 | 46,02 | |
| Surat | 17,91 | 5,84 | 12,26 | 22,03 | 15,24 | 50,67 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,65 | 3,25 | 10,91 | 20,96 | 12,40 | 61,33 | |
| Bhopal | 17,46 | 3,09 | 10,74 | 22,66 | 13,85 | 60,94 | |
| Coimbatore | 17,38 | 3,41 | 10,85 | 21,82 | 13,70 | 71,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|