| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.100,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 162,43 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,41 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,71 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 61,49 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 44,35 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,49 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 86,59 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 444,73 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 272,53 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 497,45 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 185,17 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,54 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 95,01 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,83 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,82 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 37,85 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 43,70 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,83 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 158,66 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 256,63 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 90,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 103,59 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.915.818,21 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.583,24 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 338,63 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 676,03 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.369,45 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 669,92 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.484,45 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 161.024,50 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.167,71 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.335,80 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.863,31 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.872,55 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.810,53 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.857,48 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 32.305,06 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.683,73 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 116.945,31 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 60.517,94 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 41.573,74 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,92 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,95 | 17,55 | 22,06 | 25,98 | 23,66 | 68,69 | |
| Gurgaon | 24,45 | 8,40 | 17,02 | 27,42 | 22,21 | 91,01 | |
| Bangalore | 22,55 | 8,70 | 16,13 | 27,16 | 20,09 | 100,52 | |
| Pune | 22,40 | 6,86 | 15,20 | 26,22 | 20,71 | 142,28 | |
| Chandigarh | 22,24 | 4,89 | 14,21 | 25,84 | 17,87 | 62,17 | |
| Delhi | 22,18 | 7,20 | 15,25 | 24,30 | 21,68 | 71,02 | |
| Ahmedabad | 21,83 | 4,91 | 14,00 | 26,77 | 20,19 | 76,13 | |
| Hyderabad | 21,80 | 6,03 | 14,50 | 25,89 | 18,44 | 170,89 | |
| Thane | 21,51 | 7,21 | 14,89 | 24,88 | 19,68 | 44,04 | |
| Noida | 21,06 | 5,47 | 13,84 | 25,28 | 16,51 | 122,62 | |
| Navi Mumbai | 20,64 | 7,80 | 14,70 | 26,44 | 15,53 | 87,61 | |
| Chennai | 20,52 | 5,02 | 13,34 | 26,56 | 14,95 | 104,13 | |
| Calcuta | 20,12 | 4,07 | 12,69 | 26,01 | 14,94 | 58,28 | |
| Vadodara | 19,74 | 3,42 | 12,18 | 24,24 | 12,99 | 78,63 | |
| Patna | 19,50 | 2,56 | 11,66 | 23,07 | 14,47 | 58,51 | |
| Jaipur | 19,37 | 4,12 | 12,31 | 22,62 | 15,78 | 58,99 | |
| Dehradun | 19,14 | 4,91 | 12,55 | 22,16 | 15,64 | 56,83 | |
| Indore | 18,90 | 3,67 | 11,85 | 22,34 | 14,47 | 57,32 | |
| Cochín | 18,88 | 4,27 | 12,12 | 24,80 | 11,40 | 74,82 | |
| Bhubaneshwar | 18,88 | 3,48 | 11,75 | 23,72 | 13,83 | 60,31 | |
| Thiruvananthapuram | 18,55 | 3,96 | 11,79 | 23,21 | 15,09 | 40,04 | |
| Surat | 18,31 | 6,17 | 12,69 | 23,11 | 15,17 | 47,49 | |
| Guwahati | 18,15 | 3,35 | 11,30 | 22,38 | 16,60 | 58,83 | |
| Bhopal | 17,99 | 3,22 | 11,15 | 23,75 | 14,07 | 56,93 | |
| Rajkot | 17,86 | 3,13 | 11,04 | 22,60 | 12,46 | 44,48 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,83 | 3,29 | 11,10 | 21,00 | 12,52 | 62,71 | |
| Coimbatore | 17,47 | 3,45 | 10,98 | 22,66 | 13,42 | 71,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|