| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 200,00 ₹ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 1.000,00 ₹ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 350,00 ₹ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 180,00 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 300,00 ₹ | |
| Cappuccino (normal) | 162,73 ₹ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 37,63 ₹ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 14,67 ₹ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 61,96 ₹ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 44,97 ₹ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 61,93 ₹ | |
| Huevos (normales) (12) | 87,28 ₹ | |
| Queso Local (1kg) | 449,10 ₹ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 273,27 ₹ | |
| Pieza de Búfalo (1 kg) (o carne roja equivalente) | 497,64 ₹ | |
| Manzanas (1kg) | 186,54 ₹ | |
| Plátanos (1kg) | 62,55 ₹ | |
| Naranjas (1kg) | 95,04 ₹ | |
| Tomates (1kg) | 46,16 ₹ | |
| Patatas (1kg) | 33,74 ₹ | |
| Cebollas (1kg) | 38,24 ₹ | |
| Lechuga (1 pieza) | 43,69 ₹ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 28,82 ₹ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 700,00 ₹ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 159,05 ₹ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 256,81 ₹ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 480,00 ₹ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 25,00 ₹ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 800,00 ₹ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 90,00 ₹ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 25,00 ₹ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 150,00 ₹ | |
| La Gasolina (1 litro) | 103,74 ₹ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 1.200.000,00 ₹ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 1.908.818,36 ₹ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 3.603,21 ₹ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 337,77 ₹ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 673,16 ₹ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 1.382,99 ₹ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 669,24 ₹ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 300,00 ₹ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 5.499,78 ₹ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 159.554,38 ₹ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 2.161,19 ₹ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 2.322,25 ₹ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 3.884,24 ₹ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 2.877,41 ₹ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 13.790,29 ₹ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 8.723,62 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 31.661,44 ₹ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 20.340,14 ₹ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 115.581,67 ₹ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 59.956,69 ₹ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 42.122,54 ₹ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 8,92 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombay | 25,24 | 16,91 | 21,34 | 24,55 | 23,32 | 71,35 | |
| Gurgaon | 23,84 | 8,26 | 16,55 | 26,07 | 22,04 | 97,27 | |
| Pune | 22,37 | 6,68 | 15,03 | 25,68 | 20,97 | 155,64 | |
| Bangalore | 21,82 | 8,12 | 15,41 | 25,92 | 19,57 | 113,99 | |
| Chandigarh | 21,81 | 4,67 | 13,79 | 24,30 | 18,52 | 63,71 | |
| Hyderabad | 21,68 | 5,96 | 14,33 | 25,32 | 19,17 | 167,72 | |
| Delhi | 21,57 | 6,87 | 14,69 | 23,59 | 20,29 | 82,90 | |
| Ahmedabad | 21,52 | 4,64 | 13,62 | 25,44 | 20,78 | 81,37 | |
| Thane | 21,09 | 6,93 | 14,47 | 24,21 | 19,58 | 47,14 | |
| Noida | 20,49 | 5,32 | 13,39 | 23,96 | 16,33 | 139,54 | |
| Calcuta | 20,22 | 3,76 | 12,52 | 25,22 | 15,52 | 65,76 | |
| Navi Mumbai | 20,09 | 7,50 | 14,20 | 25,30 | 15,03 | 101,89 | |
| Chennai | 20,07 | 4,88 | 12,96 | 25,53 | 14,98 | 103,36 | |
| Jaipur | 19,44 | 4,19 | 12,30 | 22,34 | 16,24 | 63,83 | |
| Vadodara | 19,34 | 3,29 | 11,83 | 23,22 | 12,92 | 88,65 | |
| Patna | 19,24 | 2,47 | 11,39 | 22,14 | 14,28 | 62,28 | |
| Dehradun | 18,85 | 4,72 | 12,24 | 21,50 | 15,47 | 60,62 | |
| Thiruvananthapuram | 18,54 | 3,82 | 11,66 | 22,23 | 14,68 | 42,14 | |
| Indore | 18,52 | 3,53 | 11,51 | 21,41 | 14,39 | 61,37 | |
| Bhubaneshwar | 18,45 | 3,34 | 11,38 | 22,70 | 13,65 | 64,72 | |
| Cochín | 18,37 | 3,89 | 11,60 | 24,26 | 11,51 | 82,40 | |
| Guwahati | 18,23 | 3,30 | 11,25 | 21,71 | 17,84 | 60,53 | |
| Rajkot | 18,12 | 3,01 | 11,05 | 23,47 | 13,05 | 46,24 | |
| Surat | 17,98 | 5,86 | 12,31 | 22,12 | 15,30 | 50,92 | |
| Lucknow (Lakhnau) | 17,72 | 3,27 | 10,96 | 21,05 | 12,46 | 61,62 | |
| Bhopal | 17,53 | 3,10 | 10,78 | 22,75 | 13,91 | 61,23 | |
| Coimbatore | 17,46 | 3,42 | 10,89 | 21,92 | 13,75 | 71,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|