Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.988,69 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.654,52 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 34.930,47 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.237,50 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 138.476,77 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 74.340,54 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 45.258,07 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,02 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 9.055
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.523
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 7,93 | 4,30 | 4,02 | 23,25 | 24,87 | 85,60 | 1,17 | |
Aurangabad | 11,14 | 4,04 | 3,24 | 24,78 | 30,88 | 124,61 | 0,80 | |
Bangalore | 6,68 | 3,68 | 4,35 | 27,20 | 22,99 | 72,20 | 1,38 | |
Bhopal | 13,50 | 1,56 | 2,70 | 63,95 | 37,10 | 152,80 | 0,65 | |
Bhubaneshwar | 10,75 | 2,49 | 3,12 | 40,22 | 32,05 | 109,17 | 0,92 | |
Chandigarh | 15,50 | 1,68 | 1,94 | 59,70 | 51,64 | 159,11 | 0,63 | |
Chennai | 8,54 | 2,38 | 3,76 | 42,06 | 26,58 | 94,91 | 1,05 | |
Coimbatore | 11,64 | 2,73 | 3,55 | 36,64 | 28,13 | 130,62 | 0,77 | |
Dehradun | 11,02 | 3,38 | 8,38 | 29,61 | 11,94 | 112,66 | 0,89 | |
Delhi | 13,55 | 2,70 | 2,84 | 36,99 | 35,25 | 147,70 | 0,68 | |
Goa | 10,48 | 4,93 | 8,82 | 20,27 | 11,34 | 114,52 | 0,87 | |
Greater Noida | 9,31 | 4,36 | 4,08 | 22,94 | 24,53 | 96,77 | 1,03 | |
Gurgaon | 11,05 | 2,74 | 2,80 | 36,50 | 35,72 | 118,16 | 0,85 | |
Guwahati | 6,46 | 5,57 | 3,63 | 17,94 | 27,53 | 61,90 | 1,62 | |
Hyderabad | 5,25 | 4,19 | 3,99 | 23,85 | 25,09 | 57,65 | 1,73 | |
Indore | 11,06 | 2,98 | 3,79 | 33,53 | 26,40 | 122,36 | 0,82 | |
Jabalpur | 17,57 | 1,90 | 1,89 | 52,76 | 52,80 | 159,07 | 0,63 | |
Jaipur | 5,93 | 3,70 | 4,69 | 27,05 | 21,30 | 63,36 | 1,58 | |
Jamshedpur | 14,50 | 2,29 | 2,25 | 43,73 | 44,47 | 159,36 | 0,63 | |
Kanpur | 11,11 | 2,23 | 3,83 | 44,88 | 26,08 | 115,60 | 0,87 | |
Cochín | 16,84 | 2,26 | 1,69 | 44,19 | 59,11 | 175,40 | 0,57 | |
Calcuta | 9,59 | 3,33 | 3,95 | 30,01 | 25,32 | 109,00 | 0,92 | |
Kozhikode (Calicut) | 16,45 | 2,80 | 2,24 | 35,70 | 44,63 | 178,01 | 0,56 | |
Lucknow (Lakhnau) | 10,69 | 2,88 | 3,19 | 34,71 | 31,36 | 112,24 | 0,89 | |
Ludhiana | 7,62 | 7,90 | 7,49 | 12,66 | 13,35 | 80,08 | 1,25 | |
Madurai | 17,51 | 1,69 | 2,07 | 59,26 | 48,41 | 200,04 | 0,50 | |
Mangalore | 12,51 | 6,90 | 6,39 | 14,49 | 15,65 | 125,07 | 0,80 | |
Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) | 6,55 | 4,04 | 4,40 | 24,77 | 22,71 | 82,95 | 1,21 | |
Bombay | 31,36 | 2,53 | 2,86 | 39,48 | 34,95 | 342,25 | 0,29 | |
Mysore | 6,43 | 3,29 | 3,31 | 30,40 | 30,22 | 65,73 | 1,52 | |
Nagpur | 15,99 | 3,64 | 4,38 | 27,46 | 22,81 | 172,62 | 0,58 | |
Nashik | 10,20 | 3,95 | 1,80 | 25,34 | 55,55 | 111,67 | 0,90 | |
Navi Mumbai | 15,18 | 3,59 | 2,52 | 27,83 | 39,69 | 167,64 | 0,60 | |
Noida | 6,59 | 3,10 | 4,88 | 32,30 | 20,48 | 71,32 | 1,40 | |
Patna | 16,17 | 1,83 | 2,30 | 54,52 | 43,52 | 176,14 | 0,57 | |
Puducherry | 11,66 | 3,80 | 5,23 | 26,29 | 19,14 | 119,17 | 0,84 | |
Pune | 9,46 | 3,05 | 3,33 | 32,74 | 30,07 | 103,16 | 0,97 | |
Raipur | 8,30 | 4,37 | 7,36 | 22,88 | 13,58 | 90,19 | 1,11 | |
Rajkot | 14,85 | 2,61 | 2,59 | 38,38 | 38,56 | 173,44 | 0,58 | |
Ranchi | 15,58 | 2,26 | 2,40 | 44,31 | 41,73 | 231,63 | 0,43 | |
Salem | 12,54 | 1,85 | 4,45 | 54,10 | 22,47 | 140,00 | 0,71 | |
Surat | 9,13 | 6,21 | 13,50 | 16,10 | 7,41 | 100,02 | 1,00 | |
Thane | 17,19 | 3,51 | 3,21 | 28,49 | 31,18 | 185,86 | 0,54 | |
Thiruvananthapuram | 9,10 | 4,95 | 5,44 | 20,22 | 18,38 | 120,22 | 0,83 | |
Vadodara | 6,61 | 3,61 | 3,26 | 27,67 | 30,63 | 71,45 | 1,40 | |
Vijayawada | 12,15 | 3,28 | 3,02 | 30,45 | 33,16 | 148,49 | 0,67 | |
Visakhapatnam | 6,73 | 3,80 | 4,11 | 26,30 | 24,33 | 66,88 | 1,50 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page