Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 14.919,27 ₹ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 9.693,84 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 34.454,96 ₹ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 22.231,51 ₹ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 132.884,14 ₹ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 72.975,07 ₹ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 44.680,09 ₹ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,06 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 8.906
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.475
Última actualización: Septiembre 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agra | 7,40 | 2,33 | 5,80 | 42,83 | 17,25 | 77,11 | 1,30 | |
Ahmedabad | 8,03 | 4,27 | 4,14 | 23,42 | 24,13 | 87,38 | 1,14 | |
Aurangabad | 11,14 | 4,04 | 3,24 | 24,78 | 30,88 | 124,61 | 0,80 | |
Bangalore | 7,33 | 4,07 | 4,73 | 24,55 | 21,14 | 79,50 | 1,26 | |
Bhopal | 14,05 | 1,61 | 2,80 | 62,00 | 35,68 | 159,03 | 0,63 | |
Bhubaneshwar | 11,01 | 2,55 | 3,32 | 39,15 | 30,16 | 111,88 | 0,89 | |
Chandigarh | 17,14 | 1,64 | 2,03 | 60,92 | 49,36 | 172,04 | 0,58 | |
Chennai | 8,37 | 2,46 | 3,78 | 40,72 | 26,47 | 94,63 | 1,06 | |
Coimbatore | 11,83 | 2,73 | 3,64 | 36,62 | 27,50 | 132,79 | 0,75 | |
Dehradun | 11,02 | 3,58 | 6,52 | 27,89 | 15,34 | 109,77 | 0,91 | |
Delhi | 12,93 | 2,96 | 3,05 | 33,74 | 32,75 | 143,13 | 0,70 | |
Faridabad | 22,19 | 1,66 | 1,04 | 60,27 | 95,74 | 265,91 | 0,38 | |
Goa | 10,48 | 4,82 | 8,61 | 20,75 | 11,61 | 114,52 | 0,87 | |
Greater Noida | 9,31 | 4,36 | 4,08 | 22,94 | 24,53 | 96,77 | 1,03 | |
Gurgaon | 11,60 | 2,97 | 3,01 | 33,70 | 33,28 | 123,79 | 0,81 | |
Guwahati | 6,46 | 5,57 | 3,63 | 17,94 | 27,53 | 61,90 | 1,62 | |
Hyderabad | 4,72 | 4,22 | 4,15 | 23,68 | 24,11 | 51,88 | 1,93 | |
Indore | 11,17 | 3,07 | 3,99 | 32,61 | 25,08 | 127,21 | 0,79 | |
Jabalpur | 14,43 | 2,36 | 2,74 | 42,35 | 36,56 | 127,24 | 0,79 | |
Jaipur | 6,00 | 3,66 | 5,08 | 27,34 | 19,70 | 64,10 | 1,56 | |
Jamshedpur | 14,50 | 2,08 | 2,01 | 48,00 | 49,80 | 159,36 | 0,63 | |
Kanpur | 13,23 | 2,23 | 3,83 | 44,88 | 26,08 | 140,76 | 0,71 | |
Cochín | 16,84 | 2,15 | 1,69 | 46,43 | 59,26 | 175,40 | 0,57 | |
Calcuta | 9,37 | 3,42 | 4,02 | 29,21 | 24,88 | 106,51 | 0,94 | |
Kozhikode (Calicut) | 16,45 | 2,80 | 2,24 | 35,70 | 44,63 | 178,01 | 0,56 | |
Lucknow (Lakhnau) | 10,13 | 3,14 | 3,26 | 31,88 | 30,71 | 106,88 | 0,94 | |
Ludhiana | 7,62 | 7,31 | 6,70 | 13,68 | 14,92 | 80,08 | 1,25 | |
Madurai | 17,51 | 1,69 | 2,18 | 59,26 | 45,81 | 200,04 | 0,50 | |
Mangalore | 12,51 | 7,08 | 6,39 | 14,12 | 15,65 | 126,34 | 0,79 | |
Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) | 6,55 | 4,04 | 4,40 | 24,77 | 22,71 | 82,95 | 1,21 | |
Bombay | 30,96 | 2,60 | 2,76 | 38,50 | 36,19 | 338,81 | 0,30 | |
Mysore | 6,43 | 3,35 | 3,33 | 29,88 | 30,03 | 76,15 | 1,31 | |
Nagpur | 15,61 | 3,71 | 4,02 | 26,96 | 24,89 | 168,51 | 0,59 | |
Nashik | 12,23 | 3,95 | 1,80 | 25,34 | 55,55 | 133,87 | 0,75 | |
Navi Mumbai | 11,08 | 3,47 | 2,86 | 28,82 | 35,00 | 120,75 | 0,83 | |
Noida | 6,63 | 3,29 | 5,27 | 30,41 | 18,97 | 72,68 | 1,38 | |
Patna | 15,23 | 1,73 | 2,68 | 57,78 | 37,31 | 165,88 | 0,60 | |
Puducherry | 11,66 | 3,80 | 5,23 | 26,29 | 19,14 | 119,17 | 0,84 | |
Pune | 7,70 | 3,11 | 3,80 | 32,11 | 26,34 | 83,54 | 1,20 | |
Raipur | 8,30 | 3,75 | 7,36 | 26,69 | 13,58 | 90,19 | 1,11 | |
Rajkot | 14,78 | 2,81 | 2,59 | 35,54 | 38,56 | 172,52 | 0,58 | |
Ranchi | 15,58 | 2,26 | 2,40 | 44,31 | 41,73 | 255,43 | 0,39 | |
Salem | 12,43 | 1,85 | 4,45 | 54,10 | 22,47 | 138,75 | 0,72 | |
Surat | 9,00 | 6,52 | 13,43 | 15,33 | 7,45 | 97,82 | 1,02 | |
Thane | 18,39 | 3,32 | 3,18 | 30,09 | 31,41 | 198,83 | 0,50 | |
Thiruvananthapuram | 9,65 | 5,68 | 6,29 | 17,60 | 15,91 | 123,52 | 0,81 | |
Vadodara | 7,03 | 3,61 | 3,26 | 27,67 | 30,63 | 76,02 | 1,32 | |
Vijayawada | 11,53 | 3,19 | 2,85 | 31,30 | 35,08 | 140,91 | 0,71 | |
Visakhapatnam | 7,25 | 3,93 | 4,07 | 25,43 | 24,59 | 72,14 | 1,39 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page