NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sureste Asiático: Índice de Costo de Vida actual por ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Costo de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Singapur, Singapur 87,31 73,66 81,22 75,97 54,18 107,66
Phuket, Tailandia 43,45 23,65 34,62 47,49 37,12 28,39
Bangkok, Tailandia 40,40 19,70 31,17 43,71 26,99 48,05
Nom Pen, Camboya 38,38 13,15 27,12 44,37 28,37 23,88
Pattaya, Tailandia 37,80 15,88 28,03 41,29 26,40 30,87
Kuala Lumpur, Malasia 37,19 13,73 26,73 43,45 28,85 93,46
Manila, Filipinas 35,79 15,56 26,77 40,77 26,29 34,11
Chiang Mai, Tailandia 34,33 10,54 23,72 42,16 20,74 52,55
Cebú, Filipinas 34,05 13,21 24,76 40,91 21,24 30,44
Penang, Malasia 33,52 8,20 22,23 41,25 23,19 93,53
Yakarta, Indonesia 30,02 12,94 22,40 36,08 17,82 39,26
Baguio, Filipinas 29,15 7,98 19,71 32,71 15,26 25,03
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam 28,38 13,21 21,62 31,95 16,69 42,35
Surabaya, Indonesia 28,34 12,30 21,19 36,19 14,55 28,35
Hanói, Vietnam 28,00 9,91 19,93 32,19 18,21 45,52
Da Nang, Vietnam 26,53 10,94 19,57 31,01 15,85 40,97
Bandung, Indonesia 25,39 5,74 16,63 34,14 13,74 29,88

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad