NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Sur de Europa: Índice de Costo de Vida actual por ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Costo de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Milán, Italia 73,98 42,65 60,10 70,19 79,88 76,49
Florencia, Italia 69,70 31,54 52,80 71,74 75,17 73,15
Brescia, Italia 68,89 23,02 48,56 68,79 77,36 78,41
Bolonia, Italia 68,67 27,51 50,44 70,30 72,72 81,30
Sliema, Malta 65,35 40,50 54,34 62,29 73,62 65,90
Módena, Italia 65,25 23,48 46,74 67,75 70,40 82,65
Verona, Italia 64,71 25,12 47,17 66,40 66,16 84,33
Padua, Italia 64,09 23,39 46,06 62,80 66,37 83,34
Génova, Italia 63,27 20,41 44,28 66,60 65,97 89,05
Cagliari, Italia 63,18 21,58 44,75 64,99 72,44 77,47
Roma, Italia 62,76 34,30 50,15 62,67 63,60 82,71
Trieste, Italia 62,10 19,95 43,42 61,63 63,81 81,71
Bérgamo, Italia 61,22 20,44 43,16 60,67 65,55 100,05
Turín, Italia 60,47 19,95 42,52 61,40 62,09 90,76
Madrid, España 60,27 36,33 49,66 54,92 64,11 102,44
Barcelona, España 59,39 36,58 49,28 55,35 63,24 89,02
Valladolid, España 59,19 16,04 40,07 63,74 59,41 111,97
Nápoles, Italia 58,79 25,54 44,06 58,01 59,69 76,13
Split, Croacia 58,76 26,26 44,36 52,32 65,83 70,03
Atenas, Grecia 58,20 18,73 40,72 54,45 63,17 59,68
Liubliana, Eslovenia 57,80 27,75 44,49 52,26 59,08 80,20
Bari, Italia 56,71 21,15 40,96 56,41 58,24 91,16
Lisboa, Portugal 54,48 39,39 47,79 50,12 52,52 58,92
Rijeka, Croacia 53,89 16,89 37,50 49,10 57,12 76,57
Zagreb, Croacia 53,88 20,62 39,15 51,23 54,15 95,03
Salónica, Grecia 53,86 14,54 36,44 49,66 61,23 59,85
Málaga, España 51,78 30,72 42,45 49,09 57,97 81,11
Alicante, España 50,96 22,59 38,39 51,05 53,82 99,40
Sevilla (Sevilla), España 50,05 22,38 37,79 51,80 48,84 95,00
Valencia, España 49,91 29,09 40,68 45,64 55,40 111,45
Tirana, Albania 49,85 18,77 36,08 49,25 49,47 43,14
Oporto, Portugal 49,67 30,10 41,00 46,04 47,05 66,24
Belgrado, Serbia 47,65 21,95 36,26 41,50 52,44 63,24
Coímbra, Portugal 47,61 21,28 35,94 47,18 42,98 72,81
Braga, Portugal 46,93 21,37 35,61 45,87 43,86 68,44
Novi Sad, Serbia 44,98 14,59 31,52 40,69 44,56 59,39
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 43,08 12,24 29,42 42,71 36,64 63,69
Podgorica, Montenegro 42,55 16,91 31,19 40,68 43,46 69,45
Bania Luka, Bosnia y Herzegovina 41,63 10,32 27,76 40,72 39,88 60,92
Skopje, Macedonia del Norte 38,25 9,66 25,59 36,77 32,71 63,42
Nis, Serbia 37,67 8,82 24,89 34,96 33,89 65,06
Pristina, Kosovo 28,90 8,53 19,88 29,59 25,63 63,91

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad