NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Asia Occidental: Índice de Costo de Vida actual por ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Costo de Vida
Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Tel Aviv-Yafo, Israel 97,88 47,00 74,38 87,84 106,80 114,57
Ramat Gan, Israel 89,29 32,16 62,90 86,37 96,45 161,25
Jerusalén, Israel 87,90 39,90 65,73 80,62 93,92 117,21
Haifa, Israel 85,15 21,92 55,94 82,40 99,73 139,83
Petaj Tikva, Israel 81,40 28,93 57,16 77,28 97,05 133,95
Beerseba, Israel 80,19 16,05 50,56 78,70 91,08 136,93
Limasol, Chipre 64,01 35,37 50,78 58,26 70,23 117,23
Dubai, Emiratos Árabes Unidos 61,80 50,73 56,69 48,68 68,94 146,76
Nicosia, Chipre 58,01 20,69 40,77 56,29 59,88 90,60
Pafos, Chipre 56,31 28,27 43,36 53,05 58,83 88,46
Lárnaca, Chipre 53,64 21,41 38,75 50,27 52,77 98,93
Ras al-Khaimah, Emiratos Árabes Unidos 53,39 19,67 37,81 49,27 48,11 87,23
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 52,05 44,58 48,60 45,48 56,66 107,26
Doha, Catar 51,64 43,57 47,91 42,28 63,27 120,60
Beirut, Líbano 51,04 19,69 36,56 44,13 51,58 34,84
Sarja, Emiratos Árabes Unidos 50,17 21,30 36,84 42,16 37,66 121,37
Riad, Arabia Saudita 48,32 24,23 37,19 46,13 41,16 128,02
Al Khobar, Arabia Saudita 47,92 14,85 32,65 43,00 40,72 117,35
Ciudad de Kuwait, Kuwait 45,24 22,57 34,77 35,53 53,85 109,02
Estambul, Turquía 45,11 22,12 34,49 43,31 48,16 70,07
Mascate, Omán 44,91 14,27 30,75 43,48 40,52 113,55
Manama, Baréin 44,18 21,87 33,88 41,06 44,56 136,57
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita 43,86 14,06 30,10 39,10 35,75 135,62
Ajman, Emiratos Árabes Unidos 43,77 42,56 43,21 34,63 37,96 100,66
Ad Dammam, Arabia Saudita 42,60 11,90 28,42 40,70 31,12 138,30
Amán, Jordania 42,55 8,94 27,03 38,84 46,09 51,78
Esmirna, Turquía 41,33 14,01 28,71 41,60 39,37 77,38
Ereván, Armenia 41,29 15,64 29,45 37,04 41,16 43,66
Ankara, Turquía 39,54 14,64 28,04 40,68 41,55 73,94
Bursa, Turquía 39,42 9,40 25,55 38,91 34,74 82,25
Antalya, Turquía 38,43 11,33 25,91 37,27 39,12 71,07
Mersin, Turquía 36,82 9,04 23,99 38,29 30,23 59,35
Tiflis, Georgia 36,55 14,77 26,49 36,50 39,28 47,75
Eskisehir, Turquía 35,65 9,37 23,51 37,87 31,30 91,91
Adana, Turquía 35,45 8,08 22,80 36,49 30,06 65,88
Erbil (Irbil), Irak 35,06 9,16 23,09 33,23 37,56 50,19
Bagdad, Irak 34,27 10,57 23,33 29,83 32,21 53,21
Damasco, Siria 34,02 8,15 22,07 29,99 37,54 4,40
Bakú, Azerbaiyán 33,30 11,10 23,04 32,31 39,38 45,98
Batumi, Ajara, Georgia 31,41 10,69 21,84 31,27 34,26 50,72

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad