| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 20,00 ¥ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 150,00 ¥ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7,00 ¥ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,00 ¥ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,32 ¥ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,94 ¥ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 11,87 ¥ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 11,07 ¥ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 6,39 ¥ | |
| Huevos (normales) (12) | 10,57 ¥ | |
| Queso Local (1kg) | 88,53 ¥ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 22,75 ¥ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 75,41 ¥ | |
| Manzanas (1kg) | 12,30 ¥ | |
| Plátanos (1kg) | 8,59 ¥ | |
| Naranjas (1kg) | 10,11 ¥ | |
| Tomates (1kg) | 8,66 ¥ | |
| Patatas (1kg) | 4,96 ¥ | |
| Cebollas (1kg) | 6,03 ¥ | |
| Lechuga (1 pieza) | 4,19 ¥ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 3,83 ¥ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 80,00 ¥ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 5,80 ¥ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 11,11 ¥ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 150,00 ¥ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,40 ¥ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| La Gasolina (1 litro) | 8,57 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 114.131,48 ¥ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 368,01 ¥ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 57,06 ¥ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 72,93 ¥ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 269,26 ¥ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 97,21 ¥ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 45,00 ¥ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 3.058,31 ¥ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 132.288,97 ¥ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 304,85 ¥ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 239,37 ¥ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 513,87 ¥ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 530,53 ¥ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.610,81 ¥ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.578,66 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 5.569,01 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.093,97 ¥ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 30.915,60 ¥ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 15.546,84 ¥ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 7.204,68 ¥ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,46 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | 39,55 | 18,39 | 29,75 | 43,09 | 25,65 | 112,05 | |
| Shanghái | 39,32 | 24,36 | 32,39 | 40,16 | 26,49 | 101,95 | |
| Pekín | 38,03 | 22,43 | 30,80 | 38,23 | 26,64 | 106,30 | |
| Cantón | 36,12 | 11,87 | 24,88 | 39,83 | 24,50 | 98,69 | |
| Hangzhou | 35,23 | 12,93 | 24,90 | 39,45 | 24,19 | 122,57 | |
| Suzhou | 34,43 | 10,41 | 23,30 | 36,88 | 27,72 | 114,71 | |
| Wuhan | 32,21 | 7,07 | 20,56 | 39,27 | 21,88 | 106,73 | |
| Changsha | 32,14 | 6,22 | 20,13 | 39,27 | 22,43 | 108,12 | |
| Nankín | 30,88 | 11,22 | 21,77 | 33,58 | 22,74 | 128,04 | |
| Hefei | 30,43 | 5,91 | 19,07 | 38,11 | 20,03 | 102,35 | |
| Qingdao, Shandong | 29,44 | 7,80 | 19,41 | 35,98 | 19,68 | 123,01 | |
| Chongqing | 28,46 | 8,64 | 19,28 | 35,26 | 19,04 | 113,25 | |
| Chengdu | 28,08 | 9,38 | 19,41 | 33,48 | 21,37 | 125,88 | |
| Xi'an | 27,68 | 7,75 | 18,45 | 32,12 | 17,71 | 114,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|