| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 20,00 ¥ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 150,00 ¥ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7,00 ¥ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,12 ¥ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,31 ¥ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,96 ¥ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 12,18 ¥ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 11,31 ¥ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 6,54 ¥ | |
| Huevos (normales) (12) | 10,82 ¥ | |
| Queso Local (1kg) | 89,99 ¥ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 23,39 ¥ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 76,04 ¥ | |
| Manzanas (1kg) | 12,61 ¥ | |
| Plátanos (1kg) | 8,75 ¥ | |
| Naranjas (1kg) | 10,21 ¥ | |
| Tomates (1kg) | 8,64 ¥ | |
| Patatas (1kg) | 5,02 ¥ | |
| Cebollas (1kg) | 6,20 ¥ | |
| Lechuga (1 pieza) | 4,15 ¥ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 3,87 ¥ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 80,00 ¥ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 5,81 ¥ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 11,27 ¥ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 150,00 ¥ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| La Gasolina (1 litro) | 8,08 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 115.791,52 ¥ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 359,94 ¥ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 59,32 ¥ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 73,15 ¥ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 275,49 ¥ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 98,48 ¥ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 45,00 ¥ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 3.020,79 ¥ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 130.939,65 ¥ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 295,67 ¥ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 236,05 ¥ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 506,59 ¥ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 511,55 ¥ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.794,62 ¥ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.645,86 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 6.119,14 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.333,08 ¥ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 34.452,23 ¥ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 17.164,79 ¥ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 7.243,61 ¥ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,50 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghái | 39,23 | 22,67 | 31,61 | 41,13 | 25,20 | 105,18 | |
| Pekín | 37,64 | 23,46 | 31,11 | 39,24 | 24,73 | 101,95 | |
| Shenzhen | 37,36 | 17,45 | 28,20 | 41,54 | 23,43 | 121,14 | |
| Cantón | 35,56 | 12,10 | 24,76 | 40,56 | 23,26 | 109,11 | |
| Hangzhou | 35,27 | 12,79 | 24,92 | 40,69 | 25,14 | 120,67 | |
| Suzhou | 35,16 | 10,18 | 23,66 | 40,33 | 26,84 | 116,84 | |
| Changsha | 31,54 | 6,19 | 19,87 | 39,46 | 21,38 | 113,20 | |
| Nankín | 30,67 | 11,22 | 21,71 | 33,75 | 22,63 | 128,03 | |
| Wuhan | 30,64 | 7,47 | 19,97 | 35,74 | 20,91 | 118,62 | |
| Qingdao, Shandong | 29,32 | 8,97 | 19,95 | 36,22 | 19,13 | 109,31 | |
| Chengdu | 27,99 | 9,61 | 19,53 | 34,45 | 20,77 | 129,11 | |
| Chongqing | 27,81 | 8,70 | 19,02 | 34,94 | 19,57 | 111,56 | |
| Xi'an | 26,48 | 7,71 | 17,84 | 31,63 | 17,22 | 125,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|