| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 20,00 ¥ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 150,00 ¥ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7,00 ¥ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,79 ¥ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,29 ¥ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,98 ¥ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 12,66 ¥ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 11,57 ¥ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 6,61 ¥ | |
| Huevos (normales) (12) | 11,08 ¥ | |
| Queso Local (1kg) | 92,09 ¥ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 23,73 ¥ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 75,75 ¥ | |
| Manzanas (1kg) | 12,81 ¥ | |
| Plátanos (1kg) | 8,78 ¥ | |
| Naranjas (1kg) | 10,39 ¥ | |
| Tomates (1kg) | 8,43 ¥ | |
| Patatas (1kg) | 5,14 ¥ | |
| Cebollas (1kg) | 6,38 ¥ | |
| Lechuga (1 pieza) | 4,22 ¥ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 3,97 ¥ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 80,00 ¥ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 5,83 ¥ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 11,66 ¥ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 150,00 ¥ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| La Gasolina (1 litro) | 8,09 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 117.161,07 ¥ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 365,25 ¥ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 63,25 ¥ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 78,92 ¥ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 296,00 ¥ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 105,11 ¥ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 45,00 ¥ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 3.079,71 ¥ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 130.240,16 ¥ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 303,18 ¥ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 231,28 ¥ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 510,00 ¥ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 525,62 ¥ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.958,69 ¥ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.776,64 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 6.441,23 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.629,56 ¥ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 42.400,58 ¥ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 20.522,62 ¥ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 7.039,36 ¥ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,78 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghái | 38,61 | 23,11 | 31,69 | 37,42 | 25,47 | 92,24 | |
| Pekín | 37,82 | 23,89 | 31,59 | 37,01 | 23,45 | 84,75 | |
| Suzhou | 36,88 | 10,94 | 25,29 | 39,87 | 31,16 | 99,39 | |
| Shenzhen | 36,83 | 18,74 | 28,75 | 38,66 | 23,54 | 106,07 | |
| Cantón | 35,87 | 13,40 | 25,83 | 41,66 | 22,71 | 103,05 | |
| Hangzhou | 35,18 | 13,23 | 25,37 | 37,86 | 24,35 | 99,27 | |
| Nankín | 30,53 | 11,04 | 21,82 | 33,15 | 21,36 | 103,85 | |
| Chengdu | 27,87 | 9,16 | 19,51 | 33,01 | 20,50 | 98,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|