| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 20,00 ¥ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 150,00 ¥ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 35,00 ¥ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7,00 ¥ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 ¥ | |
| Cappuccino (normal) | 20,49 ¥ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,30 ¥ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,97 ¥ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 12,64 ¥ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 11,50 ¥ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 6,58 ¥ | |
| Huevos (normales) (12) | 11,08 ¥ | |
| Queso Local (1kg) | 90,40 ¥ | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 23,57 ¥ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 75,57 ¥ | |
| Manzanas (1kg) | 12,74 ¥ | |
| Plátanos (1kg) | 8,79 ¥ | |
| Naranjas (1kg) | 10,26 ¥ | |
| Tomates (1kg) | 8,49 ¥ | |
| Patatas (1kg) | 5,14 ¥ | |
| Cebollas (1kg) | 6,30 ¥ | |
| Lechuga (1 pieza) | 4,22 ¥ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 3,97 ¥ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 80,00 ¥ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 5,85 ¥ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 11,64 ¥ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 2,00 ¥ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 150,00 ¥ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
| La Gasolina (1 litro) | 7,88 ¥ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 129.900,00 ¥ | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 116.794,18 ¥ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 356,66 ¥ | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 62,47 ¥ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 78,28 ¥ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 297,29 ¥ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 105,08 ¥ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 45,00 ¥ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 3.139,14 ¥ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 130.954,91 ¥ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 300,51 ¥ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 230,76 ¥ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 507,83 ¥ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 524,48 ¥ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 2.810,42 ¥ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.675,62 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 6.180,25 ¥ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.476,50 ¥ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 38.303,93 ¥ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 18.986,88 ¥ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 7.169,79 ¥ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,67 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghái | 38,66 | 21,87 | 31,00 | 38,21 | 25,85 | 98,05 | |
| Pekín | 37,65 | 23,50 | 31,19 | 37,84 | 24,00 | 93,14 | |
| Shenzhen | 37,25 | 18,06 | 28,49 | 39,55 | 24,58 | 106,27 | |
| Suzhou | 36,14 | 10,32 | 24,36 | 40,17 | 29,62 | 105,36 | |
| Cantón | 36,11 | 12,50 | 25,33 | 42,19 | 22,59 | 105,95 | |
| Hangzhou | 35,12 | 12,95 | 25,00 | 38,25 | 24,98 | 102,80 | |
| Changsha | 31,63 | 6,37 | 20,10 | 38,54 | 21,20 | 106,97 | |
| Nankín | 30,79 | 10,51 | 21,54 | 34,06 | 21,78 | 107,48 | |
| Wuhan | 30,16 | 7,97 | 20,04 | 34,08 | 21,44 | 110,70 | |
| Chengdu | 28,08 | 9,07 | 19,41 | 34,02 | 21,00 | 108,17 | |
| Chongqing | 27,32 | 7,47 | 18,26 | 33,86 | 20,58 | 107,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|