Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 20,00 ¥ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 171,00 ¥ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 35,00 ¥ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 7,00 ¥ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 15,00 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 21,54 ¥ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 3,31 ¥ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,04 ¥ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 12,93 ¥ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 11,84 ¥ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 6,76 ¥ | |
Huevos (normales) (12) | 11,49 ¥ | |
Queso Local (1kg) | 94,91 ¥ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 23,46 ¥ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 76,95 ¥ | |
Manzanas (1kg) | 12,94 ¥ | |
Plátanos (1kg) | 9,13 ¥ | |
Naranjas (1kg) | 10,66 ¥ | |
Tomates (1kg) | 8,43 ¥ | |
Patatas (1kg) | 5,23 ¥ | |
Cebollas (1kg) | 6,38 ¥ | |
Lechuga (1 pieza) | 4,27 ¥ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 3,95 ¥ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 80,00 ¥ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 5,78 ¥ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 11,72 ¥ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,70 ¥ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 150,00 ¥ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10,00 ¥ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 2,50 ¥ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 48,00 ¥ | |
La Gasolina (1 litro) | 8,24 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 140.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 120.770,63 ¥ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 363,80 ¥ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 64,95 ¥ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 81,13 ¥ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 291,42 ¥ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 105,54 ¥ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 45,00 ¥ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 2.942,66 ¥ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 127.008,48 ¥ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 326,26 ¥ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 234,31 ¥ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 519,47 ¥ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 539,99 ¥ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 3.073,49 ¥ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.813,36 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 6.609,71 ¥ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 3.862,96 ¥ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 45.965,46 ¥ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 21.666,57 ¥ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 6.610,86 ¥ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,02 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghái | 39,08 | 25,57 | 33,16 | 37,39 | 29,08 | 90,76 | |
Suzhou | 37,90 | 10,50 | 25,90 | 39,98 | 32,61 | 80,59 | |
Pekín | 37,02 | 22,40 | 30,62 | 36,20 | 25,04 | 93,93 | |
Shenzhen | 36,27 | 18,85 | 28,64 | 37,83 | 24,47 | 109,02 | |
Cantón | 35,31 | 12,37 | 25,26 | 42,07 | 21,70 | 95,40 | |
Hangzhou | 33,58 | 13,09 | 24,60 | 36,83 | 24,09 | 99,89 | |
Qingdao, Shandong | 30,25 | 8,47 | 20,71 | 36,76 | 21,20 | 83,38 | |
Nankín | 29,76 | 10,99 | 21,54 | 33,05 | 21,51 | 92,06 | |
Wuhan | 28,44 | 7,91 | 19,45 | 32,63 | 19,97 | 96,25 | |
Chengdu | 27,74 | 7,24 | 18,76 | 32,97 | 20,71 | 91,51 | |
Chongqing | 25,09 | 6,58 | 16,98 | 29,64 | 19,57 | 100,00 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page