| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 30.000,00 Rp | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 208.059,60 Rp | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 58.000,00 Rp | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 40.000,00 Rp | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 60.000,00 Rp | |
| Cappuccino (normal) | 28.077,42 Rp | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 8.525,35 Rp | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 4.370,79 Rp | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 21.526,25 Rp | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 20.234,09 Rp | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 15.266,00 Rp | |
| Huevos (normales) (12) | 26.838,64 Rp | |
| Queso Local (1kg) | 151.768,80 Rp | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 55.092,40 Rp | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 135.781,05 Rp | |
| Manzanas (1kg) | 45.028,25 Rp | |
| Plátanos (1kg) | 23.953,60 Rp | |
| Naranjas (1kg) | 31.883,28 Rp | |
| Tomates (1kg) | 21.330,73 Rp | |
| Patatas (1kg) | 22.675,20 Rp | |
| Cebollas (1kg) | 35.505,64 Rp | |
| Lechuga (1 pieza) | 14.056,31 Rp | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 7.665,06 Rp | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 300.000,00 Rp | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 34.892,32 Rp | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 51.480,67 Rp | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 45.000,00 Rp | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 5.000,00 Rp | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 200.000,00 Rp | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10.000,00 Rp | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 7.000,00 Rp | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 55.000,00 Rp | |
| La Gasolina (1 litro) | 13.361,40 Rp | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 402.000.000,00 Rp | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 553.315.686,27 Rp | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.174.750,54 Rp | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 79.429,27 Rp | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 349.995,10 Rp | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 364.022,73 Rp | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 194.519,97 Rp | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 50.000,00 Rp | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 2.009.803,92 Rp | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 100.504.849,63 Rp | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 732.617,82 Rp | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 465.043,44 Rp | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.222.625,38 Rp | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.146.122,18 Rp | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 5.322.818,65 Rp | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 3.098.227,85 Rp | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 13.940.862,07 Rp | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 7.806.290,67 Rp | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 33.460.303,96 Rp | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 19.329.067,07 Rp | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.725.347,32 Rp | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,32 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali | 35,34 | 28,15 | 31,97 | 48,01 | 23,88 | 13,54 | |
| Yakarta | 30,20 | 10,48 | 20,97 | 38,18 | 16,92 | 42,65 | |
| Denpasar | 24,89 | 6,94 | 16,48 | 31,02 | 18,12 | 33,91 | |
| Bandung | 23,51 | 4,78 | 14,74 | 32,63 | 14,13 | 38,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|