Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 30.000,00 Rp | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 250.000,00 Rp | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 55.000,00 Rp | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 40.000,00 Rp | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 60.000,00 Rp | |
Cappuccino (normal) | 28.874,19 Rp | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 9.296,72 Rp | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 4.586,26 Rp | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 20.807,61 Rp | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 19.711,05 Rp | |
Arroz (blanco), (1kg) | 14.872,31 Rp | |
Huevos (normales) (12) | 25.791,28 Rp | |
Queso Local (1kg) | 136.592,55 Rp | |
Filetes de pollo (1 kg) | 53.594,00 Rp | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 130.683,89 Rp | |
Manzanas (1kg) | 43.398,04 Rp | |
Plátanos (1kg) | 23.662,76 Rp | |
Naranjas (1kg) | 30.671,02 Rp | |
Tomates (1kg) | 21.789,66 Rp | |
Patatas (1kg) | 22.582,57 Rp | |
Cebollas (1kg) | 34.128,19 Rp | |
Lechuga (1 pieza) | 14.229,54 Rp | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 7.257,35 Rp | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 300.000,00 Rp | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 35.059,04 Rp | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 51.890,64 Rp | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 41.000,00 Rp | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 5.000,00 Rp | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 158.000,00 Rp | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 10.000,00 Rp | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 6.000,00 Rp | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 50.000,00 Rp | |
La Gasolina (1 litro) | 13.029,15 Rp | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 400.000.000,00 Rp | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 489.019.304,83 Rp | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 1.136.896,48 Rp | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 82.427,07 Rp | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 379.475,52 Rp | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 377.459,02 Rp | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 131.728,87 Rp | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 50.000,00 Rp | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.696.480,95 Rp | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 102.053.717,66 Rp | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 718.655,74 Rp | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 471.644,88 Rp | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 1.171.222,47 Rp | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 1.082.644,96 Rp | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.984.298,29 Rp | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.907.682,25 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 12.281.756,76 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 7.186.021,85 Rp | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 19.046.953,45 Rp | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.900.276,77 Rp | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.695.001,26 Rp | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,38 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 34,43 | 31,51 | 33,15 | 46,32 | 21,76 | 13,18 | |
Yakarta | 28,78 | 11,55 | 21,23 | 35,16 | 19,22 | 46,32 | |
Surabaya | 26,94 | 7,67 | 18,50 | 35,48 | 15,15 | 38,97 | |
Bandung | 24,05 | 5,60 | 15,97 | 33,76 | 13,05 | 32,70 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page