Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.656.592,89 Rp | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.754.231,54 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 12.303.256,49 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 7.075.658,43 Rp | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 20.647.201,43 Rp | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.899.771,57 Rp | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 5.040.794,16 Rp | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,23 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.022
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 208
Última actualización: Diciembre 2024
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 30,68 | 18,88 | 11,19 | 5,30 | 8,94 | 409,66 | 0,24 | |
Bandung | 12,85 | 6,58 | 7,46 | 15,20 | 13,41 | 134,63 | 0,74 | |
Denpasar | 8,01 | 10,57 | 9,04 | 9,46 | 11,06 | 94,90 | 1,05 | |
Yakarta | 13,49 | 6,03 | 7,25 | 16,60 | 13,80 | 150,88 | 0,66 | |
Surabaya | 20,98 | 3,13 | 3,05 | 31,94 | 32,79 | 214,91 | 0,47 | |
Yogyakarta | 25,53 | 5,00 | 15,76 | 19,99 | 6,35 | 264,87 | 0,38 |
EnglishProperty Prices in Indonesia |
DeutschImmobilienpreise in Indonesien |
PortuguêsPreços de Imóveis na Indonésia |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Indonesia |
FrançaisPrix de l'immobilier en Indonésie |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page