Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.717.399,14 Rp | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.816.490,12 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 12.444.431,10 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 7.259.092,04 Rp | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 20.898.408,63 Rp | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 12.135.960,05 Rp | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.984.766,08 Rp | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,24 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.018
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 207
Última actualización: Noviembre 2024
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 30,61 | 18,92 | 10,64 | 5,29 | 9,40 | 408,68 | 0,24 | |
Bandung | 12,69 | 6,26 | 7,46 | 15,96 | 13,41 | 132,92 | 0,75 | |
Denpasar | 7,69 | 10,57 | 9,04 | 9,46 | 11,06 | 91,06 | 1,10 | |
Yakarta | 13,47 | 6,03 | 7,36 | 16,59 | 13,60 | 149,21 | 0,67 | |
Surabaya | 20,98 | 3,13 | 3,05 | 31,94 | 32,81 | 214,91 | 0,47 |
EnglishProperty Prices in Indonesia |
DeutschImmobilienpreise in Indonesien |
PortuguêsPreços de Imóveis na Indonésia |
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Indonesia |
FrançaisPrix de l'immobilier en Indonésie |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page