Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.939.596,22 Rp | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.893.080,42 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 12.484.027,78 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 7.318.061,81 Rp | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 18.991.822,70 Rp | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.872.041,46 Rp | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.671.586,56 Rp | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,45 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 930
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 187
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 37,80 | 16,34 | 10,22 | 6,12 | 9,78 | 540,33 | 0,19 | |
Bandung | 12,01 | 6,29 | 8,60 | 15,91 | 11,63 | 140,05 | 0,71 | |
Denpasar | 6,95 | 12,06 | 7,79 | 8,29 | 12,83 | 80,44 | 1,24 | |
Yakarta | 13,89 | 5,95 | 6,37 | 16,79 | 15,71 | 158,30 | 0,63 | |
Surabaya | 21,83 | 3,93 | 2,78 | 25,44 | 35,95 | 224,60 | 0,45 | |
Yogyakarta | 14,75 | 4,55 | 10,20 | 22,00 | 9,81 | 153,05 | 0,65 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page