Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 4.951.530,89 Rp | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 2.979.586,76 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 13.185.359,20 Rp | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 7.266.671,79 Rp | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 20.264.295,06 Rp | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 11.877.993,36 Rp | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.986.004,57 Rp | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 9,34 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 982
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 208
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 29,71 | 16,35 | 9,81 | 6,12 | 10,20 | 388,47 | 0,26 | |
Bandung | 12,44 | 6,08 | 7,72 | 16,45 | 12,95 | 135,74 | 0,74 | |
Denpasar | 6,95 | 12,06 | 7,79 | 8,29 | 12,83 | 82,29 | 1,22 | |
Yakarta | 13,13 | 5,94 | 7,55 | 16,83 | 13,25 | 148,43 | 0,67 | |
Surabaya | 21,35 | 3,58 | 2,79 | 27,96 | 35,85 | 210,34 | 0,48 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page