| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 600,00 Rs. | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 4.000,00 Rs. | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.500,00 Rs. | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 550,00 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.200,00 Rs. | |
| Cappuccino (normal) | 554,09 Rs. | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 105,95 Rs. | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 63,61 Rs. | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 224,81 Rs. | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 169,24 Rs. | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 333,74 Rs. | |
| Huevos (normales) (12) | 333,46 Rs. | |
| Queso Local (1kg) | 1.621,24 Rs. | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 819,72 Rs. | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.277,03 Rs. | |
| Manzanas (1kg) | 309,15 Rs. | |
| Plátanos (1kg) | 183,58 Rs. | |
| Naranjas (1kg) | 235,75 Rs. | |
| Tomates (1kg) | 147,19 Rs. | |
| Patatas (1kg) | 99,51 Rs. | |
| Cebollas (1kg) | 128,98 Rs. | |
| Lechuga (1 pieza) | 109,94 Rs. | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 106,81 Rs. | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 543,92 Rs. | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 318,26 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 617,59 Rs. | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 600,00 Rs. | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 50,00 Rs. | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.500,00 Rs. | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 250,00 Rs. | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 150,00 Rs. | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 600,00 Rs. | |
| La Gasolina (1 litro) | 263,87 Rs. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 5.000.000,00 Rs. | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 6.961.031,25 Rs. | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 29.889,28 Rs. | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 1.451,90 Rs. | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 4.386,70 Rs. | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 3.985,58 Rs. | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 2.743,95 Rs. | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.200,00 Rs. | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 11.871,41 Rs. | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 378.276,39 Rs. | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 4.320,56 Rs. | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 6.570,98 Rs. | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 20.962,11 Rs. | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 9.029,16 Rs. | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 37.232,48 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 21.179,44 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 85.272,00 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 49.230,10 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 246.174,10 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 147.297,13 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 52.387,54 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 15,90 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 23,75 | 5,67 | 15,52 | 19,78 | 21,58 | 37,69 | |
| Karachi | 21,70 | 3,49 | 13,41 | 20,50 | 18,83 | 27,03 | |
| Lahore | 20,92 | 3,34 | 12,92 | 18,86 | 20,57 | 26,61 | |
| Rawalpindi | 20,85 | 4,23 | 13,29 | 21,99 | 16,85 | 25,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|