| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 600,00 Rs. | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 4.000,00 Rs. | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.500,00 Rs. | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 600,00 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.200,00 Rs. | |
| Cappuccino (normal) | 552,83 Rs. | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 101,21 Rs. | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 64,25 Rs. | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 227,55 Rs. | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 164,36 Rs. | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 330,07 Rs. | |
| Huevos (normales) (12) | 329,34 Rs. | |
| Queso Local (1kg) | 1.577,19 Rs. | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 777,90 Rs. | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.359,52 Rs. | |
| Manzanas (1kg) | 318,65 Rs. | |
| Plátanos (1kg) | 180,40 Rs. | |
| Naranjas (1kg) | 238,16 Rs. | |
| Tomates (1kg) | 146,37 Rs. | |
| Patatas (1kg) | 91,86 Rs. | |
| Cebollas (1kg) | 109,03 Rs. | |
| Lechuga (1 pieza) | 102,33 Rs. | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 106,37 Rs. | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 543,92 Rs. | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 320,55 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 634,20 Rs. | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 600,00 Rs. | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 50,00 Rs. | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.750,00 Rs. | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 250,00 Rs. | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 150,00 Rs. | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 600,00 Rs. | |
| La Gasolina (1 litro) | 318,54 Rs. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 5.000.000,00 Rs. | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 7.043.868,85 Rs. | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 29.568,77 Rs. | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 1.504,75 Rs. | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 4.303,71 Rs. | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 4.316,09 Rs. | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 2.910,54 Rs. | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.200,00 Rs. | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 11.556,32 Rs. | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 358.469,81 Rs. | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 4.365,38 Rs. | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 6.193,70 Rs. | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 21.597,40 Rs. | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 9.178,85 Rs. | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 35.443,02 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 20.325,61 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 77.978,48 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 46.739,61 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 270.983,24 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 140.632,76 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 50.977,66 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 14,63 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 25,64 | 5,91 | 16,61 | 20,97 | 23,18 | 43,47 | |
| Rawalpindi | 21,80 | 4,37 | 13,83 | 23,35 | 17,49 | 23,66 | |
| Lahore | 21,69 | 3,38 | 13,32 | 19,02 | 21,33 | 26,08 | |
| Karachi | 21,60 | 3,09 | 13,13 | 20,53 | 18,62 | 25,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|