| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 600,00 Rs. | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 4.000,00 Rs. | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.500,00 Rs. | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 550,00 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.200,00 Rs. | |
| Cappuccino (normal) | 552,65 Rs. | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 105,64 Rs. | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 63,80 Rs. | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 224,08 Rs. | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 168,62 Rs. | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 334,21 Rs. | |
| Huevos (normales) (12) | 335,41 Rs. | |
| Queso Local (1kg) | 1.631,55 Rs. | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 820,75 Rs. | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.278,94 Rs. | |
| Manzanas (1kg) | 306,68 Rs. | |
| Plátanos (1kg) | 183,71 Rs. | |
| Naranjas (1kg) | 236,20 Rs. | |
| Tomates (1kg) | 147,54 Rs. | |
| Patatas (1kg) | 99,72 Rs. | |
| Cebollas (1kg) | 128,39 Rs. | |
| Lechuga (1 pieza) | 110,89 Rs. | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 107,90 Rs. | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 543,92 Rs. | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 320,84 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 628,05 Rs. | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 600,00 Rs. | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 50,00 Rs. | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.500,00 Rs. | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 250,00 Rs. | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 150,00 Rs. | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 600,00 Rs. | |
| La Gasolina (1 litro) | 264,32 Rs. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 5.000.000,00 Rs. | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 6.938.553,85 Rs. | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 30.034,58 Rs. | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 1.459,00 Rs. | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 4.406,81 Rs. | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 4.004,81 Rs. | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 2.743,95 Rs. | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.200,00 Rs. | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 11.725,53 Rs. | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 369.519,72 Rs. | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 4.320,56 Rs. | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 6.570,98 Rs. | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 20.960,34 Rs. | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 9.029,15 Rs. | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 37.208,62 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 21.039,25 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 84.908,14 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 49.125,53 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 246.174,10 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 147.296,30 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 52.387,54 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 15,97 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 23,76 | 5,67 | 15,53 | 19,78 | 21,55 | 37,99 | |
| Karachi | 21,66 | 3,49 | 13,39 | 20,48 | 18,84 | 27,30 | |
| Lahore | 20,94 | 3,30 | 12,91 | 18,87 | 20,50 | 26,85 | |
| Rawalpindi | 20,86 | 4,23 | 13,29 | 22,00 | 16,86 | 25,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|