| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 600,00 Rs. | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 4.000,00 Rs. | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.500,00 Rs. | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 600,00 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.200,00 Rs. | |
| Cappuccino (normal) | 554,83 Rs. | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 100,89 Rs. | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 62,15 Rs. | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 232,61 Rs. | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 172,04 Rs. | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 330,74 Rs. | |
| Huevos (normales) (12) | 331,37 Rs. | |
| Queso Local (1kg) | 1.512,58 Rs. | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 779,00 Rs. | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.383,12 Rs. | |
| Manzanas (1kg) | 326,64 Rs. | |
| Plátanos (1kg) | 183,46 Rs. | |
| Naranjas (1kg) | 238,71 Rs. | |
| Tomates (1kg) | 158,68 Rs. | |
| Patatas (1kg) | 88,41 Rs. | |
| Cebollas (1kg) | 111,61 Rs. | |
| Lechuga (1 pieza) | 100,26 Rs. | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 107,89 Rs. | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 565,68 Rs. | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 302,39 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 633,08 Rs. | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 590,00 Rs. | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 50,00 Rs. | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.750,00 Rs. | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 250,00 Rs. | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 150,00 Rs. | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 600,00 Rs. | |
| La Gasolina (1 litro) | 356,35 Rs. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 5.000.000,00 Rs. | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 6.644.000,00 Rs. | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 30.202,94 Rs. | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 1.517,41 Rs. | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 4.452,94 Rs. | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 5.080,25 Rs. | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 2.966,02 Rs. | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.200,00 Rs. | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 14.999,30 Rs. | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 1.436.548,98 Rs. | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 4.789,06 Rs. | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 6.419,53 Rs. | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 21.170,05 Rs. | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 9.603,62 Rs. | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 41.742,22 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 24.356,47 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 88.841,98 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 51.650,61 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 268.636,53 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 144.776,47 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 52.551,52 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 14,07 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 25,78 | 5,43 | 16,36 | 19,40 | 25,52 | 47,86 | |
| Karachi | 21,61 | 3,66 | 13,31 | 18,53 | 19,27 | 26,43 | |
| Rawalpindi | 21,38 | 3,96 | 13,32 | 21,23 | 18,54 | 26,86 | |
| Lahore | 21,19 | 3,70 | 13,09 | 17,65 | 21,43 | 30,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|