| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 600,00 Rs. | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 4.000,00 Rs. | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.500,00 Rs. | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 550,00 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 1.200,00 Rs. | |
| Cappuccino (normal) | 559,28 Rs. | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 105,13 Rs. | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 63,06 Rs. | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 224,75 Rs. | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 168,00 Rs. | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 334,47 Rs. | |
| Huevos (normales) (12) | 333,06 Rs. | |
| Queso Local (1kg) | 1.632,55 Rs. | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 816,71 Rs. | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.287,81 Rs. | |
| Manzanas (1kg) | 309,12 Rs. | |
| Plátanos (1kg) | 186,95 Rs. | |
| Naranjas (1kg) | 238,35 Rs. | |
| Tomates (1kg) | 146,58 Rs. | |
| Patatas (1kg) | 100,42 Rs. | |
| Cebollas (1kg) | 127,37 Rs. | |
| Lechuga (1 pieza) | 109,25 Rs. | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 106,09 Rs. | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 543,92 Rs. | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 318,85 Rs. | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 611,04 Rs. | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 590,00 Rs. | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 50,00 Rs. | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 2.500,00 Rs. | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 250,00 Rs. | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 150,00 Rs. | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 600,00 Rs. | |
| La Gasolina (1 litro) | 264,14 Rs. | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 5.000.000,00 Rs. | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 6.950.093,75 Rs. | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 30.209,09 Rs. | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 1.471,86 Rs. | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 4.524,67 Rs. | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 4.077,67 Rs. | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 2.718,09 Rs. | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.200,00 Rs. | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 11.619,98 Rs. | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 370.587,67 Rs. | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 4.320,19 Rs. | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 6.468,92 Rs. | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 21.336,63 Rs. | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 9.055,38 Rs. | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 38.000,00 Rs. | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 21.296,26 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 85.784,63 Rs. | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 49.934,95 Rs. | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 255.072,74 Rs. | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 146.932,76 Rs. | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 52.018,39 Rs. | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 15,81 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islamabad | 23,37 | 5,39 | 15,01 | 19,43 | 20,84 | 39,81 | |
| Karachi | 21,47 | 3,51 | 13,12 | 20,01 | 19,06 | 26,19 | |
| Rawalpindi | 20,83 | 4,09 | 13,04 | 21,62 | 17,50 | 25,89 | |
| Lahore | 20,69 | 3,26 | 12,58 | 18,43 | 20,44 | 28,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|