Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 32.172,93 Rs. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 18.992,06 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 78.919,55 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 47.107,08 Rs. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 182.943,33 Rs. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 117.069,45 Rs. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 53.000,00 Rs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 18,97 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.255
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 209
Última actualización: Junio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 16,90 | 4,53 | 4,22 | 22,08 | 23,72 | 347,72 | 0,29 | |
Karachi | 12,23 | 5,89 | 5,19 | 16,98 | 19,25 | 224,33 | 0,45 | |
Lahore | 17,68 | 4,74 | 3,28 | 21,10 | 30,47 | 358,25 | 0,28 | |
Rawalpindi | 20,06 | 3,67 | 3,79 | 27,28 | 26,39 | 409,94 | 0,24 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page