Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 31.591,27 Rs. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 18.876,03 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 75.990,61 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 46.074,10 Rs. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 177.158,50 Rs. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 115.360,15 Rs. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 52.504,07 Rs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 19,37 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.213
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 204
Última actualización: Marzo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 17,23 | 4,48 | 4,08 | 22,30 | 24,50 | 354,44 | 0,28 | |
Karachi | 12,35 | 5,36 | 5,00 | 18,66 | 20,02 | 239,37 | 0,42 | |
Lahore | 17,00 | 4,68 | 3,25 | 21,34 | 30,76 | 342,22 | 0,29 | |
Rawalpindi | 16,97 | 4,52 | 4,05 | 22,10 | 24,68 | 346,55 | 0,29 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page