Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 32.531,25 Rs. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 19.409,84 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 80.094,02 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 47.659,76 Rs. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 192.550,84 Rs. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 120.879,12 Rs. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 53.618,32 Rs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 18,85 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.223
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 201
Última actualización: Agosto 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 16,86 | 5,01 | 3,91 | 19,96 | 25,58 | 345,79 | 0,29 | |
Karachi | 12,62 | 5,47 | 5,22 | 18,29 | 19,15 | 228,06 | 0,44 | |
Lahore | 18,75 | 4,25 | 3,14 | 23,54 | 31,80 | 370,43 | 0,27 | |
Rawalpindi | 19,74 | 3,69 | 3,81 | 27,11 | 26,27 | 413,62 | 0,24 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page