Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 31.759,40 Rs. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 18.873,02 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 77.661,24 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 46.538,90 Rs. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 181.148,45 Rs. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 117.283,78 Rs. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 52.844,96 Rs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 18,98 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.255
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 211
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 17,23 | 4,57 | 4,31 | 21,87 | 23,23 | 354,44 | 0,28 | |
Karachi | 12,49 | 5,62 | 5,12 | 17,79 | 19,54 | 231,83 | 0,43 | |
Lahore | 17,48 | 4,74 | 3,28 | 21,10 | 30,47 | 350,09 | 0,29 | |
Rawalpindi | 19,01 | 3,98 | 3,57 | 25,13 | 28,01 | 374,19 | 0,27 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page