Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 25.016,21 Rs. | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 16.648,24 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 54.746,79 Rs. | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 37.110,21 Rs. | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 125.614,00 Rs. | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 74.816,04 Rs. | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 37.434,47 Rs. | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 14,00 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 1.710
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 317
Última actualización: Abril 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faisalabad | 5,26 | 10,24 | 8,23 | 9,76 | 12,14 | 74,86 | 1,34 | |
Islamabad | 11,70 | 7,49 | 6,41 | 13,35 | 15,59 | 164,50 | 0,61 | |
Karachi | 17,10 | 3,77 | 4,85 | 26,50 | 20,63 | 278,52 | 0,36 | |
Lahore | 11,12 | 6,70 | 6,13 | 14,93 | 16,31 | 164,73 | 0,61 | |
Multan | 7,04 | 12,08 | 8,59 | 8,28 | 11,64 | 107,56 | 0,93 | |
Peshawar | 24,74 | 1,39 | 2,17 | 71,98 | 46,10 | 367,77 | 0,27 | |
Rawalpindi | 18,79 | 3,76 | 2,58 | 26,61 | 38,75 | 278,16 | 0,36 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page