Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam | 32,48 | 3,00 | 3,48 | 33,38 | 28,77 | 374,03 | 0,27 | |
Manila, Filipinas | 30,44 | 4,04 | 2,55 | 24,78 | 39,22 | 284,49 | 0,35 | |
Bangkok, Tailandia | 28,91 | 2,95 | 3,12 | 33,92 | 32,05 | 250,54 | 0,40 | |
Nom Pen, Camboya | 25,73 | 5,11 | 4,48 | 19,57 | 22,33 | 304,16 | 0,33 | |
Hanói, Vietnam | 22,48 | 3,02 | 3,91 | 33,15 | 25,58 | 272,09 | 0,37 | |
Singapur, Singapur | 21,00 | 2,94 | 3,11 | 34,04 | 32,20 | 145,24 | 0,69 | |
Yakarta, Indonesia | 13,46 | 6,03 | 7,36 | 16,59 | 13,60 | 149,14 | 0,67 | |
Kuala Lumpur, Malasia | 7,64 | 3,94 | 5,42 | 25,38 | 18,44 | 57,91 | 1,73 | |
Johor Bahru, Malasia | 6,02 | 5,23 | 7,66 | 19,13 | 13,05 | 43,83 | 2,28 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page