NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América: Índice de Tráfico Actual por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Índice de Tráfico
Caribe América Central América del Norte América del Sur
Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
San José, Costa Rica 327,75 63,29 20.163,78 350,28 10.764,30
Los Angeles, California, Estados Unidos 315,47 57,23 12.641,55 683,54 14.319,77
Ciudad de Guatemala, Guatemala 262,49 50,28 6.554,60 282,04 13.100,50
Ciudad de México, México 259,09 52,56 8.278,93 347,87 9.386,26
San Francisco, California, Estados Unidos 241,96 48,98 5.685,96 555,73 8.836,05
Sao Paulo, Brasil 239,74 51,31 7.298,76 286,59 7.408,31
Lima, Perú 234,78 51,21 7.226,13 274,59 6.722,63
Río de Janeiro, Brasil 230,20 51,23 7.242,95 241,51 6.134,59
Bogotá, Colombia 224,70 51,61 7.526,23 230,98 5.061,46
Detroit, Michigan, Estados Unidos 217,59 43,66 2.891,81 330,73 10.398,63
Miami, Florida, Estados Unidos 212,03 42,94 2.603,41 233,35 10.566,00
Irvine, California, Estados Unidos 209,87 42,84 2.564,25 416,36 9.213,36
Buenos Aires, Argentina 209,80 49,85 6.254,71 219,94 4.360,75
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 208,14 44,32 3.177,08 245,39 8.424,24
Houston, Texas, Estados Unidos 207,23 42,00 2.251,88 251,40 10.387,92
Recife, Brasil 204,36 46,92 4.460,99 220,81 5.743,53
Toronto, Canadá 199,11 44,49 3.252,81 248,97 6.692,50
Atlanta, Georgia, Estados Unidos 199,04 41,30 2.015,64 232,43 9.524,80
Honolulu, Hawaii, Estados Unidos 197,35 40,40 1.729,51 215,57 10.137,53
Seattle, Washington, Estados Unidos 195,29 42,34 2.374,90 238,11 7.884,17
San Salvador, El Salvador 192,99 40,73 1.831,27 222,67 8.939,00
Washington D. C., Estados Unidos 190,56 41,01 1.920,49 242,35 8.127,83
Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos 190,31 39,81 1.559,50 269,25 8.949,10
Austin, Texas, Estados Unidos 189,58 38,99 1.340,96 296,60 9.360,01
Guadalajara, México 189,42 41,61 2.117,12 199,64 7.686,61
Chicago, Illinois, Estados Unidos 188,71 41,71 2.153,37 208,77 7.421,57
Belo Horizonte, Brasil 186,70 43,06 2.650,88 215,64 6.000,83
Quito, Ecuador 186,64 41,46 2.067,09 211,21 7.256,65
Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos 185,87 46,21 4.084,06 213,39 3.737,86
Brampton, Canadá 184,19 41,74 2.162,30 196,69 6.712,61
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 184,00 38,50 1.220,36 208,50 9.240,27
San José, California, Estados Unidos 183,30 38,30 1.173,45 209,23 9.269,35
Huntsville, Alabama, Estados Unidos 182,67 37,44 984,67 378,64 8.909,78
Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 179,84 39,73 1.538,30 267,91 7.143,00
Tampa, Florida, Estados Unidos 175,52 36,54 807,62 201,19 9.289,64
Orlando Florida, Estados Unidos 173,23 35,79 678,46 209,69 9.391,20
Florianópolis, Brasil 172,59 42,15 2.306,53 183,82 4.741,93
Portland, Oregon, Estados Unidos 172,54 37,24 942,74 244,10 7.915,94
Tijuana, México 171,93 36,78 852,33 171,88 8.621,48
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos 170,39 35,85 687,73 223,02 8.721,51
Vancouver, Washington, Estados Unidos 169,60 36,80 856,54 246,30 7.715,28
Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos 168,71 37,08 910,57 197,91 7.637,05
Denver, Colorado, Estados Unidos 167,36 35,53 636,42 219,49 8.426,03
Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos 167,25 35,88 694,07 308,14 7.650,38
Nueva York, Nueva York, Estados Unidos 167,19 43,51 2.829,49 189,44 3.218,17
Montreal, Canadá 166,57 39,94 1.595,69 183,64 5.349,09
Dallas, Texas, Estados Unidos 163,34 34,47 485,29 200,43 8.589,61
San Antonio, Texas, Estados Unidos 163,03 35,15 580,04 234,44 7.828,92
Mississauga, Canadá 162,70 37,30 954,93 190,97 6.509,16
Jacksonville, Florida, Estados Unidos 162,15 33,58 378,85 229,20 8.828,19
Montevideo, Uruguay 161,89 41,39 2.045,02 171,43 3.866,69
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 161,65 34,88 540,57 296,61 7.447,82
Mineápolis, Estados Unidos 161,09 35,43 622,28 202,75 7.477,37
San Juan, Puerto Rico 160,73 34,45 482,89 174,84 8.296,06
San Diego, California, Estados Unidos 159,57 34,57 499,08 207,06 7.790,60
Oakland, California, Estados Unidos 159,52 36,47 795,16 218,35 6.412,62
Santo Domingo, República Dominicana 158,98 35,39 615,62 149,94 7.487,74
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 157,66 32,69 289,07 299,96 8.216,44
Medellín, Colombia 156,50 38,50 1.221,34 159,52 4.959,14
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 153,09 32,82 300,40 169,67 8.085,05
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 151,92 33,86 409,70 177,29 7.141,84
Hamilton, Canadá 151,74 35,83 684,85 236,21 5.530,57
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 149,97 32,57 278,23 214,13 7.410,85
Caracas, Venezuela 148,00 33,44 363,57 205,66 6.584,72
Vancouver, Canadá 146,55 35,78 676,79 166,98 5.160,52
Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos 146,07 30,48 132,39 202,23 8.075,76
Querétaro (Santiago de Querétaro), México 145,75 33,59 379,00 127,35 6.628,28
Panamá, Panamá 145,66 32,77 295,67 157,72 6.912,00
Cleveland Ohio, Estados Unidos 145,29 32,33 257,31 169,80 7.036,53
Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos 141,94 30,50 133,42 133,46 7.803,27
Columbus, Ohio, Estados Unidos 140,05 31,15 170,83 210,36 6.613,66
La ciudad de Quebec, Canadá 139,45 33,44 363,57 204,39 5.276,84
Santiago de Chile, Chile 138,35 37,34 963,15 122,93 3.467,40
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 136,49 30,28 122,45 164,70 6.774,81
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 135,98 29,36 84,16 184,02 7.034,98
Monterrey, México 135,93 31,80 215,30 130,41 6.089,25
Ottawa, Canadá 134,26 33,92 417,56 186,57 4.388,53
Brasilia, Brasil 134,23 30,96 159,09 139,94 6.214,19
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos 133,82 28,88 68,71 202,47 6.793,52
Victoria, Canadá 133,82 32,36 259,69 195,82 5.090,63
Boise, Idaho, Estados Unidos 133,42 29,76 99,07 250,74 6.065,33
Curitiba, Brasil 133,34 33,09 326,99 140,23 4.945,97
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos 131,27 26,81 31,80 273,59 6.770,13
Asheville, Carolina del Norte, Estados Unidos 130,85 27,07 34,31 214,46 6.935,00
Memphis, Tennessee, Estados Unidos 130,23 26,88 32,40 212,81 6.901,94
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 129,24 28,43 57,06 163,06 6.477,83
Winnipeg, Canadá 128,65 31,47 191,56 124,95 5.206,73
Knoxville, Tennessee, Estados Unidos 128,48 26,76 31,41 141,07 7.096,88
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 127,40 27,30 36,92 134,94 6.790,87
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 126,86 31,71 208,73 127,95 4.814,17
Richmond, Virginia, Estados Unidos 126,69 26,89 32,56 231,44 6.222,50
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 126,36 27,14 35,07 148,52 6.578,63
Calgary, Canadá 126,06 29,48 88,39 146,04 5.639,70
Reno, Nevada, Estados Unidos 125,55 26,05 27,17 187,70 6.495,09
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 125,13 25,62 25,89 306,51 5.916,21
Buffalo, Nueva York, Estados Unidos 124,95 26,80 31,74 193,01 6.181,84
Fresno, California, Estados Unidos 124,88 25,52 25,69 213,29 6.349,30
Spokane, Washington, Estados Unidos 124,69 26,12 27,49 186,27 6.348,11
Sacramento, California, Estados Unidos 124,52 27,09 34,49 125,71 6.456,03
Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos 124,33 28,00 47,81 167,12 5.850,08
Louisville, Kentucky, Estados Unidos 124,22 25,55 25,74 193,53 6.349,74
Halifax, Canadá 123,70 31,38 185,29 164,11 4.343,35
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 122,80 26,02 27,09 189,17 6.056,14
Tucson, Arizona, Estados Unidos 122,59 27,42 38,40 126,29 6.043,02
Porto Alegre, Brasil 122,50 31,33 182,36 115,31 4.478,73
Rochester, Nueva York, Estados Unidos 120,13 23,78 23,78 228,88 5.829,10
Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos 119,95 25,89 26,63 122,84 6.055,14
Nanaimo, BC, Canadá 118,93 26,00 27,00 250,53 5.171,04
Omaha, Nebraska, Estados Unidos 118,05 24,47 24,47 236,46 5.366,42
Edmonton, Canadá 117,51 27,88 45,61 130,89 5.103,22
Regina, Canadá 117,00 23,81 23,81 218,51 5.405,38
London, Canadá 114,91 30,04 111,21 86,70 4.226,56
Kelowna, Canadá 111,47 27,89 45,71 147,59 4.182,69
Campinas, Brasil 111,07 27,30 36,88 126,81 4.414,74
Cuenca, Ecuador 110,54 34,60 502,43 81,43 1.980,10

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad