| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 17,50 € | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 70,00 € | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 10,00 € | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 5,00 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 5,00 € | |
| Cappuccino (normal) | 1,76 € | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,69 € | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 1,22 € | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 1,42 € | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 2,10 € | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 2,63 € | |
| Huevos (normales) (12) | 3,68 € | |
| Queso Local (1kg) | 15,16 € | |
| Filetes de pollo (1 kg) | 11,02 € | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 17,96 € | |
| Manzanas (1kg) | 2,28 € | |
| Plátanos (1kg) | 1,91 € | |
| Naranjas (1kg) | 2,37 € | |
| Tomates (1kg) | 2,91 € | |
| Patatas (1kg) | 1,75 € | |
| Cebollas (1kg) | 1,68 € | |
| Lechuga (1 pieza) | 1,36 € | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 0,46 € | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 6,37 € | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,55 € | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 2,11 € | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 6,00 € | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 1,70 € | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 38,70 € | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 5,00 € | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,55 € | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 29,20 € | |
| La Gasolina (1 litro) | 1,79 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 32.434,00 € | |
| Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 31.488,03 € | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 201,61 € | |
| Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 10,63 € | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 27,19 € | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 48,33 € | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 21,87 € | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 9,50 € | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 489,26 € | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 10.428,81 € | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 80,10 € | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 35,51 € | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 90,91 € | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 117,49 € | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 727,46 € | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 567,80 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.274,45 € | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 936,64 € | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.260,22 € | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.047,48 € | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.691,37 € | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 3,71 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milán | 74,34 | 40,44 | 58,82 | 75,23 | 73,72 | 69,26 | |
| Florencia | 71,01 | 33,32 | 53,76 | 75,98 | 77,34 | 70,72 | |
| Pisa | 70,65 | 22,96 | 48,82 | 79,82 | 65,82 | 66,51 | |
| Brescia | 70,16 | 23,92 | 48,99 | 73,69 | 74,51 | 75,25 | |
| Bolonia | 67,64 | 27,16 | 49,11 | 69,10 | 73,14 | 82,36 | |
| Verona | 66,29 | 22,81 | 46,38 | 73,59 | 68,22 | 73,96 | |
| Módena | 65,41 | 21,88 | 45,48 | 69,10 | 72,14 | 87,20 | |
| Padua | 64,85 | 23,51 | 45,92 | 64,50 | 70,53 | 80,02 | |
| Trieste | 64,60 | 18,22 | 43,37 | 66,45 | 71,47 | 82,95 | |
| Trento | 64,46 | 23,13 | 45,54 | 59,30 | 75,40 | 77,85 | |
| Treviso | 64,08 | 21,91 | 44,78 | 63,56 | 71,92 | 78,05 | |
| Turín | 62,67 | 19,02 | 42,69 | 63,39 | 68,14 | 89,57 | |
| Génova | 62,40 | 18,90 | 42,48 | 67,22 | 66,22 | 94,76 | |
| Cagliari | 62,17 | 19,58 | 42,67 | 65,21 | 69,50 | 81,21 | |
| Reggio Emilia | 60,36 | 15,47 | 39,81 | 62,01 | 62,59 | 92,49 | |
| Roma | 60,22 | 30,68 | 46,70 | 60,27 | 58,47 | 79,51 | |
| Nápoles | 59,19 | 23,27 | 42,75 | 61,98 | 60,25 | 80,26 | |
| Rímini | 58,47 | 16,35 | 39,19 | 55,44 | 68,83 | 79,83 | |
| Bérgamo | 57,13 | 17,29 | 38,89 | 57,73 | 61,13 | 114,61 | |
| Bari | 56,43 | 19,85 | 39,69 | 56,55 | 55,97 | 90,26 | |
| Palermo | 55,07 | 14,74 | 36,61 | 58,67 | 53,55 | 78,72 | |
| Catania | 54,43 | 13,91 | 35,88 | 51,15 | 55,29 | 98,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|