Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 744,35 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 566,29 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.306,91 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 939,94 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.748,05 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.359,48 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.611,79 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,47 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 5.854
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.128
Última actualización: Marzo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 8,62 | 4,91 | 5,29 | 20,36 | 18,91 | 66,82 | 1,50 | |
Bérgamo | 6,28 | 6,02 | 5,58 | 16,60 | 17,91 | 46,76 | 2,14 | |
Bolonia | 10,94 | 4,54 | 5,09 | 22,04 | 19,66 | 81,04 | 1,23 | |
Bolzano | 12,22 | 3,11 | 3,51 | 32,19 | 28,53 | 95,18 | 1,05 | |
Brescia | 7,30 | 4,58 | 5,98 | 21,85 | 16,73 | 54,48 | 1,84 | |
Cagliari | 8,36 | 6,10 | 5,98 | 16,40 | 16,71 | 65,45 | 1,53 | |
Catania | 4,29 | 7,24 | 6,45 | 13,81 | 15,51 | 32,80 | 3,05 | |
Como | 8,55 | 5,27 | 5,97 | 18,99 | 16,76 | 65,68 | 1,52 | |
Florencia | 13,73 | 4,33 | 4,40 | 23,09 | 22,73 | 99,47 | 1,01 | |
Génova | 7,27 | 4,95 | 6,66 | 20,21 | 15,01 | 55,77 | 1,79 | |
Lecce | 7,86 | 4,43 | 6,75 | 22,56 | 14,82 | 61,33 | 1,63 | |
Milán | 16,06 | 3,76 | 4,85 | 26,57 | 20,61 | 109,87 | 0,91 | |
Módena | 9,88 | 4,55 | 5,56 | 21,96 | 17,97 | 73,15 | 1,37 | |
Monza | 10,88 | 3,65 | 4,43 | 27,41 | 22,55 | 83,82 | 1,19 | |
Nápoles | 14,41 | 4,08 | 5,08 | 24,50 | 19,67 | 109,06 | 0,92 | |
Padua | 8,75 | 5,07 | 6,44 | 19,73 | 15,54 | 67,16 | 1,49 | |
Palermo | 9,73 | 3,01 | 6,01 | 33,22 | 16,65 | 75,21 | 1,33 | |
Parma | 8,43 | 4,54 | 5,97 | 22,00 | 16,75 | 65,87 | 1,52 | |
Pavía | 10,00 | 2,95 | 3,71 | 33,86 | 26,98 | 74,08 | 1,35 | |
Perugia | 5,34 | 5,54 | 6,35 | 18,05 | 15,74 | 42,03 | 2,38 | |
Pescara | 10,18 | 3,04 | 4,83 | 32,92 | 20,69 | 77,92 | 1,28 | |
Pisa | 9,01 | 4,74 | 4,47 | 21,12 | 22,38 | 70,15 | 1,43 | |
Pordenone | 4,97 | 6,63 | 8,29 | 15,08 | 12,06 | 39,07 | 2,56 | |
Reggio Emilia | 6,26 | 6,37 | 5,93 | 15,70 | 16,87 | 49,27 | 2,03 | |
Rímini | 8,36 | 4,10 | 4,66 | 24,37 | 21,45 | 59,87 | 1,67 | |
Roma | 14,34 | 3,85 | 4,96 | 25,95 | 20,17 | 103,98 | 0,96 | |
Trento | 10,43 | 3,48 | 4,19 | 28,71 | 23,89 | 81,93 | 1,22 | |
Treviso | 9,74 | 4,40 | 5,36 | 22,72 | 18,67 | 75,53 | 1,32 | |
Trieste | 10,21 | 3,36 | 6,66 | 29,78 | 15,02 | 78,16 | 1,28 | |
Turín | 8,48 | 4,04 | 5,43 | 24,78 | 18,42 | 61,49 | 1,63 | |
Udine | 6,49 | 4,88 | 7,34 | 20,47 | 13,63 | 48,05 | 2,08 | |
Varese | 6,57 | 8,48 | 7,40 | 11,79 | 13,52 | 50,99 | 1,96 | |
Venecia | 16,61 | 4,12 | 4,42 | 24,27 | 22,65 | 122,90 | 0,81 | |
Verona | 10,48 | 3,91 | 6,25 | 25,56 | 16,00 | 79,15 | 1,26 | |
Vicenza | 6,59 | 6,07 | 7,83 | 16,49 | 12,77 | 51,73 | 1,93 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page