Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 739,35 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 572,17 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.275,04 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 936,32 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.638,17 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.281,07 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.647,88 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,30 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 5.889
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.150
Última actualización: Julio 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | 7,49 | 4,08 | 4,86 | 24,49 | 20,59 | 53,96 | 1,85 | |
Bari | 8,50 | 4,72 | 5,90 | 21,18 | 16,95 | 65,90 | 1,52 | |
Bérgamo | 6,33 | 6,53 | 5,98 | 15,31 | 16,73 | 46,26 | 2,16 | |
Bolonia | 10,45 | 4,76 | 5,07 | 20,99 | 19,74 | 74,85 | 1,34 | |
Bolzano | 12,81 | 2,89 | 3,53 | 34,64 | 28,35 | 98,47 | 1,02 | |
Brescia | 6,72 | 5,07 | 6,47 | 19,74 | 15,46 | 46,98 | 2,13 | |
Cagliari | 7,41 | 5,92 | 5,74 | 16,88 | 17,41 | 57,27 | 1,75 | |
Catania | 3,78 | 7,37 | 6,31 | 13,56 | 15,84 | 27,80 | 3,60 | |
Como | 8,09 | 4,57 | 6,52 | 21,87 | 15,33 | 62,14 | 1,61 | |
Florencia | 12,79 | 4,29 | 4,48 | 23,31 | 22,30 | 86,61 | 1,15 | |
Génova | 6,38 | 4,86 | 8,64 | 20,59 | 11,57 | 48,96 | 2,04 | |
Lecce | 7,62 | 4,43 | 6,75 | 22,56 | 14,82 | 59,46 | 1,68 | |
Lucca | 9,19 | 4,41 | 5,51 | 22,68 | 18,14 | 70,36 | 1,42 | |
Milán | 16,57 | 3,69 | 4,89 | 27,10 | 20,45 | 113,05 | 0,88 | |
Módena | 8,55 | 4,74 | 5,77 | 21,10 | 17,32 | 60,38 | 1,66 | |
Monza | 11,73 | 3,99 | 4,31 | 25,07 | 23,20 | 90,39 | 1,11 | |
Nápoles | 11,76 | 4,35 | 5,40 | 22,97 | 18,51 | 85,88 | 1,16 | |
Padua | 9,20 | 4,58 | 6,09 | 21,82 | 16,42 | 67,10 | 1,49 | |
Palermo | 9,31 | 3,24 | 6,44 | 30,83 | 15,53 | 72,03 | 1,39 | |
Parma | 9,28 | 4,17 | 5,92 | 24,00 | 16,90 | 72,50 | 1,38 | |
Pavía | 8,42 | 3,22 | 3,83 | 31,04 | 26,13 | 62,39 | 1,60 | |
Perugia | 5,31 | 5,47 | 6,55 | 18,28 | 15,28 | 41,81 | 2,39 | |
Pescara | 8,82 | 3,36 | 5,26 | 29,75 | 19,02 | 67,53 | 1,48 | |
Pisa | 8,15 | 4,80 | 4,52 | 20,82 | 22,11 | 63,50 | 1,57 | |
Pordenone | 4,96 | 6,63 | 8,29 | 15,08 | 12,06 | 38,93 | 2,57 | |
Regio de Calabria | 5,46 | 6,88 | 6,53 | 14,54 | 15,31 | 42,90 | 2,33 | |
Reggio Emilia | 6,88 | 5,01 | 4,25 | 19,98 | 23,51 | 52,53 | 1,90 | |
Rímini | 8,29 | 4,25 | 4,88 | 23,52 | 20,50 | 56,98 | 1,76 | |
Roma | 14,26 | 3,74 | 4,99 | 26,77 | 20,05 | 103,39 | 0,97 | |
Salerno | 13,36 | 4,21 | 5,51 | 23,74 | 18,13 | 102,28 | 0,98 | |
Trento | 10,86 | 3,67 | 4,17 | 27,22 | 23,98 | 83,72 | 1,19 | |
Treviso | 10,69 | 4,49 | 5,39 | 22,26 | 18,54 | 82,93 | 1,21 | |
Trieste | 7,36 | 4,99 | 6,62 | 20,02 | 15,10 | 56,38 | 1,77 | |
Turín | 8,38 | 4,14 | 5,69 | 24,15 | 17,58 | 57,57 | 1,74 | |
Udine | 6,57 | 5,01 | 7,19 | 19,95 | 13,90 | 48,62 | 2,06 | |
Varese | 6,94 | 5,60 | 7,92 | 17,87 | 12,62 | 53,88 | 1,86 | |
Venecia | 15,85 | 4,23 | 4,42 | 23,67 | 22,65 | 117,25 | 0,85 | |
Verona | 10,67 | 3,91 | 6,22 | 25,56 | 16,09 | 80,59 | 1,24 | |
Vicenza | 7,06 | 6,07 | 7,83 | 16,49 | 12,77 | 55,47 | 1,80 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page