Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 743,36 € | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 567,69 € | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 1.315,83 € | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 942,67 € | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.760,87 € | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.378,57 € | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 1.614,65 € | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 4,50 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 5.802
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 1.136
Última actualización: Febrero 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | 8,62 | 4,91 | 5,29 | 20,36 | 18,91 | 66,82 | 1,50 | |
Bérgamo | 6,21 | 6,47 | 5,64 | 15,46 | 17,73 | 46,59 | 2,15 | |
Bolonia | 10,64 | 4,63 | 5,11 | 21,59 | 19,56 | 78,85 | 1,27 | |
Bolzano | 12,42 | 3,12 | 3,50 | 32,00 | 28,56 | 96,72 | 1,03 | |
Brescia | 7,26 | 4,49 | 5,80 | 22,25 | 17,25 | 54,19 | 1,85 | |
Cagliari | 8,48 | 5,96 | 5,93 | 16,77 | 16,86 | 66,63 | 1,50 | |
Catania | 4,39 | 7,23 | 6,65 | 13,82 | 15,03 | 33,58 | 2,98 | |
Como | 8,83 | 5,06 | 6,07 | 19,78 | 16,49 | 67,81 | 1,47 | |
Florencia | 13,30 | 4,33 | 4,43 | 23,09 | 22,55 | 96,32 | 1,04 | |
Génova | 7,17 | 4,94 | 7,54 | 20,22 | 13,26 | 55,14 | 1,81 | |
Lecce | 7,86 | 4,43 | 6,75 | 22,56 | 14,82 | 61,33 | 1,63 | |
Milán | 16,66 | 3,71 | 4,80 | 26,96 | 20,84 | 114,58 | 0,87 | |
Módena | 9,64 | 4,54 | 5,56 | 22,00 | 17,97 | 71,38 | 1,40 | |
Monza | 10,13 | 4,12 | 4,81 | 24,26 | 20,78 | 78,03 | 1,28 | |
Nápoles | 14,83 | 3,84 | 4,49 | 26,02 | 22,25 | 115,02 | 0,87 | |
Padua | 8,75 | 4,96 | 6,34 | 20,18 | 15,76 | 67,16 | 1,49 | |
Palermo | 5,44 | 5,70 | 8,58 | 17,54 | 11,65 | 41,92 | 2,39 | |
Parma | 8,43 | 4,60 | 6,07 | 21,74 | 16,47 | 65,87 | 1,52 | |
Pavía | 10,00 | 2,95 | 3,71 | 33,86 | 26,98 | 74,08 | 1,35 | |
Perugia | 5,47 | 5,43 | 6,60 | 18,41 | 15,14 | 43,09 | 2,32 | |
Pisa | 9,48 | 4,54 | 4,10 | 22,02 | 24,42 | 73,81 | 1,35 | |
Pordenone | 4,97 | 6,63 | 8,29 | 15,08 | 12,06 | 39,07 | 2,56 | |
Reggio Emilia | 6,26 | 6,37 | 5,93 | 15,70 | 16,87 | 49,27 | 2,03 | |
Rímini | 8,18 | 4,15 | 4,70 | 24,07 | 21,26 | 58,76 | 1,70 | |
Roma | 14,35 | 3,92 | 4,95 | 25,49 | 20,20 | 105,81 | 0,95 | |
Trento | 10,52 | 3,65 | 4,37 | 27,43 | 22,87 | 82,63 | 1,21 | |
Treviso | 9,74 | 4,40 | 5,36 | 22,72 | 18,67 | 75,53 | 1,32 | |
Trieste | 10,21 | 3,36 | 6,66 | 29,78 | 15,02 | 78,16 | 1,28 | |
Turín | 8,27 | 4,13 | 5,57 | 24,22 | 17,96 | 60,36 | 1,66 | |
Udine | 6,40 | 4,96 | 7,22 | 20,16 | 13,85 | 47,34 | 2,11 | |
Varese | 6,57 | 8,48 | 7,40 | 11,79 | 13,52 | 50,99 | 1,96 | |
Venecia | 12,72 | 4,25 | 4,42 | 23,55 | 22,65 | 94,08 | 1,06 | |
Verona | 10,74 | 3,93 | 5,80 | 25,47 | 17,23 | 81,13 | 1,23 | |
Vicenza | 6,75 | 6,07 | 7,83 | 16,49 | 12,77 | 53,01 | 1,89 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page