Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adís Abeba, Etiopía | 55,77 | 7,38 | 5,99 | 13,55 | 16,70 | 981,66 | 0,10 | |
Argel, Argelia | 24,01 | 2,39 | 2,63 | 41,91 | 38,03 | 205,06 | 0,49 | |
Nairobi, Kenia | 20,70 | 5,56 | 3,94 | 17,98 | 25,35 | 326,06 | 0,31 | |
El Cairo, Egipto | 20,37 | 5,84 | 6,10 | 17,12 | 16,40 | 348,66 | 0,29 | |
Casablanca, Marruecos | 16,44 | 5,61 | 6,35 | 17,84 | 15,74 | 133,36 | 0,75 | |
Túnez, Túnez | 11,91 | 5,38 | 5,28 | 18,60 | 18,94 | 147,12 | 0,68 | |
Rabat, Marruecos | 9,88 | 6,48 | 6,63 | 15,43 | 15,09 | 77,01 | 1,30 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 5,43 | 8,82 | 8,76 | 11,34 | 11,41 | 70,96 | 1,41 | |
Durban, Sudáfrica | 4,81 | 8,03 | 6,56 | 12,45 | 15,25 | 63,55 | 1,57 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 3,09 | 9,95 | 12,82 | 10,05 | 7,80 | 39,47 | 2,53 | |
Pretoria, Sudáfrica | 2,64 | 10,65 | 11,82 | 9,39 | 8,46 | 34,32 | 2,91 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page