Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adís Abeba, Etiopía | 51,59 | 6,96 | 5,12 | 14,37 | 19,52 | 881,32 | 0,11 | |
Argel, Argelia | 23,05 | 2,54 | 2,76 | 39,29 | 36,24 | 199,19 | 0,50 | |
Alejandría, Egipto | 21,32 | 4,27 | 3,91 | 23,43 | 25,54 | 375,29 | 0,27 | |
El Cairo, Egipto | 17,56 | 6,95 | 6,63 | 14,38 | 15,09 | 274,43 | 0,36 | |
Nairobi, Kenia | 17,18 | 6,75 | 4,36 | 14,82 | 22,96 | 269,00 | 0,37 | |
Casablanca, Marruecos | 14,76 | 5,83 | 5,91 | 17,15 | 16,91 | 118,79 | 0,84 | |
Túnez, Túnez | 12,77 | 4,84 | 4,87 | 20,65 | 20,53 | 158,27 | 0,63 | |
Rabat, Marruecos | 9,65 | 6,48 | 6,65 | 15,43 | 15,04 | 75,65 | 1,32 | |
Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 5,20 | 9,48 | 9,46 | 10,55 | 10,57 | 67,76 | 1,48 | |
Durban, Sudáfrica | 5,06 | 7,35 | 6,18 | 13,61 | 16,18 | 66,80 | 1,50 | |
Johannesburgo, Sudáfrica | 3,19 | 8,64 | 10,98 | 11,58 | 9,11 | 40,87 | 2,45 | |
Pretoria, Sudáfrica | 2,22 | 11,36 | 11,47 | 8,80 | 8,72 | 28,44 | 3,52 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page