NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

América del Sur: Índice de Precios Inmobiliarios Actuales, por Ciudad

Más información sobre los índices
Tabla: Relación Precio/Renta
Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Brasilia, Brasil 20,18 4,23 3,98 23,66 25,13 268,73 0,37
Bogotá, Colombia 19,75 5,38 5,89 18,58 16,97 266,62 0,38
Florianópolis, Brasil 17,09 5,18 5,03 19,29 19,86 221,80 0,45
Medellín, Colombia 16,97 5,68 5,92 17,61 16,88 238,61 0,42
Río de Janeiro, Brasil 16,92 5,36 6,35 18,67 15,75 217,27 0,46
Sao Paulo, Brasil 16,77 5,30 4,85 18,86 20,62 227,41 0,44
Santiago de Chile, Chile 16,44 4,39 3,29 22,79 30,36 134,74 0,74
Curitiba, Brasil 15,81 4,24 4,42 23,57 22,62 199,39 0,50
Montevideo, Uruguay 15,53 3,65 3,36 27,39 29,78 131,43 0,76
Lima, Perú 15,35 7,35 4,76 13,60 21,01 177,87 0,56
Buenos Aires, Argentina 15,12 5,43 5,18 18,42 19,31 796,94 0,13
Porto Alegre, Brasil 14,19 5,19 4,79 19,25 20,86 173,48 0,58
Caracas, Venezuela 13,82 10,96 14,92 9,12 6,70 307,93 0,32
Belo Horizonte, Brasil 13,75 6,10 7,79 16,39 12,84 168,44 0,59
Campinas, Brasil 11,73 4,79 5,05 20,88 19,79 147,98 0,68
Guayaquil, Ecuador 11,50 7,01 6,07 14,26 16,47 130,91 0,76
Sao José dos Campos, Brasil 11,28 6,38 6,32 15,66 15,82 144,57 0,69
Quito, Ecuador 10,06 5,89 7,59 16,98 13,17 126,13 0,79

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2025 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad