Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogotá, Colombia | 20,26 | 5,26 | 5,62 | 19,01 | 17,80 | 278,96 | 0,36 | |
Santiago de Chile, Chile | 18,52 | 4,42 | 2,80 | 22,61 | 35,70 | 149,34 | 0,67 | |
Brasilia, Brasil | 18,51 | 4,22 | 4,29 | 23,72 | 23,33 | 245,27 | 0,41 | |
Río de Janeiro, Brasil | 17,75 | 5,30 | 6,33 | 18,85 | 15,80 | 224,72 | 0,44 | |
Florianópolis, Brasil | 16,78 | 5,13 | 5,19 | 19,48 | 19,26 | 223,43 | 0,45 | |
Sao Paulo, Brasil | 16,50 | 5,60 | 4,99 | 17,85 | 20,06 | 214,63 | 0,47 | |
Medellín, Colombia | 16,35 | 5,86 | 6,26 | 17,07 | 15,97 | 241,67 | 0,41 | |
Curitiba, Brasil | 16,27 | 4,27 | 4,49 | 23,43 | 22,25 | 203,68 | 0,49 | |
Lima, Perú | 16,24 | 7,79 | 4,45 | 12,84 | 22,46 | 183,98 | 0,54 | |
Montevideo, Uruguay | 15,49 | 4,12 | 3,27 | 24,26 | 30,60 | 133,78 | 0,75 | |
Caracas, Venezuela | 15,46 | 9,63 | 11,38 | 10,39 | 8,78 | 334,74 | 0,30 | |
Buenos Aires, Argentina | 15,06 | 5,52 | 5,03 | 18,11 | 19,88 | 793,80 | 0,13 | |
Guayaquil, Ecuador | 14,72 | 6,34 | 4,64 | 15,78 | 21,55 | 164,15 | 0,61 | |
Belo Horizonte, Brasil | 14,59 | 5,47 | 6,95 | 18,27 | 14,40 | 178,78 | 0,56 | |
Porto Alegre, Brasil | 14,04 | 5,32 | 4,38 | 18,80 | 22,83 | 162,55 | 0,62 | |
Campinas, Brasil | 11,73 | 4,79 | 5,05 | 20,88 | 19,79 | 147,98 | 0,68 | |
Sao José dos Campos, Brasil | 11,40 | 5,86 | 6,09 | 17,07 | 16,41 | 142,13 | 0,70 | |
Quito, Ecuador | 9,08 | 6,15 | 8,00 | 16,27 | 12,50 | 113,90 | 0,88 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page