NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Tráfico en Estados Unidos

Selecciona ciudad en Estados Unidos:
¿¿Vives en en Estados Unidos? Añadir datos para Estados Unidos
Índice
Índice de Tráfico: 156,77
Índice de Tráfico (en minutos): 33,89
Índice de Tiempo Exp.: 413,50
Índice de Ineficiencia: 253,21
CO2 Índice de Emisiones: 7.506,04
Estimamos que en este país, debido a los desplazamientos al trabajo/escuela, es/son producido/s por pasajero al año 1.801,45kilo/s de CO2. Se necesita/n 82,75 árboles por pasajero para producir suficiente oxígeno como para compensarlo. Fórmulas empleadas para esta estimación

Medios de Transporte Principales para el Trabajo/Escuela

Trabajo desde Casa 3,92%
Caminar 5,60%
Coche 81,22%
Bicicleta 2,25%
Motocicleta 0,82%
Autobús/Trolebús 3,15%
Tranvía 0,28%
Tren/Metro 2,76%

Media cuando Transporte Principal es Caminar

Distancia 4,26 km
Caminar 20,68 min
Espera 0,94 min
Conduciendo Coche 2,53 min
Bicicleta 0,20 min
Motocicleta/Ciclomotor 0,02 min
Trayecto en Bus/Trolebús 0,71 min
Trayecto en Tranvía 0,13 min
Trayecto en Metro 1,17 min
General 26,43 min

Media cuando Transporte Principal es Coche

Distancia 26,86 km
Caminar 0,53 min
Espera 0,00 min
Conduciendo Coche 32,58 min
General 33,11 min

Promedio cuando se utiliza principalmente la bicicleta

Distancia 7,06 km
Caminar 0,67 min
Bicicleta 23,94 min
General 25,11 min

Promedio cuando se usa principalmente la motocicleta

Distancia 48,54 km
Caminar 2,05 min
Motocicleta/Ciclomotor 53,60 min
General 55,65 min

Media cuando Transporte Principal es Bus/Trolebús

Distancia 19,59 km
Caminar 5,86 min
Espera 7,02 min
Conduciendo Coche 0,06 min
Trayecto en Bus/Trolebús 35,97 min
Trayecto en Metro 2,25 min
General 52,53 min

Media cuando Transporte Principal es Tranvía

Distancia 14,29 km
Caminar 6,48 min
Espera 7,48 min
Trayecto en Bus/Trolebús 0,48 min
Trayecto en Tranvía 28,95 min
General 45,05 min

Media cuando Transporte Principal es Tren/Metro

Distancia 21,80 km
Caminar 8,12 min
Espera 5,25 min
Conduciendo Coche 0,18 min
Trayecto en Bus/Trolebús 1,06 min
Trayecto en Tranvía 0,22 min
Trayecto en Metro 34,46 min
General 50,68 min

Media General de Tiempo y Distancia al Trabajo (Escuela)

Distancia 24,81 km
Overall 33,89 min

Colaboradores: 7535

Última actualización: Enero 2026

Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.

Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.

Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.

Por Ciudad en Estados Unidos

Puesto
Ciudad
Índice de Tráfico
Índice de Tiempo
(en minutos)
Índice de Tiempo Exp.
Índice de Ineficiencia
Índice de Emisiones de CO2
Los Angeles, California 314,15 57,06 12.461,21 681,80 14.244,00
San Francisco, California 241,96 48,98 5.685,96 555,73 8.836,05
Boston, Massachusetts 219,76 45,86 3.904,41 288,06 8.919,71
Detroit, Michigan 217,59 43,66 2.891,81 330,73 10.398,63
Miami, Florida 212,03 42,94 2.603,41 233,35 10.566,00
Irvine, California 209,87 42,84 2.564,25 416,36 9.213,36
Houston, Texas 207,23 42,00 2.251,88 251,40 10.387,92
Atlanta, Georgia 199,04 41,30 2.015,64 232,43 9.524,80
Austin, Texas 198,76 40,48 1.753,89 323,08 9.689,28
Honolulu, Hawaii 197,35 40,40 1.729,51 215,57 10.137,53
Seattle, Washington 196,25 42,48 2.428,77 238,87 7.926,16
Richmond, Virginia 192,46 40,09 1.639,95 391,23 8.482,06
Washington D. C. 191,84 41,18 1.974,92 244,46 8.206,17
Raleigh, Carolina del Norte 190,31 39,81 1.559,50 269,25 8.949,10
Chicago, Illinois 188,71 41,71 2.153,37 208,77 7.421,57
Brooklyn, Nueva York 185,87 46,21 4.084,06 213,39 3.737,86
San José, California 183,30 38,30 1.173,45 209,23 9.269,35
Nashville, Tennessee 183,24 38,36 1.187,35 207,52 9.219,61
Huntsville, Alabama 182,67 37,44 984,67 378,64 8.909,78
Filadelfia, Pensilvania 179,84 39,73 1.538,30 267,91 7.143,00
Tampa, Florida 175,52 36,54 807,62 201,19 9.289,64
San Diego, California 174,88 36,97 889,06 262,33 8.445,65
Boise, Idaho 174,14 37,53 1.002,69 355,59 7.411,02
San Antonio, Texas 173,04 36,71 839,97 272,11 8.254,39
Portland, Oregon 172,94 37,36 967,10 250,42 7.859,40
Orlando Florida 171,59 35,50 632,37 208,66 9.312,77
Charlotte, Carolina del Norte 170,39 35,85 687,73 223,02 8.721,51
Oklahoma City, Oklahoma 169,61 35,17 582,63 328,86 8.495,31
Vancouver, Washington 169,60 36,80 856,54 246,30 7.715,28
Dallas, Texas 168,67 35,34 607,22 218,84 8.817,94
Jacksonville, Florida 168,58 34,89 542,27 260,56 8.885,35
Mineápolis 168,02 36,46 794,00 232,27 7.768,80
Tulsa, Oklahoma 167,79 35,15 579,04 378,06 7.945,94
Denver, Colorado 167,36 35,53 636,42 219,49 8.426,03
Ann Arbor, Michigan 167,25 35,88 694,07 308,14 7.650,38
Nueva York, Nueva York 167,19 43,51 2.829,49 189,44 3.218,17
Pittsburgh, Pensilvania 162,67 35,98 709,13 193,64 7.421,45
Madison, Wisconsin 161,65 34,88 540,57 296,61 7.447,82
Oakland, California 159,52 36,47 795,16 218,35 6.412,62
Cincinnati, Ohio 159,45 33,03 320,66 299,74 8.317,89
Phoenix, Arizona 153,09 32,82 300,40 169,67 8.085,05
Salt Lake City, Utah 150,64 33,60 380,80 176,24 7.098,03
Kansas City, Missouri 149,97 32,57 278,23 214,13 7.410,85
Fort Lauderdale, Florida 146,07 30,48 132,39 202,23 8.075,76
Cleveland Ohio 145,29 32,33 257,31 169,80 7.036,53
Charleston, Carolina del Sur 141,94 30,50 133,42 133,46 7.803,27
Columbus, Ohio 140,05 31,15 170,83 210,36 6.613,66
Reno, Nevada 138,74 29,07 74,58 246,35 7.282,00
Spokane, Washington 138,21 29,09 75,16 256,96 7.126,05
Milwaukee, Wisconsin 136,49 30,28 122,45 164,70 6.774,81
Indianápolis, Indiana 135,98 29,36 84,16 184,02 7.034,98
Tucson, Arizona 133,20 29,35 83,81 185,75 6.571,48
Asheville, Carolina del Norte 130,85 27,07 34,31 214,46 6.935,00
Memphis, Tennessee 130,23 26,88 32,40 212,81 6.901,94
Saint Louis, Missouri 129,24 28,43 57,06 163,06 6.477,83
Knoxville, Tennessee 128,48 26,76 31,41 141,07 7.096,88
Fort Worth, Texas 127,40 27,30 36,92 134,94 6.790,87
Baltimore, Maryland 126,86 31,71 208,73 127,95 4.814,17
Omaha, Nebraska 126,60 27,43 38,57 288,24 5.773,29
Las Vegas, Nevada 126,36 27,14 35,07 148,52 6.578,63
Anchorage, Alaska 125,13 25,62 25,89 306,51 5.916,21
Buffalo, Nueva York 124,95 26,80 31,74 193,01 6.181,84
Fresno, California 124,88 25,52 25,69 213,29 6.349,30
Sacramento, California 124,52 27,09 34,49 125,71 6.456,03
Nueva Orleans, Louisiana 124,33 28,00 47,81 167,12 5.850,08
Louisville, Kentucky 124,22 25,55 25,74 193,53 6.349,74
Colorado Springs, Colorado 122,80 26,02 27,09 189,17 6.056,14
Rochester, Nueva York 120,13 23,78 23,78 228,88 5.829,10
Albuquerque, Nuevo México 119,95 25,89 26,63 122,84 6.055,14
Esta página en otros idiomas:
EnglishTraffic in United States
DeutschVerkehr in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsTrânsito nos Estados Unidos
ItalianoTraffico in Stati Uniti
FrançaisTrafic aux États-Unis
Más información: Coste de vida | Delincuencia | Clima | Sanidad | Contaminación | Precios de las propiedades | Calidad de Vida | Tráfico
Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad