Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Tráfico: | 154,31 |
Índice de Tráfico (en minutos): | 33,45 |
Índice de Tiempo Exp.: | 364,51 |
Índice de Ineficiencia: | 246,12 |
CO2 Índice de Emisiones: | 7.409,93 |
Trabajo desde Casa | |
Caminar | |
Coche | |
Bicicleta | |
Motocicleta/ciclomotor | |
Autobús/Trolebús | |
Tranvía | |
Tren/Metro |
Distancia | |
Caminar | |
Espera | |
Conduciendo Coche | |
Bicicleta | |
Motocicleta/Ciclomotor | |
Trayecto en Bus/Trolebús | |
Trayecto en Tranvía | |
Trayecto en Metro | |
General |
Distancia | |
Caminar | |
Espera | |
Conduciendo Coche | |
General |
Distancia | |
Caminar | |
Conduciendo Coche | |
Bicicleta | |
Trayecto en Bus/Trolebús | |
Trayecto en Metro | |
General |
Distancia | |
Caminar | |
Motocicleta/Ciclomotor | |
General |
Distancia | |
Caminar | |
Espera | |
Conduciendo Coche | |
Bicicleta | |
Trayecto en Bus/Trolebús | |
Trayecto en Metro | |
General |
Distancia | |
Caminar | |
Espera | |
Trayecto en Bus/Trolebús | |
Trayecto en Tranvía | |
General |
Distancia | |
Caminar | |
Espera | |
Conduciendo Coche | |
Trayecto en Bus/Trolebús | |
Trayecto en Tranvía | |
Trayecto en Metro | |
General |
Distancia | |
Overall |
Colaboradores: 7041
Última actualización: Septiembre 2023
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Tráfico |
Índice de Tiempo (en minutos) |
Índice de Tiempo Exp. |
Índice de Ineficiencia |
Índice de Emisiones de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, California | 317,22 | 57,48 | 12.910,78 | 689,67 | 14.364,93 | |
San Francisco, California | 252,10 | 50,52 | 6.722,94 | 564,14 | 9.184,61 | |
Boston, Massachusetts | 215,89 | 45,64 | 3.794,27 | 265,87 | 8.527,64 | |
Miami, Florida | 213,31 | 43,08 | 2.657,08 | 235,60 | 10.679,08 | |
Houston, Texas | 210,86 | 42,54 | 2.452,23 | 268,57 | 10.486,76 | |
Seattle, Washington | 209,26 | 44,49 | 3.249,72 | 285,69 | 8.256,89 | |
Honolulu, Hawaii | 199,81 | 41,13 | 1.959,51 | 212,90 | 9.963,73 | |
Atlanta, Georgia | 199,06 | 41,34 | 2.026,43 | 232,67 | 9.496,92 | |
San José, California | 197,70 | 40,55 | 1.775,46 | 292,55 | 9.587,33 | |
Chicago, Illinois | 193,23 | 42,27 | 2.350,17 | 241,27 | 7.560,69 | |
Washington D. C. | 187,54 | 40,49 | 1.759,09 | 234,77 | 8.060,15 | |
Nashville, Tennessee | 186,78 | 38,98 | 1.339,36 | 210,21 | 9.351,80 | |
Filadelfia, Pensilvania | 183,85 | 40,21 | 1.675,87 | 269,58 | 7.444,61 | |
San Diego, California | 179,26 | 37,85 | 1.072,44 | 285,12 | 8.422,34 | |
Raleigh, Carolina del Norte | 177,06 | 37,45 | 986,77 | 246,20 | 8.556,61 | |
Tampa, Florida | 176,89 | 36,74 | 844,91 | 211,18 | 9.321,75 | |
Orlando Florida | 176,10 | 36,30 | 764,82 | 209,24 | 9.542,37 | |
Charlotte, Carolina del Norte | 175,71 | 36,83 | 862,35 | 230,08 | 8.900,61 | |
Jacksonville, Florida | 174,45 | 35,79 | 678,09 | 240,83 | 9.428,85 | |
Austin, Texas | 172,80 | 36,33 | 770,92 | 244,69 | 8.659,34 | |
Denver, Colorado | 170,94 | 36,17 | 742,14 | 223,08 | 8.573,51 | |
Dallas, Texas | 168,85 | 35,51 | 633,65 | 203,69 | 8.816,99 | |
Nueva York, Nueva York | 167,58 | 43,61 | 2.873,70 | 191,66 | 3.193,64 | |
Portland, Oregon | 166,41 | 35,99 | 712,42 | 262,73 | 7.659,03 | |
Mineápolis | 162,25 | 35,74 | 669,72 | 204,79 | 7.451,54 | |
Phoenix, Arizona | 158,70 | 33,80 | 403,32 | 211,68 | 8.148,06 | |
San Antonio, Texas | 158,20 | 34,02 | 428,55 | 240,78 | 7.738,43 | |
Kansas City, Missouri | 157,79 | 33,21 | 338,94 | 246,44 | 8.185,58 | |
Albuquerque, Nuevo México | 157,69 | 33,57 | 377,37 | 321,98 | 7.525,48 | |
Salt Lake City, Utah | 156,71 | 34,92 | 546,21 | 183,25 | 7.204,92 | |
Indianápolis, Indiana | 144,72 | 30,94 | 157,59 | 226,80 | 7.425,49 | |
Columbus, Ohio | 143,88 | 31,49 | 193,03 | 212,99 | 7.038,95 | |
Tucson, Arizona | 136,82 | 30,04 | 111,08 | 218,61 | 6.636,19 | |
Sacramento, California | 129,18 | 28,23 | 52,39 | 169,97 | 6.509,53 | |
Las Vegas, Nevada | 126,78 | 27,06 | 34,18 | 143,90 | 6.704,76 | |
Saint Louis, Missouri | 126,54 | 27,07 | 34,26 | 158,10 | 6.568,44 | |
Colorado Springs, Colorado | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6.056,14 |
|
|
|
|
|
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page