NUMBEO
  • Coste de vida
    • Coste de vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • en aqaba
  • Precios de las propiedades
    • Precios de las propiedades
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de calidad de vida por país
    • Delincuencia
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de criminalidad por país
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Coste de vida en Estados Unidos

Selecciona ciudad en Estados Unidos:
ÍndiceInformación
Índice de Costo de Vida (Sin Alquiler): 67,36
Índice de Alquiler: 35,10
Índice de Comestibles: 70,92
Índice de Restaurantes: 74,95
Índice de Costo de Vida más Alquiler: 52,43
Poder Adquisitivo Local: 171,00
¿¿Vives en en Estados Unidos? Añadir datos para Estados Unidos
Moneda:
Restaurantes [Editar] Rango
Comida, Restaurante Barato 20,00 $ 12,00-40,00
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos 80,00 $ 50,00-150,00
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) 12,00 $ 10,00-15,00
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) 6,00 $ 4,00-10,50
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) 8,00 $ 5,00-11,00
Cappuccino (normal) 5,49 $ 3,24-10,00
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) 2,71 $ 2,00-4,92
Agua (botella de 0.33 litros) 2,14 $ 1,50-3,60
Mercados [Editar]
Leche (normal), (1 litro) 1,06 $ 0,74-2,16
Barra de pan blanco del día (500g) 3,65 $ 2,03-7,33
Arroz (blanco), (1kg) 4,58 $ 2,03-8,82
Huevos (normales) (12) 4,28 $ 1,99-8,72
Queso Local (1kg) 12,98 $ 6,61-26,46
Filetes de pollo (1 kg) 12,40 $ 5,89-22,05
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) 17,35 $ 11,00-27,22
Manzanas (1kg) 5,29 $ 2,20-8,82
Plátanos (1kg) 1,68 $ 1,10-4,41
Naranjas (1kg) 4,43 $ 2,14-11,02
Tomates (1kg) 4,93 $ 2,16-9,08
Patatas (1kg) 2,88 $ 1,10-6,61
Cebollas (1kg) 3,07 $ 1,76-6,59
Lechuga (1 pieza) 2,27 $ 1,45-3,29
Agua (botella de 1.5 litros) 2,32 $ 1,00-3,99
Botella de Vino (Calidad Media) 15,00 $ 9,00-25,00
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) 2,09 $ 1,71-4,27
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) 3,73 $ 1,59-7,00
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) 10,85 $ 8,86-19,00
Transporte [Editar]
Billete de Ida (Transporte Local) 2,00 $ 1,25-3,12
Abono Transporte Mensual (Precio normal) 60,00 $ 35,00-180,00
Taxi a la salida (Tarifa Normal) 3,50 $ 2,00-5,50
Taxi 1km (Tarifa Normal) 1,85 $ 1,12-3,00
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) 30,00 $ 20,00-43,75
La Gasolina (1 litro) 1,06 $ 0,76-1,62
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) 28.400,00 $ 27.246,00-36.570,00
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) 26.281,75 $ 24.532,94-28.294,00
Servicios (Mensuales) [Editar]
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 217,60 $ 134,19-400,00
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos 61,99 $ 30,00-110,00
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) 73,28 $ 50,00-110,00
Deportes y Ocio [Editar]
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto 41,83 $ 15,00-122,08
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) 22,80 $ 10,00-88,77
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento 15,00 $ 11,00-22,50
Cuidado de Niños [Editar]
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño 1.485,55 $ 900,00-3.569,92
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño 22.099,43 $ 6.399,83-67.854,07
Ropa y Zapatos [Editar]
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) 53,84 $ 29,00-91,90
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) 43,05 $ 25,00-70,00
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) 93,56 $ 60,00-140,00
1 Par de Zapatos de Cuero Formales 115,39 $ 65,00-213,33
Cuotas de Alquiler al Mes [Editar]
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano 1.667,41 $ 1.004,56-4.500,41
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro 1.328,94 $ 793,11-3.018,42
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano 2.700,04 $ 1.646,78-9.569,12
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro 2.140,22 $ 1.410,00-5.236,88
Precio de Compra de Apartamento [Editar]
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano 3.257,21 $ 1.576,17-18.420,25
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro 2.511,07 $ 1.201,73-10.030,17
Salarios y Financiación [Editar]
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) 4.300,93 $
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años 6,57 6,00-7,58

Precios en Estados Unidos

Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 203.453
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 17.137
Última actualización: Noviembre 2026

By City en Estados Unidos

Puesto
Ciudad
Índice de Costo de Vida
Índice de Alquiler
Índice de Costo de Vida más Alquiler
Índice de Comestibles
Índice de Precios en Restaurantes
Índice de Poder Adquisitivo Local
Honolulu, Hawaii 103,66 55,12 81,19 119,43 118,22 103,86
Nueva York, Nueva York 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
San Francisco, California 93,43 78,96 86,73 94,76 103,85 165,42
Santa Bárbara, California 92,74 65,28 80,03 101,88 93,40 131,49
Oakland, California 88,96 52,46 72,07 106,09 93,50 152,70
Seattle, Washington 87,48 58,97 74,28 91,29 91,61 170,31
Boston, Massachusetts 87,41 70,47 79,57 89,20 97,81 137,69
Washington D. C. 87,19 63,67 76,31 87,75 90,03 166,23
Anchorage, Alaska 86,79 35,65 63,12 86,36 94,70 156,61
Los Angeles, California 85,59 62,70 74,99 79,04 101,36 110,90
Portland, Oregon 83,57 43,69 65,11 95,30 84,85 142,94
San Diego, California 83,28 71,10 77,64 81,47 97,28 127,98
Miami, Florida 82,87 65,55 74,85 83,63 103,02 108,33
San José, California 82,51 68,39 75,98 83,78 85,92 150,95
Jersey City, Nueva Jersey 81,27 66,52 74,44 86,30 85,30 158,64
Charleston, Carolina del Sur 80,30 43,48 63,26 89,57 90,88 149,78
Arlington, Virginia 78,33 59,44 69,59 84,54 86,58 199,99
Filadelfia, Pensilvania 78,26 45,20 62,96 78,42 82,29 136,90
Boulder, Colorado 76,73 48,92 63,86 80,57 79,44 173,73
Fort Lauderdale, Florida 76,25 57,52 67,58 79,15 92,97 142,07
Nueva Orleans, Louisiana 75,60 36,27 57,40 75,06 95,19 142,37
Atlanta, Georgia 75,32 38,47 58,27 75,32 95,03 179,34
Sacramento, California 75,25 40,69 59,26 78,46 80,66 157,37
Albany, Nueva York 75,18 30,17 54,35 79,67 90,82 157,13
Denver, Colorado 75,08 42,07 59,80 81,36 77,75 179,22
Winston-Salem, NC 74,40 31,17 54,39 99,00 74,69 134,93
Dallas, Texas 73,65 43,42 59,66 71,63 83,05 146,74
Reno, Nevada 73,37 36,92 56,50 75,69 84,06 156,35
Chicago, Illinois 72,64 51,95 63,07 75,70 80,34 153,31
Phoenix, Arizona 72,35 36,78 55,89 73,19 80,03 152,07
Buffalo, Nueva York 72,32 31,71 53,53 71,90 82,12 139,18
Wilmington, Carolina del Norte 72,28 35,52 55,27 86,32 67,86 145,35
Mineápolis 71,77 37,20 55,77 79,58 79,68 163,12
Fort Worth, Texas 71,70 34,71 54,58 78,55 66,87 166,72
Baltimore, Maryland 71,70 31,52 53,10 76,47 76,87 173,03
Nashville, Tennessee 71,53 44,75 59,13 72,18 77,68 156,56
Saint Louis, Missouri 71,35 25,44 50,10 83,52 70,22 176,79
Colorado Springs, Colorado 71,30 37,48 55,65 73,91 77,09 157,02
Siracusa, Nueva York 70,92 33,22 53,47 78,14 73,71 138,37
Las Vegas, Nevada 70,25 33,26 53,13 65,59 91,54 145,66
Spokane, Washington 70,14 34,94 53,85 77,20 73,04 165,93
Greenville, Carolina del Sur 69,37 33,85 52,93 79,57 76,56 168,53
Oklahoma City, Oklahoma 69,24 25,70 49,09 72,59 77,49 160,46
Austin, Texas 69,21 44,05 57,56 68,60 80,32 176,71
Birmingham, Alabama 69,12 32,84 52,33 75,01 66,32 127,04
Columbus, Ohio 69,04 30,97 51,42 74,05 74,97 155,78
Charlotte, Carolina del Norte 69,03 38,34 54,83 74,19 70,90 159,32
Richmond, Virginia 68,91 35,95 53,65 69,78 88,58 168,60
Tampa, Florida 68,77 46,29 58,37 69,63 75,70 159,96
Fresno, California 68,77 32,59 52,02 72,96 74,06 149,51
Orlando Florida 68,15 40,53 55,37 71,96 78,57 155,39
Indianápolis, Indiana 67,68 34,01 52,10 69,86 76,10 160,53
Madison, Wisconsin 67,49 39,29 54,44 71,06 72,07 159,97
Olympia, Washington 67,38 38,36 53,95 72,25 79,07 178,40
Vancouver, Washington 67,27 33,81 51,78 62,75 83,14 177,01
Wichita, Kansas 66,86 20,87 45,58 75,67 64,51 160,44
Pittsburgh, Pensilvania 66,86 31,91 50,68 71,78 67,01 170,83
Chattanooga, Tennessee 66,85 33,22 51,29 70,89 78,99 156,69
Boise, Idaho 66,78 33,22 51,25 70,26 72,71 173,34
Salem, Oregon 66,72 32,70 50,98 71,38 76,24 148,85
Detroit, Michigan 66,19 30,77 49,80 69,39 70,56 136,13
Raleigh, Carolina del Norte 66,14 34,28 51,39 70,80 79,80 174,11
Ann Arbor, Michigan 65,99 45,85 56,67 72,65 67,22 171,37
Omaha, Nebraska 65,80 32,67 50,47 66,57 72,34 157,10
Gainesville, Florida 65,73 34,29 51,18 73,68 75,13 148,66
Milwaukee, Wisconsin 65,66 33,34 50,70 69,72 69,94 146,24
Kansas City, Missouri 65,65 29,09 48,73 65,96 82,82 165,64
Fort Collins, Colorado 65,01 37,40 52,23 67,64 78,18 167,92
Jacksonville, Florida 64,94 32,71 50,02 65,68 79,70 160,77
San Antonio, Texas 64,87 32,50 49,89 66,77 68,82 156,17
Memphis, Tennessee 64,66 28,18 47,78 71,00 71,84 156,67
Salt Lake City, Utah 64,31 34,87 50,69 64,64 67,67 172,79
Cleveland Ohio 64,17 33,85 50,13 69,45 67,21 147,44
Knoxville, Tennessee 64,15 34,41 50,38 65,17 71,85 148,79
Tucson, Arizona 63,17 28,88 47,30 67,51 74,95 164,08
Columbia, Carolina del Sur 62,94 31,71 48,48 67,92 68,28 134,96
Houston, Texas 62,74 37,70 51,15 62,74 71,81 168,54
Rochester, Nueva York 62,67 29,49 47,31 67,00 73,56 162,66
Tulsa, Oklahoma 62,61 26,81 46,04 66,32 64,39 159,22
Cincinnati, Ohio 62,49 32,55 48,64 66,89 57,40 171,55
Springfield, Missouri 61,78 21,63 43,20 58,42 74,68 142,48
Eugene, Oregon 61,70 33,44 48,62 66,35 68,82 158,62
Albuquerque, Nuevo México 61,01 30,52 46,90 69,99 64,04 167,53
Little Rock, Arkansas 60,55 22,03 42,72 65,45 68,34 184,22
Louisville, Kentucky 60,44 26,10 44,54 69,64 63,23 177,17
College Station, Texas 60,09 24,99 43,84 66,84 67,96 198,74
Huntsville, Alabama 58,74 28,40 44,70 57,81 67,11 191,60
El Paso, Texas 57,45 22,55 41,29 55,64 72,98 163,67
Esta página en otros idiomas:
EnglishCost of Living in United States
DeutschLebenshaltungskosten in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsCusto de Vida nos Estados Unidos
ItalianoCosto della vita in Stati Uniti
FrançaisCoût de la vie aux États-Unis
Más información: Coste de vida | Delincuencia | Clima | Sanidad | Contaminación | Precios de las propiedades | Calidad de Vida | Tráfico
Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2026 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad