Restaurantes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Comida, Restaurante Barato | 20,00 $ | |
Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 75,00 $ | |
McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 11,00 $ | |
Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 6,00 $ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 7,00 $ | |
Cappuccino (normal) | 5,18 $ | |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 2,54 $ | |
Agua (botella de 0.33 litros) | 2,07 $ | |
Mercados | [Editar] | |
Leche (normal), (1 litro) | 1,06 $ | |
Barra de pan blanco del día (500g) | 3,60 $ | |
Arroz (blanco), (1kg) | 4,58 $ | |
Huevos (normales) (12) | 3,75 $ | |
Queso Local (1kg) | 12,93 $ | |
Filetes de pollo (1 kg) | 12,00 $ | |
Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 16,03 $ | |
Manzanas (1kg) | 5,26 $ | |
Plátanos (1kg) | 1,68 $ | |
Naranjas (1kg) | 4,49 $ | |
Tomates (1kg) | 4,90 $ | |
Patatas (1kg) | 2,95 $ | |
Cebollas (1kg) | 3,07 $ | |
Lechuga (1 pieza) | 2,18 $ | |
Agua (botella de 1.5 litros) | 2,21 $ | |
Botella de Vino (Calidad Media) | 15,00 $ | |
Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 1,89 $ | |
Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 3,54 $ | |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 10,00 $ | |
Transporte | [Editar] | |
Billete de Ida (Transporte Local) | 2,50 $ | |
Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 65,00 $ | |
Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 3,74 $ | |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | 1,74 $ | |
Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 30,00 $ | |
La Gasolina (1 litro) | 0,95 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 33.680,68 $ | |
Toyota Corolla Sedán 1.6l 97kW Confort (o Coche Nuevo equivalente) | 26.173,19 $ | |
Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 207,28 $ | |
Plan Mensual Móvil con Llamadas y 10GB+ Datos | 55,76 $ | |
Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 71,01 $ | |
Deportes y Ocio | [Editar] | |
Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 46,71 $ | |
Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 20,98 $ | |
Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 14,00 $ | |
Cuidado de Niños | [Editar] | |
Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 1.382,20 $ | |
Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 22.701,50 $ | |
Ropa y Zapatos | [Editar] | |
1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 52,29 $ | |
1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 42,86 $ | |
1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 89,23 $ | |
1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 113,95 $ | |
Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.761,32 $ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.452,23 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.948,18 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.406,92 $ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.553,58 $ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.804,68 $ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.427,81 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,57 |
Puesto |
Ciudad |
Índice de Costo de Vida |
Índice de Alquiler |
Índice de Costo de Vida más Alquiler |
Índice de Comestibles |
Índice de Precios en Restaurantes |
Índice de Poder Adquisitivo Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva York, Nueva York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
San Francisco, California | 91,47 | 77,93 | 85,44 | 108,07 | 89,90 | 159,21 | |
Honolulu, Hawaii | 87,09 | 56,86 | 73,63 | 106,16 | 81,23 | 107,72 | |
Boston, Massachusetts | 83,40 | 70,94 | 77,85 | 96,94 | 83,83 | 137,29 | |
San José, California | 82,07 | 69,11 | 76,30 | 91,05 | 81,00 | 149,86 | |
Washington D. C. | 80,96 | 67,28 | 74,87 | 88,04 | 85,27 | 139,03 | |
Seattle, Washington | 78,92 | 57,02 | 69,17 | 88,38 | 80,89 | 172,85 | |
San Diego, California | 77,53 | 68,63 | 73,56 | 78,40 | 77,93 | 140,70 | |
Los Angeles, California | 76,58 | 63,13 | 70,59 | 84,13 | 87,50 | 129,40 | |
Sacramento, California | 76,52 | 48,52 | 64,05 | 87,92 | 71,47 | 129,58 | |
Chicago, Illinois | 74,05 | 54,45 | 65,32 | 86,55 | 83,60 | 135,90 | |
Miami, Florida | 73,74 | 67,86 | 71,12 | 78,53 | 84,80 | 108,67 | |
Raleigh, Carolina del Norte | 73,24 | 48,32 | 62,14 | 83,84 | 74,04 | 141,23 | |
Denver, Colorado | 72,83 | 50,62 | 62,94 | 81,33 | 74,27 | 139,38 | |
Atlanta, Georgia | 72,34 | 43,10 | 59,32 | 86,39 | 77,88 | 170,16 | |
Charlotte, Carolina del Norte | 71,72 | 50,82 | 62,41 | 85,27 | 71,54 | 135,14 | |
Filadelfia, Pensilvania | 71,63 | 40,50 | 57,77 | 86,32 | 69,70 | 128,45 | |
Tampa, Florida | 71,48 | 47,88 | 60,97 | 82,76 | 74,79 | 150,50 | |
Portland, Oregon | 71,47 | 44,68 | 59,54 | 81,51 | 68,39 | 148,27 | |
Nueva Orleans, Louisiana | 71,05 | 39,85 | 57,15 | 77,70 | 84,15 | 125,24 | |
Pittsburgh, Pensilvania | 69,32 | 37,69 | 55,23 | 88,74 | 62,98 | 140,15 | |
Nashville, Tennessee | 67,94 | 48,14 | 59,12 | 77,26 | 69,86 | 144,46 | |
Dallas, Texas | 66,91 | 45,61 | 57,43 | 72,20 | 70,47 | 162,78 | |
Orlando Florida | 66,86 | 45,69 | 57,43 | 76,28 | 75,93 | 141,47 | |
Mineápolis | 66,52 | 36,39 | 53,10 | 76,48 | 73,65 | 153,77 | |
Baltimore, Maryland | 66,49 | 41,47 | 55,35 | 78,84 | 68,42 | 132,29 | |
Columbus, Ohio | 66,05 | 37,62 | 53,38 | 77,01 | 68,31 | 133,92 | |
Las Vegas, Nevada | 64,50 | 37,53 | 52,49 | 68,49 | 72,19 | 148,02 | |
Madison, Wisconsin | 64,40 | 40,82 | 53,90 | 74,37 | 63,91 | 144,50 | |
Tucson, Arizona | 64,36 | 32,09 | 49,99 | 72,76 | 67,81 | 130,97 | |
Phoenix, Arizona | 63,61 | 38,03 | 52,22 | 67,16 | 71,88 | 158,60 | |
Salt Lake City, Utah | 63,12 | 38,31 | 52,07 | 69,35 | 67,67 | 159,16 | |
San Antonio, Texas | 62,39 | 36,63 | 50,92 | 65,84 | 67,58 | 148,92 | |
Austin, Texas | 61,87 | 53,34 | 58,07 | 67,69 | 66,86 | 164,13 | |
Boise, Idaho | 61,21 | 35,62 | 49,81 | 67,47 | 67,61 | 156,18 | |
Houston, Texas | 61,16 | 39,40 | 51,47 | 67,55 | 66,15 | 156,69 | |
Jacksonville, Florida | 60,51 | 37,46 | 50,24 | 66,03 | 68,88 | 146,46 | |
Cincinnati, Ohio | 55,01 | 34,68 | 45,96 | 62,28 | 53,44 | 164,94 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page