Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.835,90 $ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.384,72 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 3.055,18 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.451,75 $ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 4.750,85 $ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 3.221,99 $ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.687,14 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,64 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 21.659
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 4.191
Última actualización: Septiembre 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albany, Nueva York | 4,02 | 6,12 | 7,73 | 16,34 | 12,94 | 36,45 | 2,74 | |
Albuquerque, Nuevo México | 4,60 | 6,65 | 8,39 | 15,04 | 11,92 | 40,89 | 2,45 | |
Alejandría, Virginia | 4,61 | 8,24 | 7,37 | 12,14 | 13,58 | 41,98 | 2,38 | |
Anchorage, Alaska | 3,16 | 7,90 | 12,24 | 12,66 | 8,17 | 28,12 | 3,56 | |
Ann Arbor, Michigan | 3,80 | 10,08 | 10,86 | 9,92 | 9,21 | 34,42 | 2,91 | |
Arlington, Virginia | 5,91 | 7,83 | 9,24 | 12,77 | 10,83 | 52,22 | 1,91 | |
Atlanta, Georgia | 2,92 | 11,71 | 12,70 | 8,54 | 7,87 | 26,02 | 3,84 | |
Austin, Texas | 6,80 | 5,56 | 8,89 | 17,99 | 11,24 | 61,78 | 1,62 | |
Baltimore, Maryland | 1,36 | 22,96 | 19,25 | 4,35 | 5,20 | 12,21 | 8,19 | |
Bellingham, Washington | 4,67 | 5,90 | 8,61 | 16,94 | 11,62 | 42,44 | 2,36 | |
Berkeley, California | 5,32 | 8,21 | 8,50 | 12,18 | 11,76 | 48,32 | 2,07 | |
Birmingham, Alabama | 4,27 | 11,15 | 11,62 | 8,97 | 8,60 | 38,85 | 2,57 | |
Boise, Idaho | 6,00 | 6,82 | 7,08 | 14,66 | 14,12 | 54,49 | 1,84 | |
Boston, Massachusetts | 8,14 | 5,29 | 6,30 | 18,90 | 15,87 | 73,93 | 1,35 | |
Brooklyn, Nueva York | 11,81 | 5,33 | 4,81 | 18,77 | 20,79 | 105,64 | 0,95 | |
Buffalo, Nueva York | 11,25 | 3,34 | 3,44 | 29,92 | 29,04 | 102,55 | 0,98 | |
Charleston, Carolina del Sur | 5,47 | 8,89 | 10,44 | 11,24 | 9,58 | 49,73 | 2,01 | |
Charlotte, Carolina del Norte | 4,55 | 9,44 | 10,69 | 10,59 | 9,35 | 40,66 | 2,46 | |
Chattanooga, Tennessee | 2,01 | 12,73 | 13,72 | 7,85 | 7,29 | 18,27 | 5,47 | |
Chicago, Illinois | 3,61 | 9,39 | 11,60 | 10,65 | 8,62 | 32,93 | 3,04 | |
Cincinnati, Ohio | 4,91 | 5,59 | 9,65 | 17,89 | 10,37 | 43,50 | 2,30 | |
Cleveland Ohio | 1,30 | 23,09 | 24,47 | 4,33 | 4,09 | 11,75 | 8,51 | |
Colorado Springs, Colorado | 2,76 | 10,03 | 12,51 | 9,97 | 7,99 | 24,77 | 4,04 | |
Columbus, Ohio | 7,86 | 4,14 | 6,14 | 24,17 | 16,28 | 69,96 | 1,43 | |
Dallas, Texas | 3,95 | 8,60 | 11,23 | 11,63 | 8,91 | 34,89 | 2,87 | |
Denver, Colorado | 3,83 | 10,07 | 9,54 | 9,93 | 10,49 | 34,17 | 2,93 | |
Detroit, Michigan | 1,22 | 32,30 | 17,27 | 3,10 | 5,79 | 10,78 | 9,28 | |
El Paso, Texas | 1,29 | 15,25 | 12,22 | 6,56 | 8,19 | 11,61 | 8,62 | |
Eugene, Oregon | 5,58 | 8,70 | 8,32 | 11,50 | 12,02 | 50,26 | 1,99 | |
Fort Collins, Colorado | 4,60 | 7,73 | 11,14 | 12,93 | 8,98 | 41,80 | 2,39 | |
Fort Lauderdale, Florida | 4,34 | 9,28 | 12,40 | 10,77 | 8,07 | 39,60 | 2,53 | |
Fort Worth, Texas | 2,55 | 12,09 | 10,73 | 8,27 | 9,32 | 23,41 | 4,27 | |
Fremont, California | 5,34 | 4,27 | - | 23,40 | - | 47,64 | 2,10 | |
Fresno, California | 2,23 | 11,75 | 16,72 | 8,51 | 5,98 | 20,26 | 4,94 | |
Gainesville, Florida | 2,92 | 16,47 | 15,19 | 6,07 | 6,58 | 26,68 | 3,75 | |
Grand Rapids, Michigan | 1,65 | 15,98 | 17,03 | 6,26 | 5,87 | 14,96 | 6,68 | |
Greensboro, Carolina del Norte | 2,66 | 11,91 | 11,98 | 8,39 | 8,34 | 24,31 | 4,11 | |
Greenville, Carolina del Sur | 2,57 | 17,41 | 12,18 | 5,74 | 8,21 | 23,33 | 4,29 | |
Honolulu, Hawaii | 8,34 | 5,99 | 6,72 | 16,68 | 14,88 | 75,46 | 1,33 | |
Houston, Texas | 4,00 | 7,65 | 9,68 | 13,07 | 10,33 | 37,08 | 2,70 | |
Huntsville, Alabama | 1,26 | 14,57 | 13,07 | 6,86 | 7,65 | 11,35 | 8,81 | |
Indianápolis, Indiana | 2,58 | 10,85 | 13,43 | 9,22 | 7,45 | 23,34 | 4,28 | |
Irvine, California | 6,59 | 7,14 | 6,74 | 14,01 | 14,84 | 59,88 | 1,67 | |
Jacksonville, Florida | 4,99 | 7,24 | 6,75 | 13,82 | 14,82 | 43,79 | 2,28 | |
Jersey City, Nueva Jersey | 4,21 | 9,03 | 11,99 | 11,07 | 8,34 | 37,07 | 2,70 | |
Kansas City, Missouri | 6,12 | 6,78 | 5,27 | 14,75 | 18,99 | 54,77 | 1,83 | |
Knoxville, Tennessee | 3,72 | 9,88 | 11,47 | 10,12 | 8,72 | 33,42 | 2,99 | |
Las Vegas, Nevada | 3,75 | 11,21 | 9,89 | 8,92 | 10,11 | 33,57 | 2,98 | |
Long Beach, California | 7,80 | 4,83 | 6,31 | 20,69 | 15,85 | 71,64 | 1,40 | |
Los Angeles, California | 6,61 | 6,43 | 6,91 | 15,56 | 14,48 | 60,58 | 1,65 | |
Louisville, Kentucky | 2,80 | 9,87 | 9,94 | 10,13 | 10,06 | 25,29 | 3,95 | |
Madison, Wisconsin | 8,08 | 5,42 | 6,15 | 18,46 | 16,25 | 71,68 | 1,40 | |
Memphis, Tennessee | 1,36 | 30,24 | 13,60 | 3,31 | 7,35 | 12,22 | 8,18 | |
Mesa, Arizona | 5,42 | 4,27 | 14,20 | 23,44 | 7,04 | 48,34 | 2,07 | |
Miami, Florida | 5,57 | 9,44 | 12,46 | 10,59 | 8,03 | 50,73 | 1,97 | |
Milwaukee, Wisconsin | 6,03 | 5,04 | 5,02 | 19,85 | 19,92 | 54,04 | 1,85 | |
Mineápolis | 5,89 | 4,71 | 7,17 | 21,23 | 13,96 | 52,92 | 1,89 | |
Nashville, Tennessee | 3,76 | 10,44 | 12,52 | 9,58 | 7,99 | 33,83 | 2,96 | |
Nueva Orleans, Louisiana | 4,60 | 9,25 | 9,12 | 10,81 | 10,97 | 41,82 | 2,39 | |
Nueva York, Nueva York | 9,88 | 5,41 | 5,41 | 18,48 | 18,47 | 89,40 | 1,12 | |
Oakland, California | 7,44 | 6,54 | 5,06 | 15,29 | 19,76 | 67,63 | 1,48 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 5,00 | 8,46 | 8,09 | 11,82 | 12,36 | 45,22 | 2,21 | |
Olympia, Washington | 3,72 | 10,01 | 9,40 | 9,99 | 10,63 | 33,77 | 2,96 | |
Omaha, Nebraska | 5,73 | 4,57 | 12,71 | 21,89 | 7,87 | 51,99 | 1,92 | |
Orlando Florida | 4,16 | 8,39 | 12,25 | 11,92 | 8,16 | 37,04 | 2,70 | |
Filadelfia, Pensilvania | 4,06 | 7,79 | 10,12 | 12,84 | 9,88 | 36,84 | 2,71 | |
Phoenix, Arizona | 3,65 | 9,44 | 10,40 | 10,60 | 9,61 | 32,66 | 3,06 | |
Pittsburgh, Pensilvania | 8,59 | 5,71 | 2,63 | 17,52 | 37,99 | 78,30 | 1,28 | |
Plano, Texas | 2,22 | 11,27 | 14,94 | 8,87 | 6,69 | 20,20 | 4,95 | |
Portland, Oregon | 6,10 | 6,16 | 7,08 | 16,23 | 14,13 | 55,92 | 1,79 | |
Queens, Nueva York | 8,92 | 4,57 | 5,76 | 21,89 | 17,35 | 81,09 | 1,23 | |
Raleigh, Carolina del Norte | 7,29 | 5,38 | 7,93 | 18,58 | 12,62 | 65,12 | 1,54 | |
Reno, Nevada | 5,93 | 8,35 | 9,20 | 11,98 | 10,87 | 54,68 | 1,83 | |
Richmond, Virginia | 3,28 | 6,71 | 15,18 | 14,91 | 6,59 | 29,80 | 3,36 | |
Rochester, Nueva York | 3,61 | 8,26 | 9,12 | 12,10 | 10,97 | 32,29 | 3,10 | |
Sacramento, California | 4,90 | 8,05 | 10,11 | 12,42 | 9,90 | 44,66 | 2,24 | |
Saint Louis, Missouri | 3,53 | 9,21 | 11,10 | 10,86 | 9,01 | 30,89 | 3,24 | |
Saint Paul, Minnesota | 3,32 | 8,97 | 11,00 | 11,15 | 9,09 | 29,66 | 3,37 | |
San Petersburgo, Florida | 3,73 | 13,16 | 15,27 | 7,60 | 6,55 | 33,93 | 2,95 | |
Salt Lake City, Utah | 3,48 | 9,97 | 11,23 | 10,03 | 8,91 | 31,55 | 3,17 | |
San Antonio, Texas | 5,94 | 6,29 | 5,95 | 15,89 | 16,82 | 52,82 | 1,89 | |
San Diego, California | 9,69 | 5,68 | 5,00 | 17,60 | 19,98 | 86,52 | 1,16 | |
San Francisco, California | 8,12 | 6,12 | 5,30 | 16,35 | 18,86 | 72,29 | 1,38 | |
San José, California | 10,04 | 4,03 | 4,27 | 24,82 | 23,42 | 90,35 | 1,11 | |
Santa Bárbara, California | 13,76 | 4,51 | 6,63 | 22,17 | 15,09 | 125,05 | 0,80 | |
Santa Clara, CA | 8,00 | 4,76 | 4,69 | 21,02 | 21,31 | 70,30 | 1,42 | |
Santa Cruz, California | 7,05 | 7,72 | 6,48 | 12,95 | 15,43 | 64,06 | 1,56 | |
Santa Rosa, California | 5,24 | 10,45 | 7,37 | 9,57 | 13,56 | 46,75 | 2,14 | |
Sarasota, Florida | 8,12 | 6,54 | 11,83 | 15,29 | 8,45 | 73,76 | 1,36 | |
Seattle, Washington | 6,30 | 6,29 | 7,05 | 15,90 | 14,19 | 55,98 | 1,79 | |
Spokane, Washington | 3,88 | 8,68 | 10,17 | 11,52 | 9,83 | 35,19 | 2,84 | |
Tacoma, Washington | 3,66 | 9,04 | 11,62 | 11,06 | 8,60 | 33,29 | 3,00 | |
Tampa, Florida | 4,60 | 7,46 | 11,73 | 13,41 | 8,52 | 40,16 | 2,49 | |
Tucson, Arizona | 6,22 | 5,86 | 5,28 | 17,07 | 18,94 | 55,85 | 1,79 | |
Tulsa, Oklahoma | 1,57 | 20,05 | 18,52 | 4,99 | 5,40 | 14,24 | 7,02 | |
Vancouver, Washington | 3,41 | 9,64 | 13,48 | 10,37 | 7,42 | 30,96 | 3,23 | |
Virginia Beach, Virginia | 2,98 | 11,24 | 11,40 | 8,90 | 8,78 | 27,13 | 3,69 | |
Washington D. C. | 5,61 | 7,07 | 8,08 | 14,15 | 12,37 | 50,27 | 1,99 | |
West Palm Beach, Florida | 3,29 | 14,30 | 17,55 | 7,00 | 5,70 | 29,90 | 3,34 | |
Wichita, Kansas | 1,68 | 11,68 | 13,02 | 8,56 | 7,68 | 15,09 | 6,62 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page