Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.743,25 $ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.437,61 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.907,87 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.398,03 $ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.231,81 $ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.706,31 $ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.338,01 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,57 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 34.773
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 9.051
Última actualización: Marzo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albany, Nueva York | 4,19 | 9,28 | 9,50 | 10,78 | 10,52 | 37,47 | 2,67 | |
Albuquerque, Nuevo México | 3,19 | 10,16 | 10,64 | 9,84 | 9,40 | 28,55 | 3,50 | |
Alpharetta, Georgia | 5,56 | 5,37 | 5,36 | 18,63 | 18,65 | 49,98 | 2,00 | |
Anchorage, Alaska | 2,95 | 11,65 | 10,33 | 8,59 | 9,68 | 26,43 | 3,78 | |
Ann Arbor, Michigan | 3,22 | 11,59 | 9,99 | 8,63 | 10,01 | 29,20 | 3,42 | |
Arlington, Virginia | 2,75 | 15,04 | 12,21 | 6,65 | 8,19 | 24,80 | 4,03 | |
Asheville, Carolina del Norte | 4,59 | 13,32 | 11,04 | 7,51 | 9,06 | 41,18 | 2,43 | |
Atlanta, Georgia | 2,40 | 14,13 | 13,25 | 7,08 | 7,55 | 21,68 | 4,61 | |
Austin, Texas | 3,46 | 11,72 | 10,85 | 8,53 | 9,21 | 31,22 | 3,20 | |
Bakersfield, California | 3,18 | 14,05 | 12,46 | 7,12 | 8,03 | 28,63 | 3,49 | |
Baltimore, Maryland | 2,55 | 18,69 | 14,62 | 5,35 | 6,84 | 23,06 | 4,34 | |
Baton Rouge, Louisiana | 2,68 | 15,61 | 15,85 | 6,40 | 6,31 | 24,35 | 4,11 | |
Bellevue, Washington | 3,70 | 7,86 | 8,09 | 12,73 | 12,36 | 33,78 | 2,96 | |
Bellingham, Washington | 4,86 | 8,86 | 7,67 | 11,29 | 13,04 | 44,33 | 2,26 | |
Berkeley, California | 6,04 | 6,77 | 6,06 | 14,78 | 16,51 | 54,56 | 1,83 | |
Birmingham, Alabama | 3,10 | 17,49 | 12,90 | 5,72 | 7,75 | 27,85 | 3,59 | |
Boise, Idaho | 3,93 | 9,29 | 8,83 | 10,77 | 11,33 | 35,52 | 2,82 | |
Boston, Massachusetts | 7,21 | 6,93 | 8,55 | 14,43 | 11,70 | 64,90 | 1,54 | |
Boulder, Colorado | 4,43 | 8,20 | 7,82 | 12,20 | 12,79 | 39,45 | 2,54 | |
Brooklyn, Nueva York | 14,78 | 4,89 | 5,65 | 20,46 | 17,70 | 133,42 | 0,75 | |
Buffalo, Nueva York | 3,23 | 12,98 | 10,04 | 7,70 | 9,96 | 29,13 | 3,43 | |
Charleston, Carolina del Sur | 3,91 | 13,83 | 11,21 | 7,23 | 8,92 | 35,46 | 2,82 | |
Charlotte, Carolina del Norte | 3,83 | 10,79 | 12,47 | 9,27 | 8,02 | 34,40 | 2,91 | |
Chattanooga, Tennessee | 3,13 | 12,57 | 12,02 | 7,95 | 8,32 | 27,97 | 3,58 | |
Chicago, Illinois | 2,94 | 15,56 | 12,51 | 6,42 | 7,99 | 26,54 | 3,77 | |
Cincinnati, Ohio | 2,58 | 15,87 | 12,03 | 6,30 | 8,32 | 23,05 | 4,34 | |
Cleveland Ohio | 1,75 | 24,23 | 20,44 | 4,13 | 4,89 | 15,75 | 6,35 | |
College Station, Texas | 2,65 | 11,96 | 10,10 | 8,36 | 9,90 | 24,21 | 4,13 | |
Colorado Springs, Colorado | 2,82 | 14,97 | 13,25 | 6,68 | 7,55 | 25,51 | 3,92 | |
Columbia, Carolina del Sur | 2,30 | 15,79 | 10,91 | 6,33 | 9,16 | 20,85 | 4,80 | |
Columbus, Ohio | 3,87 | 11,08 | 8,71 | 9,02 | 11,48 | 34,68 | 2,88 | |
Dallas, Texas | 3,07 | 10,58 | 14,10 | 9,45 | 7,09 | 27,29 | 3,66 | |
Denver, Colorado | 4,10 | 9,74 | 10,08 | 10,26 | 9,92 | 36,94 | 2,71 | |
Des Moines, Iowa | 3,11 | 10,68 | 8,32 | 9,37 | 12,02 | 28,22 | 3,54 | |
Detroit, Michigan | 2,05 | 22,25 | 19,56 | 4,49 | 5,11 | 18,28 | 5,47 | |
Durham, Carolina del Norte | 3,08 | 13,54 | 11,07 | 7,39 | 9,03 | 27,73 | 3,61 | |
El Paso, Texas | 2,67 | 11,67 | 10,42 | 8,57 | 9,60 | 24,03 | 4,16 | |
Eugene, Oregon | 5,00 | 7,19 | 7,81 | 13,91 | 12,80 | 45,04 | 2,22 | |
Fairfax, Virginia | 2,77 | 12,47 | 11,59 | 8,02 | 8,63 | 25,23 | 3,96 | |
Fort Collins, Colorado | 4,31 | 7,85 | 8,42 | 12,73 | 11,88 | 39,00 | 2,56 | |
Fort Lauderdale, Florida | 4,35 | 10,94 | 11,26 | 9,14 | 8,88 | 39,11 | 2,56 | |
Fort Wayne, Indiana | 2,74 | 12,35 | 13,09 | 8,10 | 7,64 | 24,81 | 4,03 | |
Fort Worth, Texas | 2,49 | 15,37 | 12,55 | 6,51 | 7,97 | 22,53 | 4,44 | |
Fresno, California | 3,79 | 11,62 | 10,67 | 8,61 | 9,38 | 33,99 | 2,94 | |
Gainesville, Florida | 3,33 | 13,93 | 12,28 | 7,18 | 8,15 | 30,01 | 3,33 | |
Grand Rapids, Michigan | 2,68 | 18,91 | 13,66 | 5,29 | 7,32 | 24,07 | 4,16 | |
Greensboro, Carolina del Norte | 2,77 | 15,24 | 12,36 | 6,56 | 8,09 | 25,14 | 3,98 | |
Greenville, Carolina del Sur | 3,13 | 12,61 | 12,27 | 7,93 | 8,15 | 28,32 | 3,53 | |
Honolulu, Hawaii | 10,03 | 5,73 | 5,18 | 17,45 | 19,32 | 90,92 | 1,10 | |
Houston, Texas | 2,60 | 13,54 | 14,34 | 7,39 | 6,98 | 23,37 | 4,28 | |
Huntsville, Alabama | 3,16 | 10,18 | 9,89 | 9,83 | 10,12 | 28,63 | 3,49 | |
Indianápolis, Indiana | 1,89 | 16,51 | 14,70 | 6,06 | 6,80 | 17,12 | 5,84 | |
Irvine, California | 6,77 | 6,94 | 6,11 | 14,42 | 16,36 | 61,99 | 1,61 | |
Jacksonville, Florida | 3,51 | 11,13 | 11,06 | 8,99 | 9,04 | 31,59 | 3,17 | |
Jersey City, Nueva Jersey | 5,25 | 11,00 | 8,49 | 9,09 | 11,78 | 47,38 | 2,11 | |
Kalamazoo, Michigan | 3,11 | 12,60 | 8,36 | 7,93 | 11,96 | 28,46 | 3,51 | |
Kansas City, Missouri | 2,53 | 13,48 | 11,40 | 7,42 | 8,77 | 22,81 | 4,38 | |
Knoxville, Tennessee | 3,84 | 13,01 | 11,43 | 7,69 | 8,75 | 34,71 | 2,88 | |
Lancaster, Pennsylvania | 3,18 | 10,44 | 8,85 | 9,58 | 11,30 | 28,36 | 3,53 | |
Las Vegas, Nevada | 3,63 | 10,30 | 10,82 | 9,71 | 9,24 | 32,75 | 3,05 | |
Lexington, Kentucky | 2,62 | 12,65 | 10,58 | 7,90 | 9,45 | 23,94 | 4,18 | |
Lincoln, Nebraska | 2,47 | 11,94 | 10,33 | 8,38 | 9,68 | 22,39 | 4,47 | |
Little Rock, Arkansas | 2,98 | 9,87 | 8,40 | 10,13 | 11,91 | 26,89 | 3,72 | |
Long Beach, California | 7,91 | 7,12 | 6,41 | 14,05 | 15,60 | 71,97 | 1,39 | |
Los Angeles, California | 7,97 | 7,06 | 6,51 | 14,17 | 15,36 | 72,16 | 1,39 | |
Louisville, Kentucky | 4,00 | 7,75 | 7,70 | 12,90 | 12,98 | 36,12 | 2,77 | |
Madison, Wisconsin | 3,10 | 12,12 | 11,93 | 8,25 | 8,38 | 27,89 | 3,59 | |
Memphis, Tennessee | 2,07 | 15,44 | 15,13 | 6,48 | 6,61 | 18,68 | 5,35 | |
Miami, Florida | 6,75 | 9,95 | 11,63 | 10,05 | 8,60 | 61,27 | 1,63 | |
Milwaukee, Wisconsin | 2,56 | 17,34 | 14,25 | 5,77 | 7,02 | 23,19 | 4,31 | |
Mineápolis | 3,15 | 9,77 | 10,60 | 10,23 | 9,44 | 28,30 | 3,53 | |
Naples, Florida | 5,19 | 11,45 | 10,72 | 8,73 | 9,33 | 47,24 | 2,12 | |
Nashville, Tennessee | 3,64 | 12,63 | 11,11 | 7,92 | 9,00 | 32,85 | 3,04 | |
New Haven, Connecticut | 3,46 | 17,19 | 11,93 | 5,82 | 8,38 | 31,29 | 3,20 | |
Nueva Orleans, Louisiana | 3,04 | 14,92 | 12,39 | 6,70 | 8,07 | 27,57 | 3,63 | |
Nueva York, Nueva York | 14,58 | 5,20 | 4,88 | 19,25 | 20,51 | 131,27 | 0,76 | |
Oakland, California | 6,43 | 6,75 | 5,67 | 14,82 | 17,65 | 58,12 | 1,72 | |
Ocala, Florida | 3,20 | 12,85 | 10,43 | 7,78 | 9,58 | 29,45 | 3,40 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 2,73 | 10,97 | 11,33 | 9,12 | 8,83 | 24,55 | 4,07 | |
Olympia, Washington | 3,30 | 11,08 | 9,91 | 9,02 | 10,09 | 30,13 | 3,32 | |
Omaha, Nebraska | 2,30 | 18,23 | 13,91 | 5,49 | 7,19 | 20,68 | 4,84 | |
Orlando Florida | 3,21 | 11,86 | 14,75 | 8,43 | 6,78 | 29,03 | 3,44 | |
Pensacola, Florida | 2,68 | 14,49 | 13,10 | 6,90 | 7,63 | 23,89 | 4,19 | |
Filadelfia, Pensilvania | 3,47 | 11,31 | 11,89 | 8,84 | 8,41 | 31,62 | 3,16 | |
Phoenix, Arizona | 4,04 | 8,61 | 9,17 | 11,61 | 10,91 | 36,35 | 2,75 | |
Pittsburgh, Pensilvania | 2,54 | 14,60 | 13,88 | 6,85 | 7,21 | 22,93 | 4,36 | |
Plano, Texas | 2,02 | 14,95 | 14,37 | 6,69 | 6,96 | 18,18 | 5,50 | |
Portland, Oregon | 3,71 | 10,85 | 9,93 | 9,22 | 10,07 | 33,36 | 3,00 | |
Providence, Rhode Island | 4,49 | 12,02 | 9,41 | 8,32 | 10,62 | 40,95 | 2,44 | |
Queens, Nueva York | 11,98 | 4,67 | 5,68 | 21,43 | 17,62 | 109,80 | 0,91 | |
Raleigh, Carolina del Norte | 4,62 | 6,92 | 11,25 | 14,45 | 8,89 | 41,52 | 2,41 | |
Reno, Nevada | 4,10 | 8,82 | 8,32 | 11,34 | 12,02 | 37,11 | 2,69 | |
Richmond, Virginia | 3,02 | 11,51 | 12,64 | 8,69 | 7,91 | 27,35 | 3,66 | |
Riverside, California | 5,19 | 10,83 | 8,24 | 9,24 | 12,13 | 46,83 | 2,14 | |
Rochester, Nueva York | 2,23 | 18,90 | 19,15 | 5,29 | 5,22 | 20,09 | 4,98 | |
Sacramento, California | 4,50 | 10,59 | 9,27 | 9,44 | 10,79 | 40,61 | 2,46 | |
Saint Louis, Missouri | 2,03 | 16,95 | 13,87 | 5,90 | 7,21 | 18,21 | 5,49 | |
Saint Paul, Minnesota | 3,20 | 9,28 | 10,24 | 10,77 | 9,76 | 28,48 | 3,51 | |
San Petersburgo, Florida | 5,92 | 7,54 | 8,46 | 13,26 | 11,82 | 53,57 | 1,87 | |
Salt Lake City, Utah | 3,59 | 9,71 | 10,87 | 10,30 | 9,20 | 32,17 | 3,11 | |
San Antonio, Texas | 3,92 | 7,30 | 11,90 | 13,70 | 8,40 | 34,96 | 2,86 | |
San Diego, California | 7,43 | 6,44 | 7,11 | 15,52 | 14,06 | 66,33 | 1,51 | |
San Francisco, California | 6,97 | 6,20 | 5,81 | 16,14 | 17,20 | 62,64 | 1,60 | |
San José, California | 8,45 | 6,18 | 5,56 | 16,18 | 17,99 | 76,07 | 1,31 | |
Santa Bárbara, California | 9,86 | 5,69 | 5,12 | 17,57 | 19,54 | 89,91 | 1,11 | |
Santa Clara, CA | 5,32 | 6,66 | 5,85 | 15,01 | 17,09 | 48,54 | 2,06 | |
Santa Cruz, California | 7,90 | 7,01 | 6,79 | 14,26 | 14,72 | 72,07 | 1,39 | |
Santa Rosa, California | 6,07 | 8,36 | 6,84 | 11,97 | 14,62 | 54,60 | 1,83 | |
Sarasota, Florida | 4,33 | 13,77 | 13,80 | 7,26 | 7,25 | 39,21 | 2,55 | |
Savannah, Georgia | 4,80 | 13,36 | 12,05 | 7,48 | 8,30 | 43,50 | 2,30 | |
Scottsdale, Arizona | 2,68 | 13,05 | 11,94 | 7,67 | 8,38 | 24,20 | 4,13 | |
Seattle, Washington | 4,75 | 7,02 | 7,55 | 14,24 | 13,24 | 42,41 | 2,36 | |
Spokane, Washington | 3,00 | 12,77 | 11,12 | 7,83 | 8,99 | 27,33 | 3,66 | |
Springfield, Missouri | 3,02 | 11,43 | 9,61 | 8,75 | 10,40 | 27,26 | 3,67 | |
Tacoma, Washington | 4,17 | 10,30 | 9,37 | 9,71 | 10,68 | 37,59 | 2,66 | |
Tallahassee, Florida | 3,08 | 14,53 | 13,50 | 6,88 | 7,41 | 27,81 | 3,60 | |
Tampa, Florida | 3,26 | 10,98 | 13,25 | 9,10 | 7,55 | 29,27 | 3,42 | |
Toledo, Ohio | 2,36 | 12,13 | 10,14 | 8,25 | 9,87 | 21,32 | 4,69 | |
Tucson, Arizona | 3,61 | 10,26 | 9,48 | 9,75 | 10,55 | 32,60 | 3,07 | |
Tulsa, Oklahoma | 2,53 | 12,68 | 11,18 | 7,89 | 8,95 | 22,85 | 4,38 | |
Vancouver, Washington | 3,87 | 8,80 | 8,70 | 11,36 | 11,49 | 34,94 | 2,86 | |
Virginia Beach, Virginia | 2,80 | 16,00 | 14,34 | 6,25 | 6,97 | 25,31 | 3,95 | |
Washington D. C. | 5,77 | 8,03 | 7,75 | 12,45 | 12,90 | 51,82 | 1,93 | |
West Palm Beach, Florida | 5,00 | 10,58 | 9,18 | 9,46 | 10,90 | 45,08 | 2,22 | |
Wichita, Kansas | 2,12 | 13,12 | 13,01 | 7,62 | 7,68 | 19,08 | 5,24 | |
Wilmington, Carolina del Norte | 3,57 | 10,25 | 8,77 | 9,75 | 11,41 | 32,16 | 3,11 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page