Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | Rango |
---|---|---|
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 1.743,67 $ | |
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 1.437,10 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 2.895,91 $ | |
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 2.402,69 $ | |
Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 3.223,23 $ | |
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 2.708,66 $ | |
Salarios y Financiación | [Editar] | |
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 4.327,54 $ | |
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 6,51 |
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 35.410
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 8.932
Última actualización: Mayo 2025
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Relación Precio/Renta |
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano |
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro |
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano |
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro |
Hipoteca Como Porcentaje de Renta |
Índice de Accesibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albany, Nueva York | 4,19 | 9,28 | 9,69 | 10,78 | 10,32 | 37,38 | 2,68 | |
Albuquerque, Nuevo México | 3,09 | 10,38 | 10,45 | 9,63 | 9,57 | 27,63 | 3,62 | |
Alejandría, Virginia | 3,39 | 11,02 | 9,64 | 9,08 | 10,37 | 30,53 | 3,28 | |
Alpharetta, Georgia | 5,56 | 5,37 | 5,36 | 18,63 | 18,65 | 49,99 | 2,00 | |
Anchorage, Alaska | 2,94 | 11,65 | 10,33 | 8,59 | 9,68 | 26,19 | 3,82 | |
Ann Arbor, Michigan | 3,22 | 11,74 | 10,04 | 8,52 | 9,96 | 29,08 | 3,44 | |
Arlington, Virginia | 2,72 | 15,04 | 12,09 | 6,65 | 8,27 | 24,44 | 4,09 | |
Asheville, Carolina del Norte | 4,59 | 13,32 | 11,04 | 7,51 | 9,06 | 40,98 | 2,44 | |
Atlanta, Georgia | 2,47 | 13,34 | 12,97 | 7,50 | 7,71 | 22,16 | 4,51 | |
Austin, Texas | 3,66 | 11,35 | 10,32 | 8,81 | 9,69 | 32,62 | 3,07 | |
Bakersfield, California | 3,18 | 14,05 | 12,46 | 7,12 | 8,03 | 28,64 | 3,49 | |
Baltimore, Maryland | 2,60 | 18,65 | 14,52 | 5,36 | 6,89 | 23,42 | 4,27 | |
Baton Rouge, Louisiana | 2,70 | 15,61 | 15,54 | 6,40 | 6,44 | 24,27 | 4,12 | |
Bellevue, Washington | 3,67 | 7,86 | 8,09 | 12,73 | 12,36 | 33,11 | 3,02 | |
Bellingham, Washington | 4,86 | 8,78 | 7,66 | 11,39 | 13,06 | 43,89 | 2,28 | |
Berkeley, California | 6,04 | 6,87 | 6,11 | 14,55 | 16,37 | 54,25 | 1,84 | |
Birmingham, Alabama | 3,10 | 17,49 | 12,90 | 5,72 | 7,75 | 27,69 | 3,61 | |
Boca Raton, Florida | 5,97 | 7,03 | 6,56 | 14,22 | 15,25 | 52,94 | 1,89 | |
Boise, Idaho | 3,93 | 9,29 | 8,83 | 10,77 | 11,33 | 35,35 | 2,83 | |
Boston, Massachusetts | 6,92 | 7,49 | 8,33 | 13,35 | 12,01 | 61,46 | 1,63 | |
Boulder, Colorado | 4,47 | 9,26 | 8,16 | 10,80 | 12,26 | 39,66 | 2,52 | |
Brooklyn, Nueva York | 15,89 | 4,92 | 5,65 | 20,33 | 17,69 | 142,65 | 0,70 | |
Buffalo, Nueva York | 3,23 | 13,61 | 10,85 | 7,35 | 9,21 | 29,01 | 3,45 | |
Cedar Rapids, Iowa | 2,06 | 14,91 | 10,01 | 6,71 | 9,99 | 18,37 | 5,44 | |
Charleston, Carolina del Sur | 3,91 | 13,83 | 11,21 | 7,23 | 8,92 | 35,17 | 2,84 | |
Charlotte, Carolina del Norte | 3,65 | 11,60 | 12,51 | 8,62 | 7,99 | 32,71 | 3,06 | |
Chattanooga, Tennessee | 3,16 | 12,73 | 12,02 | 7,86 | 8,32 | 28,19 | 3,55 | |
Chicago, Illinois | 2,87 | 15,87 | 12,43 | 6,30 | 8,05 | 25,92 | 3,86 | |
Cincinnati, Ohio | 2,55 | 15,51 | 12,01 | 6,45 | 8,33 | 22,89 | 4,37 | |
Cleveland Ohio | 1,74 | 23,88 | 20,94 | 4,19 | 4,78 | 15,69 | 6,37 | |
College Station, Texas | 2,64 | 11,96 | 10,10 | 8,36 | 9,90 | 23,67 | 4,22 | |
Colorado Springs, Colorado | 2,79 | 15,14 | 13,96 | 6,61 | 7,16 | 25,15 | 3,98 | |
Columbia, Carolina del Sur | 2,50 | 15,16 | 10,21 | 6,60 | 9,79 | 22,43 | 4,46 | |
Columbus, Ohio | 3,79 | 11,25 | 8,72 | 8,89 | 11,47 | 33,96 | 2,94 | |
Dallas, Texas | 2,92 | 11,16 | 14,10 | 8,96 | 7,09 | 25,84 | 3,87 | |
Denver, Colorado | 4,05 | 9,61 | 10,07 | 10,40 | 9,93 | 35,88 | 2,79 | |
Des Moines, Iowa | 3,11 | 10,68 | 8,37 | 9,37 | 11,94 | 28,06 | 3,56 | |
Detroit, Michigan | 2,09 | 21,60 | 19,20 | 4,63 | 5,21 | 18,55 | 5,39 | |
Durham, Carolina del Norte | 3,08 | 13,54 | 11,07 | 7,39 | 9,03 | 27,61 | 3,62 | |
El Paso, Texas | 2,70 | 12,13 | 10,93 | 8,25 | 9,15 | 24,21 | 4,13 | |
Eugene, Oregon | 5,00 | 6,92 | 7,51 | 14,45 | 13,32 | 44,83 | 2,23 | |
Fairfax, Virginia | 2,74 | 12,47 | 11,98 | 8,02 | 8,35 | 24,74 | 4,04 | |
Fort Collins, Colorado | 4,31 | 7,85 | 8,42 | 12,73 | 11,88 | 38,88 | 2,57 | |
Fort Lauderdale, Florida | 4,20 | 11,35 | 11,51 | 8,81 | 8,69 | 37,66 | 2,66 | |
Fort Wayne, Indiana | 2,74 | 12,35 | 13,09 | 8,10 | 7,64 | 24,71 | 4,05 | |
Fort Worth, Texas | 2,57 | 15,25 | 12,55 | 6,56 | 7,97 | 23,18 | 4,31 | |
Fremont, California | 3,51 | 8,06 | 9,73 | 12,41 | 10,28 | 31,34 | 3,19 | |
Fresno, California | 3,79 | 11,62 | 11,08 | 8,61 | 9,02 | 33,90 | 2,95 | |
Gainesville, Florida | 3,36 | 13,45 | 12,11 | 7,44 | 8,26 | 30,15 | 3,32 | |
Grand Rapids, Michigan | 2,69 | 19,34 | 13,48 | 5,17 | 7,42 | 24,09 | 4,15 | |
Greensboro, Carolina del Norte | 2,79 | 15,24 | 12,36 | 6,56 | 8,09 | 25,12 | 3,98 | |
Greenville, Carolina del Sur | 2,57 | 16,03 | 14,01 | 6,24 | 7,14 | 23,19 | 4,31 | |
Honolulu, Hawaii | 10,03 | 5,44 | 5,14 | 18,37 | 19,44 | 90,55 | 1,10 | |
Houston, Texas | 2,53 | 13,51 | 14,51 | 7,40 | 6,89 | 22,58 | 4,43 | |
Huntsville, Alabama | 2,26 | 14,54 | 12,96 | 6,88 | 7,72 | 20,30 | 4,93 | |
Indianápolis, Indiana | 1,92 | 18,01 | 16,22 | 5,55 | 6,16 | 17,28 | 5,79 | |
Irvine, California | 7,03 | 6,92 | 6,11 | 14,45 | 16,36 | 63,82 | 1,57 | |
Jacksonville, Florida | 3,52 | 10,87 | 11,00 | 9,20 | 9,09 | 31,60 | 3,16 | |
Jersey City, Nueva Jersey | 5,25 | 11,16 | 8,69 | 8,96 | 11,51 | 47,16 | 2,12 | |
Kalamazoo, Michigan | 3,11 | 12,60 | 8,39 | 7,93 | 11,92 | 28,10 | 3,56 | |
Kansas City, Missouri | 2,53 | 13,48 | 11,26 | 7,42 | 8,88 | 22,64 | 4,42 | |
Knoxville, Tennessee | 3,87 | 12,83 | 10,96 | 7,79 | 9,12 | 34,86 | 2,87 | |
Las Vegas, Nevada | 3,76 | 10,52 | 10,93 | 9,51 | 9,15 | 33,84 | 2,96 | |
Lexington, Kentucky | 2,62 | 12,65 | 10,58 | 7,90 | 9,45 | 23,80 | 4,20 | |
Little Rock, Arkansas | 2,98 | 9,87 | 8,40 | 10,13 | 11,91 | 26,80 | 3,73 | |
Long Beach, California | 7,91 | 7,12 | 6,41 | 14,05 | 15,60 | 71,56 | 1,40 | |
Los Angeles, California | 7,87 | 7,13 | 6,68 | 14,03 | 14,97 | 70,50 | 1,42 | |
Louisville, Kentucky | 4,00 | 7,75 | 7,70 | 12,90 | 12,98 | 35,99 | 2,78 | |
Madison, Wisconsin | 3,10 | 12,50 | 12,76 | 8,00 | 7,84 | 27,80 | 3,60 | |
Memphis, Tennessee | 2,10 | 15,44 | 15,13 | 6,48 | 6,61 | 18,85 | 5,31 | |
Miami, Florida | 6,57 | 10,13 | 11,55 | 9,87 | 8,66 | 59,04 | 1,69 | |
Milwaukee, Wisconsin | 2,52 | 18,12 | 13,15 | 5,52 | 7,60 | 22,68 | 4,41 | |
Mineápolis | 3,26 | 10,42 | 10,25 | 9,59 | 9,76 | 29,26 | 3,42 | |
Naples, Florida | 5,19 | 11,63 | 10,85 | 8,60 | 9,22 | 46,70 | 2,14 | |
Nashville, Tennessee | 3,73 | 12,65 | 11,49 | 7,91 | 8,70 | 33,42 | 2,99 | |
New Haven, Connecticut | 3,46 | 17,19 | 11,93 | 5,82 | 8,38 | 31,11 | 3,21 | |
Nueva Orleans, Louisiana | 3,04 | 15,07 | 12,61 | 6,64 | 7,93 | 27,45 | 3,64 | |
Nueva York, Nueva York | 15,03 | 5,29 | 4,63 | 18,91 | 21,58 | 134,11 | 0,75 | |
Oakland, California | 6,43 | 6,75 | 5,67 | 14,82 | 17,65 | 57,79 | 1,73 | |
Ocala, Florida | 3,18 | 12,63 | 10,31 | 7,92 | 9,70 | 29,09 | 3,44 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 2,50 | 12,94 | 11,35 | 7,73 | 8,81 | 22,40 | 4,46 | |
Olympia, Washington | 3,20 | 11,08 | 10,52 | 9,02 | 9,51 | 29,04 | 3,44 | |
Omaha, Nebraska | 2,30 | 18,38 | 14,35 | 5,44 | 6,97 | 20,60 | 4,85 | |
Orlando Florida | 2,92 | 13,63 | 14,00 | 7,34 | 7,14 | 26,27 | 3,81 | |
Pensacola, Florida | 2,68 | 15,08 | 13,10 | 6,63 | 7,63 | 23,81 | 4,20 | |
Filadelfia, Pensilvania | 3,31 | 11,35 | 12,08 | 8,81 | 8,28 | 30,02 | 3,33 | |
Phoenix, Arizona | 4,05 | 8,90 | 9,33 | 11,23 | 10,71 | 36,21 | 2,76 | |
Pittsburgh, Pensilvania | 2,60 | 14,45 | 13,34 | 6,92 | 7,50 | 23,30 | 4,29 | |
Plano, Texas | 2,02 | 15,00 | 13,20 | 6,67 | 7,58 | 18,10 | 5,53 | |
Portland, Maine | 4,71 | 9,47 | 8,03 | 10,56 | 12,46 | 42,73 | 2,34 | |
Portland, Oregon | 3,72 | 10,87 | 9,85 | 9,20 | 10,15 | 33,03 | 3,03 | |
Providence, Rhode Island | 4,49 | 12,08 | 9,41 | 8,28 | 10,62 | 40,51 | 2,47 | |
Queens, Nueva York | 11,58 | 4,47 | 6,20 | 22,36 | 16,12 | 105,52 | 0,95 | |
Raleigh, Carolina del Norte | 4,47 | 7,73 | 10,32 | 12,94 | 9,69 | 39,96 | 2,50 | |
Reno, Nevada | 4,10 | 8,99 | 8,41 | 11,12 | 11,90 | 36,95 | 2,71 | |
Richmond, Virginia | 3,05 | 11,51 | 12,55 | 8,69 | 7,97 | 27,44 | 3,64 | |
Riverside, California | 5,19 | 10,83 | 8,24 | 9,24 | 12,13 | 46,68 | 2,14 | |
Rochester, Nueva York | 2,21 | 18,94 | 18,96 | 5,28 | 5,28 | 19,88 | 5,03 | |
Sacramento, California | 4,69 | 10,41 | 9,18 | 9,61 | 10,90 | 42,07 | 2,38 | |
Saint Louis, Missouri | 2,06 | 16,47 | 13,94 | 6,07 | 7,17 | 18,43 | 5,43 | |
Saint Paul, Minnesota | 3,20 | 9,28 | 10,24 | 10,77 | 9,76 | 28,45 | 3,51 | |
San Petersburgo, Florida | 5,92 | 7,38 | 8,37 | 13,55 | 11,95 | 53,36 | 1,87 | |
Salem, Oregon | 4,02 | 12,11 | 9,93 | 8,26 | 10,07 | 36,08 | 2,77 | |
Salt Lake City, Utah | 3,59 | 9,80 | 11,03 | 10,20 | 9,07 | 32,04 | 3,12 | |
San Antonio, Texas | 3,88 | 7,39 | 11,83 | 13,53 | 8,46 | 34,16 | 2,93 | |
San Diego, California | 7,58 | 6,50 | 7,25 | 15,38 | 13,78 | 67,44 | 1,48 | |
San Francisco, California | 7,26 | 6,28 | 5,90 | 15,91 | 16,96 | 64,20 | 1,56 | |
San José, California | 8,59 | 6,32 | 5,97 | 15,82 | 16,75 | 76,84 | 1,30 | |
Santa Bárbara, California | 9,83 | 5,68 | 5,12 | 17,61 | 19,54 | 89,15 | 1,12 | |
Santa Clara, CA | 5,32 | 6,66 | 5,85 | 15,01 | 17,09 | 48,25 | 2,07 | |
Santa Cruz, California | 7,90 | 7,01 | 6,79 | 14,26 | 14,72 | 71,40 | 1,40 | |
Santa Rosa, California | 6,07 | 8,36 | 6,84 | 11,97 | 14,62 | 54,43 | 1,84 | |
Sarasota, Florida | 4,36 | 13,46 | 13,68 | 7,43 | 7,31 | 39,44 | 2,54 | |
Savannah, Georgia | 4,75 | 13,36 | 12,05 | 7,48 | 8,30 | 42,47 | 2,35 | |
Scottsdale, Arizona | 2,73 | 12,44 | 12,02 | 8,04 | 8,32 | 24,42 | 4,10 | |
Seattle, Washington | 4,58 | 7,36 | 7,81 | 13,59 | 12,81 | 40,68 | 2,46 | |
Spokane, Washington | 3,00 | 12,67 | 11,02 | 7,89 | 9,07 | 27,07 | 3,69 | |
Springfield, Missouri | 3,02 | 11,43 | 9,61 | 8,75 | 10,40 | 27,30 | 3,66 | |
Siracusa, Nueva York | 5,43 | 10,49 | 8,10 | 9,53 | 12,34 | 48,31 | 2,07 | |
Tacoma, Washington | 4,17 | 10,29 | 9,32 | 9,72 | 10,73 | 37,33 | 2,68 | |
Tallahassee, Florida | 3,08 | 14,53 | 13,50 | 6,88 | 7,41 | 27,72 | 3,61 | |
Tampa, Florida | 3,52 | 11,36 | 13,51 | 8,80 | 7,40 | 31,48 | 3,18 | |
Toledo, Ohio | 2,34 | 12,13 | 10,14 | 8,25 | 9,87 | 20,98 | 4,77 | |
Tucson, Arizona | 3,57 | 10,26 | 9,58 | 9,75 | 10,44 | 32,00 | 3,12 | |
Tulsa, Oklahoma | 2,53 | 12,68 | 11,18 | 7,89 | 8,95 | 22,71 | 4,40 | |
Vancouver, Washington | 3,87 | 8,80 | 8,70 | 11,36 | 11,49 | 34,71 | 2,88 | |
Virginia Beach, Virginia | 2,80 | 15,43 | 13,98 | 6,48 | 7,15 | 25,17 | 3,97 | |
Washington D. C. | 5,69 | 8,32 | 7,80 | 12,02 | 12,83 | 50,81 | 1,97 | |
West Palm Beach, Florida | 4,97 | 10,58 | 9,18 | 9,46 | 10,90 | 44,60 | 2,24 | |
Wichita, Kansas | 2,14 | 14,35 | 12,94 | 6,97 | 7,73 | 19,15 | 5,22 | |
Wilmington, Carolina del Norte | 3,55 | 10,25 | 8,77 | 9,75 | 11,41 | 31,64 | 3,16 | |
Winston-Salem, NC | 10,24 | 3,12 | 4,52 | 32,07 | 22,10 | 92,04 | 1,09 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page