NUMBEO
  • Costo de Vida
    • Costo de Vida
    • Índice de Costo de Vida (Actual)
    • Índice de Costo de Vida
    • Índice de costo de vida por país
    • Nuestra Motivación y Metodología
  • Precios de Inmuebles
    • Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles (Actual)
    • Índice de Precios de Inmuebles
    • Índice de Precios de Inmuebles por País
  • Calidad de Vida
    • Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida
    • Índice de Calidad de Vida (Actual)
    • Índice de Calidad de Vida por País
    • Criminalidad
    • Calificación del Índice de Criminalidad (Actual)
    • Índice de Criminalidad
    • Índice de Criminalidad por País
    • Sanidad
    • Índice de Sanidad (Actual)
    • Índice de Sanidad
    • Índice de Sanidad por País
    • Contaminación
    • Índice de Contaminación (Actual)
    • Índice de Contaminación
    • Índice de Contaminación por País
    • Tráfico
    • Índice de Tráfico
    • Índice de Tráfico (Actual)
    • Índice de Tráfico por País

Precios de Inmuebles en Estados Unidos

Selecciona ciudad en Estados Unidos:
Índice
Relación Precio/Renta: 4,49
Hipoteca como Porcentaje de Ingresos: 36,69%
Índice de Acceso a Crédito: 2,73
Relación Precio/Alquiler – Centro Urbano: 12,59
Relación Precio/Alquiler – Fuera del Centro: 10,59
Rendimiento Bruto del Alquiler (Centro Urbano): 7,94%
Rendimiento Bruto del Alquiler (Fuera del Centro): 9,45%
¿¿Vives en en Estados Unidos? Añadir datos para Estados Unidos
Moneda:
Cuotas de Alquiler al Mes [Editar] Rango
Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano 1.703,68 $ 1.093,90-3.923,92
Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro 1.377,02 $ 900,00-2.579,66
Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano 2.844,12 $ 1.750,00-7.157,55
Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro 2.244,02 $ 1.450,00-4.449,95
Precio de Compra de Apartamento [Editar]
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano 4.527,50 $ 1.900,00-14.911,08
Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro 3.045,11 $ 1.614,59-10.457,54
Salarios y Financiación [Editar]
Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) 4.217,16 $
La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años 5,38 3,50-6,00

Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 24.062
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 4.522
Última actualización: Marzo 2023
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.

By City en Estados Unidos

Puesto
Ciudad
Relación Precio/Renta
Rendimiento Bruto del Alquiler Centro Urbano
Rendimiento Bruto del Alquiler Fuera del Centro
Relación Precio/Alquiler Centro Urbano
Relación Precio/Alquiler Fuera del Centro
Hipoteca Como Porcentaje de Renta
Índice de Accesibilidad
Albany, Nueva York 2,65 7,26 10,58 13,78 9,45 21,75 4,60
Albuquerque, Nuevo México 3,85 6,67 8,40 15,00 11,91 32,31 3,09
Alejandría, Virginia 4,44 7,85 7,62 12,74 13,12 36,40 2,75
Anchorage, Alaska 2,53 12,54 12,37 7,98 8,09 20,75 4,82
Ann Arbor, Michigan 3,58 10,19 10,70 9,81 9,35 29,37 3,41
Arlington, Virginia 6,00 6,09 8,98 16,42 11,14 48,95 2,04
Atlanta, Georgia 3,17 10,49 13,41 9,53 7,46 24,70 4,05
Austin, Texas 6,11 5,94 9,05 16,83 11,05 52,54 1,90
Baltimore, Maryland 0,95 31,15 30,76 3,21 3,25 7,77 12,87
Baton Rouge, Louisiana 1,55 18,63 15,61 5,37 6,40 12,76 7,84
Bellevue, Washington 4,99 6,08 7,42 16,46 13,49 40,13 2,49
Bellingham, Washington 6,64 5,12 8,18 19,53 12,23 54,46 1,84
Berkeley, California 7,08 7,36 8,22 13,58 12,17 58,12 1,72
Birmingham, Alabama 4,28 9,87 11,00 10,13 9,09 35,09 2,85
Boise, Idaho 8,02 5,95 7,05 16,80 14,19 65,38 1,53
Boston, Massachusetts 7,81 5,66 7,02 17,66 14,25 62,29 1,61
Brooklyn, Nueva York 10,65 4,66 4,36 21,47 22,92 85,71 1,17
Buffalo, Nueva York 8,56 4,44 4,23 22,55 23,66 71,72 1,39
Charleston, Carolina del Sur 5,47 7,40 10,04 13,52 9,96 44,87 2,23
Charlotte, Carolina del Norte 3,54 12,26 11,63 8,15 8,60 29,54 3,38
Chattanooga, Tennessee 2,30 12,59 12,73 7,94 7,86 18,47 5,41
Chicago, Illinois 3,38 9,87 11,38 10,13 8,79 28,18 3,55
Cincinnati, Ohio 3,66 9,30 10,87 10,75 9,20 29,47 3,39
Colorado Springs, Colorado 2,40 13,59 11,35 7,36 8,81 20,07 4,98
Columbus, Ohio 7,07 3,82 6,88 26,17 14,53 58,79 1,70
Dallas, Texas 2,94 10,69 13,05 9,35 7,66 23,24 4,30
Denver, Colorado 3,83 8,72 9,40 11,46 10,64 30,21 3,31
Detroit, Michigan 1,27 27,89 16,84 3,59 5,94 10,08 9,92
Durham, Carolina del Norte 2,34 9,11 15,43 10,98 6,48 18,19 5,50
El Paso, Texas 1,24 17,16 17,70 5,83 5,65 10,21 9,79
Eugene, Oregon 5,58 8,20 7,80 12,20 12,82 45,61 2,19
Fort Collins, Colorado 3,65 11,22 11,90 8,91 8,40 29,93 3,34
Fort Lauderdale, Florida 4,21 9,52 12,56 10,50 7,96 33,28 3,00
Fort Worth, Texas 2,55 13,80 10,81 7,24 9,25 20,74 4,82
Fremont, California 5,38 4,11 8,28 24,35 12,08 44,53 2,25
Fresno, California 2,23 12,51 17,35 7,99 5,76 17,94 5,58
Gainesville, Florida 3,07 18,94 16,83 5,28 5,94 25,23 3,96
Grand Rapids, Michigan 1,93 14,57 16,08 6,86 6,22 15,88 6,30
Greenville, Carolina del Sur 2,57 14,44 8,88 6,92 11,26 21,07 4,75
Honolulu, Hawaii 9,01 5,85 6,59 17,09 15,18 76,23 1,31
Houston, Texas 2,23 11,89 14,43 8,41 6,93 17,83 5,61
Huntsville, Alabama 1,48 13,35 13,11 7,49 7,63 11,89 8,41
Indianápolis, Indiana 1,98 13,20 16,41 7,58 6,09 16,46 6,08
Irvine, California 6,17 7,41 6,33 13,50 15,81 49,69 2,01
Jacksonville, Florida 4,85 6,46 6,54 15,48 15,30 39,14 2,55
Jersey City, Nueva Jersey 3,67 8,66 16,36 11,55 6,11 30,09 3,32
Kansas City, Missouri 4,55 7,43 7,97 13,47 12,55 37,45 2,67
Knoxville, Tennessee 3,53 8,24 9,92 12,13 10,08 28,84 3,47
Las Vegas, Nevada 3,66 10,47 9,56 9,55 10,46 30,07 3,33
Lexington, Kentucky 4,57 7,89 10,42 12,67 9,60 36,56 2,73
Long Beach, California 7,20 4,40 5,21 22,74 19,20 58,74 1,70
Los Angeles, California 7,49 5,97 6,71 16,74 14,90 60,27 1,66
Louisville, Kentucky 2,44 8,74 8,96 11,45 11,16 20,20 4,95
Madison, Wisconsin 8,08 5,47 5,77 18,29 17,34 65,64 1,52
Memphis, Tennessee 1,56 36,97 10,65 2,71 9,39 12,95 7,72
Miami, Florida 5,61 8,88 13,64 11,26 7,33 45,72 2,19
Milwaukee, Wisconsin 5,65 4,62 4,92 21,66 20,34 46,50 2,15
Mineápolis 5,39 5,56 6,87 17,99 14,55 44,79 2,23
Nashville, Tennessee 3,91 10,02 12,93 9,98 7,73 31,96 3,13
Nueva Orleans, Louisiana 4,65 9,30 8,79 10,76 11,37 37,80 2,65
Nueva York, Nueva York 9,92 5,78 5,44 17,31 18,38 83,00 1,20
Oakland, California 7,75 6,60 5,36 15,16 18,64 63,59 1,57
Oklahoma City, Oklahoma 4,01 9,33 10,23 10,71 9,77 33,30 3,00
Olympia, Washington 4,10 8,29 8,85 12,06 11,30 34,17 2,93
Omaha, Nebraska 7,24 2,64 19,90 37,90 5,03 59,43 1,68
Orlando Florida 4,47 7,14 10,51 14,00 9,51 36,79 2,72
Filadelfia, Pensilvania 3,86 7,91 10,07 12,65 9,93 31,05 3,22
Phoenix, Arizona 2,75 11,36 12,44 8,81 8,04 21,93 4,56
Pittsburgh, Pensilvania 5,21 5,00 8,26 19,99 12,10 42,48 2,35
Plano, Texas 2,52 11,50 15,69 8,69 6,37 20,09 4,98
Portland, Oregon 5,03 7,18 8,45 13,94 11,83 41,46 2,41
Queens, Nueva York 10,68 3,44 5,74 29,10 17,41 87,64 1,14
Raleigh, Carolina del Norte 6,43 5,73 8,40 17,45 11,91 55,20 1,81
Reno, Nevada 4,91 9,37 9,40 10,67 10,63 40,78 2,45
Richmond, Virginia 2,77 7,35 17,27 13,61 5,79 22,75 4,40
Sacramento, California 6,07 4,80 8,99 20,85 11,12 48,08 2,08
Saint Louis, Missouri 4,13 7,96 9,61 12,56 10,41 33,22 3,01
San Petersburgo, Florida 3,21 12,37 13,35 8,08 7,49 26,43 3,78
Salt Lake City, Utah 3,60 9,40 10,68 10,64 9,36 28,87 3,46
San Antonio, Texas 4,38 7,64 6,64 13,10 15,06 36,49 2,74
San Diego, California 8,41 5,79 5,35 17,26 18,71 68,50 1,46
San Francisco, California 8,61 6,27 5,28 15,95 18,94 68,31 1,46
San José, California 8,19 3,99 5,19 25,04 19,26 66,35 1,51
Santa Bárbara, California 13,12 4,62 6,39 21,65 15,64 102,09 0,98
Santa Cruz, California 7,45 5,30 5,51 18,85 18,16 61,12 1,64
Santa Rosa, California 4,72 10,09 7,42 9,91 13,48 38,93 2,57
Sarasota, Florida 7,68 7,34 11,38 13,63 8,78 62,87 1,59
Seattle, Washington 5,72 6,46 7,48 15,48 13,37 46,80 2,14
Spokane, Washington 4,11 9,56 10,38 10,46 9,63 33,77 2,96
Sunnyvale, California 9,32 3,85 4,65 25,99 21,53 76,47 1,31
Siracusa, Nueva York 1,91 15,73 27,29 6,36 3,66 15,79 6,33
Tacoma, Washington 3,13 8,12 10,44 12,31 9,58 24,95 4,01
Tampa, Florida 4,61 7,91 11,53 12,64 8,67 37,81 2,64
Tucson, Arizona 5,76 5,44 5,68 18,39 17,60 47,79 2,09
Tulsa, Oklahoma 1,26 15,84 16,18 6,31 6,18 9,87 10,13
Vancouver, Washington 3,41 8,49 11,04 11,78 9,06 27,96 3,58
Washington D. C. 5,04 7,56 8,90 13,23 11,24 40,21 2,49
Wichita, Kansas 1,53 14,26 12,92 7,01 7,74 12,56 7,96
Esta página en otros idiomas:
EnglishProperty Prices in United States
DeutschImmobilienpreise in den Vereinigten Staaten von Amerika
PortuguêsPreços de Imóveis nos Estados Unidos
ItalianoPrezzi delle proprietà immobiliari in Stati Uniti
FrançaisPrix de l'immobilier aux États-Unis
Más información: Costo de Vida | Criminalidad | Clima | Sanidad | Contaminación | Precios de Inmuebles | Calidad de Vida | Tráfico

 

Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page

Acerca de esta página En las Noticias

Derechos de Autor © 2009-2023 Numbeo. El uso de este servicio está sujeto a nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad