Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 172,37 |
Índice de Poder Adquisitivo | 115,63 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 50,88 | Moderado |
Índice de Sanidad | 68,46 | Alto |
Índice de Clima | 77,57 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 73,28 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,50 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,16 | Bajo |
Índice de Contaminación | 36,23 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 172,37 | Muy alto |
Colaboradores: 5873
Última actualización: Marzo 2023
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Florida | 176,25 | 128,46 | 48,94 | 63,47 | 72,20 | 4,47 | 36,58 | 36,13 | 87,23 | |
Jacksonville, Florida | 175,55 | 135,02 | 42,93 | 70,01 | 69,35 | 4,85 | 35,93 | 41,17 | 87,81 | |
Tampa, Florida | 175,26 | 119,48 | 52,98 | 66,37 | 75,51 | 4,61 | 37,57 | 34,26 | 84,67 | |
Austin, Texas | 174,96 | 124,30 | 59,40 | 67,60 | 74,89 | 6,18 | 35,44 | 41,22 | 82,08 | |
San Antonio, Texas | 174,59 | 135,18 | 50,88 | 67,44 | 67,91 | 4,72 | 32,44 | 46,54 | 80,58 | |
Raleigh, Carolina del Norte | 174,59 | 106,82 | 61,05 | 67,73 | 80,55 | 6,43 | 36,30 | 31,62 | 83,88 | |
Seattle, Washington | 174,38 | 122,11 | 46,91 | 71,84 | 93,13 | 5,72 | 42,71 | 31,26 | 91,73 | |
Charlotte, Carolina del Norte | 174,35 | 110,58 | 52,96 | 69,53 | 80,57 | 3,54 | 36,83 | 33,25 | 84,05 | |
Columbus, Ohio | 174,31 | 121,56 | 51,37 | 68,38 | 72,90 | 7,07 | 30,39 | 32,33 | 71,29 | |
San Diego, California | 174,23 | 114,87 | 59,36 | 68,89 | 84,56 | 8,41 | 35,49 | 40,05 | 97,08 | |
Tucson, Arizona | 174,18 | 120,43 | 47,68 | 60,13 | 72,90 | 5,76 | 29,08 | 27,78 | 72,66 | |
Dallas, Texas | 174,06 | 132,63 | 48,33 | 66,22 | 77,50 | 2,96 | 35,62 | 42,61 | 81,85 | |
Indianápolis, Indiana | 173,80 | 131,67 | 41,44 | 73,65 | 74,47 | 1,98 | 29,54 | 42,23 | 69,92 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 173,64 | 98,70 | 49,30 | 69,58 | 73,10 | 4,01 | 29,93 | 26,87 | 77,61 | |
San José, California | 173,51 | 141,44 | 51,73 | 70,42 | 86,49 | 8,19 | 38,94 | 48,96 | 95,53 | |
Portland, Oregon | 173,28 | 110,30 | 44,55 | 72,59 | 84,69 | 5,03 | 33,51 | 32,63 | 89,56 | |
Cincinnati, Ohio | 172,79 | 120,83 | 51,51 | 68,77 | 63,64 | 3,66 | 27,56 | 44,11 | 73,24 | |
Albuquerque, Nuevo México | 172,49 | 149,29 | 28,08 | 62,57 | 69,60 | 3,91 | 29,18 | 34,80 | 67,06 | |
Spokane, Washington | 172,38 | 103,07 | 43,83 | 64,69 | 72,20 | 4,11 | 23,73 | 23,72 | 67,12 | |
Kansas City, Missouri | 172,22 | 116,91 | 41,40 | 72,67 | 70,66 | 4,55 | 29,95 | 34,13 | 75,08 | |
Mineápolis | 171,82 | 128,55 | 44,60 | 77,24 | 76,16 | 5,39 | 35,86 | 27,52 | 49,46 | |
Milwaukee, Wisconsin | 171,78 | 151,40 | 32,36 | 65,21 | 71,60 | 5,65 | 32,50 | 33,45 | 60,96 | |
Madison, Wisconsin | 170,88 | 93,40 | 65,45 | 75,40 | 72,89 | 8,08 | 28,94 | 25,12 | 51,64 | |
Pittsburgh, Pensilvania | 170,33 | 121,37 | 62,04 | 74,07 | 78,23 | 5,21 | 38,08 | 46,26 | 72,13 | |
Sacramento, California | 170,18 | 116,64 | 50,06 | 68,37 | 85,06 | 6,07 | 27,01 | 46,48 | 90,64 | |
Nashville, Tennessee | 169,12 | 109,78 | 53,62 | 64,93 | 80,31 | 3,91 | 38,98 | 35,71 | 83,02 | |
Houston, Texas | 168,98 | 152,74 | 36,10 | 71,93 | 69,87 | 2,23 | 41,85 | 55,95 | 85,53 | |
Baltimore, Maryland | 168,39 | 141,21 | 24,24 | 75,63 | 74,44 | 0,95 | 31,15 | 50,38 | 81,24 | |
Boston, Massachusetts | 168,16 | 109,31 | 60,53 | 74,54 | 87,09 | 7,81 | 44,98 | 30,83 | 71,73 | |
Anchorage, Alaska | 168,00 | 114,03 | 38,08 | 61,17 | 86,29 | 2,53 | 26,75 | 15,69 | 41,61 | |
Denver, Colorado | 167,57 | 132,03 | 54,34 | 69,73 | 81,65 | 3,83 | 36,04 | 43,58 | 56,28 | |
Buffalo, Nueva York | 166,25 | 103,01 | 53,13 | 71,25 | 78,47 | 8,56 | 28,10 | 32,56 | 66,43 | |
Atlanta, Georgia | 165,62 | 127,38 | 36,20 | 69,64 | 74,47 | 3,17 | 41,45 | 44,79 | 89,73 | |
Salt Lake City, Utah | 165,50 | 129,88 | 66,51 | 70,44 | 65,78 | 3,60 | 35,07 | 63,52 | 66,52 | |
Washington D. C. | 164,71 | 125,33 | 39,90 | 69,89 | 84,41 | 5,08 | 40,49 | 40,16 | 81,62 | |
Saint Louis, Missouri | 163,85 | 105,03 | 29,49 | 80,85 | 67,43 | 4,13 | 27,23 | 38,51 | 74,75 | |
Phoenix, Arizona | 159,27 | 138,84 | 46,72 | 66,56 | 73,93 | 2,75 | 32,64 | 56,55 | 53,76 | |
Oakland, California | 159,17 | 104,28 | 32,26 | 78,67 | 95,55 | 7,75 | 37,69 | 39,19 | 96,40 | |
Filadelfia, Pensilvania | 155,09 | 128,11 | 34,64 | 68,40 | 79,78 | 3,86 | 40,07 | 52,42 | 77,98 | |
Honolulu, Hawaii | 153,00 | 76,84 | 52,41 | 72,53 | 102,18 | 9,01 | 41,28 | 37,30 | 95,33 | |
Miami, Florida | 152,63 | 91,79 | 46,81 | 63,83 | 81,46 | 5,61 | 43,08 | 39,42 | 85,69 | |
Chicago, Illinois | 152,35 | 130,68 | 34,20 | 64,84 | 81,17 | 3,38 | 41,60 | 49,05 | 66,11 | |
Las Vegas, Nevada | 148,69 | 112,50 | 44,30 | 55,04 | 73,64 | 3,66 | 27,12 | 52,53 | 57,40 | |
San Francisco, California | 143,44 | 109,03 | 38,86 | 64,04 | 100,18 | 8,61 | 50,91 | 50,32 | 97,26 | |
Detroit, Michigan | 140,54 | 128,66 | 25,83 | 62,39 | 73,47 | 1,27 | 44,58 | 59,84 | 66,03 | |
Los Angeles, California | 136,39 | 115,37 | 47,48 | 62,75 | 79,85 | 7,53 | 60,85 | 66,73 | 95,50 | |
Nueva York, Nueva York | 136,27 | 100,00 | 50,54 | 62,32 | 100,00 | 10,07 | 43,52 | 57,98 | 79,66 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page