Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 170,89 |
Índice de Poder Adquisitivo | 113,69 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 50,78 | Moderado |
Índice de Sanidad | 68,06 | Alto |
Índice de Clima | 76,66 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 74,20 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,25 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,45 | Bajo |
Índice de Contaminación | 36,54 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 170,89 | Muy alto |
Colaboradores: 6062
Última actualización: Septiembre 2023
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.
Nuestros datos para cada país están basados en todas las entradas de todas las ciudades del país.
Puesto |
Ciudad |
Índice de Calidad de Vida |
Índice de Poder Adquisitivo |
Índice de Seguridad |
Índice de Sanidad |
Índice de Costo de Vida |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico |
Índice de Contaminación |
Índice de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampa, Florida | 169,50 | 103,82 | 53,38 | 67,00 | 84,64 | 4,60 | 36,74 | 33,46 | 84,67 | |
Orlando Florida | 169,22 | 106,71 | 50,15 | 63,10 | 75,28 | 4,16 | 36,30 | 34,52 | 87,23 | |
Raleigh, Carolina del Norte | 168,63 | 95,30 | 61,35 | 68,49 | 80,07 | 7,29 | 37,45 | 32,24 | 83,88 | |
Charlotte, Carolina del Norte | 166,90 | 99,38 | 53,07 | 69,41 | 80,70 | 4,55 | 36,83 | 36,20 | 84,05 | |
Austin, Texas | 166,75 | 108,78 | 59,09 | 67,74 | 76,34 | 6,80 | 36,33 | 42,25 | 82,08 | |
Dallas, Texas | 166,03 | 114,72 | 48,45 | 66,19 | 77,20 | 3,97 | 35,51 | 42,61 | 81,85 | |
Mineápolis | 164,90 | 116,36 | 44,45 | 75,23 | 77,85 | 5,61 | 35,74 | 28,77 | 49,46 | |
Sacramento, California | 164,82 | 101,79 | 50,21 | 67,87 | 83,66 | 4,90 | 28,23 | 46,48 | 90,64 | |
San Antonio, Texas | 164,67 | 113,28 | 51,60 | 67,69 | 69,93 | 5,94 | 34,02 | 45,66 | 80,58 | |
Columbus, Ohio | 164,34 | 103,27 | 49,63 | 68,38 | 71,38 | 7,86 | 31,49 | 33,23 | 71,29 | |
Boston, Massachusetts | 164,24 | 106,73 | 59,12 | 73,03 | 89,84 | 8,14 | 45,64 | 31,77 | 71,73 | |
Seattle, Washington | 162,96 | 107,35 | 46,36 | 68,79 | 97,32 | 6,22 | 44,49 | 34,58 | 91,73 | |
Portland, Oregon | 162,93 | 98,85 | 43,86 | 69,85 | 85,69 | 6,10 | 35,99 | 35,49 | 89,56 | |
Atlanta, Georgia | 162,18 | 119,41 | 36,24 | 69,52 | 80,28 | 2,92 | 41,34 | 44,72 | 89,73 | |
Pittsburgh, Pensilvania | 161,84 | 108,19 | 62,24 | 74,07 | 77,60 | 8,59 | 38,08 | 46,26 | 72,13 | |
Tucson, Arizona | 161,53 | 97,92 | 45,85 | 60,86 | 79,77 | 6,22 | 30,04 | 29,86 | 72,66 | |
Denver, Colorado | 161,37 | 117,20 | 53,97 | 69,82 | 80,07 | 3,83 | 36,17 | 43,88 | 56,28 | |
Kansas City, Missouri | 161,22 | 100,98 | 41,32 | 71,10 | 70,68 | 6,12 | 33,21 | 35,26 | 75,08 | |
San Diego, California | 161,18 | 96,15 | 58,84 | 66,79 | 90,87 | 9,69 | 37,85 | 42,10 | 97,08 | |
Washington D. C. | 159,37 | 114,97 | 40,05 | 69,89 | 86,13 | 5,58 | 40,49 | 41,05 | 81,62 | |
Salt Lake City, Utah | 157,71 | 110,52 | 66,31 | 70,03 | 70,91 | 3,48 | 34,92 | 62,71 | 66,52 | |
San José, California | 155,90 | 117,92 | 51,21 | 65,64 | 95,09 | 9,95 | 40,55 | 52,86 | 95,53 | |
Honolulu, Hawaii | 153,71 | 76,69 | 52,33 | 72,63 | 98,89 | 8,34 | 41,13 | 37,74 | 95,33 | |
Albuquerque, Nuevo México | 151,75 | 113,75 | 28,58 | 62,61 | 80,41 | 4,60 | 33,57 | 39,01 | 67,06 | |
Houston, Texas | 150,42 | 115,85 | 36,68 | 69,78 | 83,50 | 4,00 | 42,54 | 55,58 | 85,53 | |
Miami, Florida | 150,28 | 85,47 | 46,69 | 63,42 | 82,90 | 5,57 | 43,08 | 38,69 | 85,69 | |
Filadelfia, Pensilvania | 149,93 | 113,63 | 34,22 | 68,41 | 79,20 | 4,06 | 40,21 | 50,86 | 77,98 | |
Phoenix, Arizona | 149,44 | 117,03 | 46,60 | 67,24 | 75,04 | 3,65 | 33,80 | 56,16 | 53,76 | |
Chicago, Illinois | 146,82 | 119,49 | 34,03 | 65,73 | 85,60 | 3,61 | 42,27 | 49,53 | 66,11 | |
San Francisco, California | 145,15 | 111,19 | 38,29 | 64,23 | 97,53 | 8,06 | 50,52 | 50,26 | 97,26 | |
Las Vegas, Nevada | 142,22 | 97,14 | 44,02 | 54,54 | 73,04 | 3,75 | 27,06 | 52,53 | 57,40 | |
Nueva York, Nueva York | 136,26 | 100,00 | 50,20 | 62,49 | 100,00 | 9,91 | 43,61 | 58,01 | 79,66 | |
Los Angeles, California | 136,10 | 110,58 | 47,12 | 61,96 | 86,15 | 6,61 | 57,48 | 66,52 | 95,50 |
Esta página ha sido traducida del inglés. Improve translation of this page